|
Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
Hessisches Pokalturnier
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saison | Sieger | Verein | Teilnehmer |
| 18/19 | GM Hagen Poetsch | SC Heusenstamm | 44 |
| 17/18 | WIM Kateryna Dolzhykova | vereinslos | 43 |
| 16/17 | IM Hagen Poetsch | Sfr.Schöneck | 28 |
| 15/16 | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 18 |
| 14/15 | IM Hagen Poetsch | Sfr.Schöneck | 12 |
| 13/14 | FM Maximilian Müller | SK 1980 Gernsheim | 33 |
| 12/13 | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 22 |
| 11/12 | Keine Austragung! | ||
| 10/11 | FM Hagen Poetsch | Sfr.Schöneck | 28 |
| 09/10 | FM Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | 50 |
| 08/09 | FM Ryhor Isserman | SK Bad Homburg 1927 | 52 |
| 07/08 | Ludwig Czech | VSG 1880 Offenbach | 27 |
| 06/07 | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 53 |
| 05/06 | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 66 |
| 04/05 | Daniel Malek | SV Oberursel | 73 |
| 03/04 | FM Kai Wornath | SV Griesheim | 40 |
| 02/03 | FM Kai Wornath | SC Springer Bad König | 46 |
| 01/02 | FM Schnitzspan,Lothar | SV Oberursel | 57 |
| 00/01 | FM Kersten, Uwe | SK Baunatal 1963 | 65 |
| 99/00 | Dr.Dunsbach, Ralf | SC Eschbach im Usinger Land | 85 |
| 98/99 | Grafl, Florian | SG Hessen Hersfeld | 94 |
| 97/98 | Grafl, Florian | SG Hessen Hersfeld | 80 |
| 96/97 | Ulrich, Manfred | Grünweiß Frankfurt | 88 |
| 95/96 | Dr.Diekmann, Hajo | SV Oberursel | 110 |
| 94/95 | Schaack, Harry | Sfr.Schöneck | 103 |
| 93/94 | Drill, Frank | SV 1920 Hofheim | 99 |
| 92/93 | Kersten, Uwe | SV Hermannia Kassel | 111 |
| 91/92 | Stimpel, Franz | Wiesbadener SV 1885 | . |
| 90/91 | Kersten, Uwe | SV Hermannia Kassel | 121 |
| 89/90 | Falk, Thomas | SV Oberursel | . |
| 88/89 | Kaulfuss, Helmut | SV 1920 Hofheim | . |
| 87/88 | Buchal, Stephan | SV 1920 Hofheim | . |
| 86/87 | Dr.Kopp, Peter | SV 1920 Hofheim | . |
| 85/86 | Kaulfuss, Helmut | SV 1920 Hofheim | . |
| 84/85 | Schmitzer, Horst | SC Eschborn | . |
| 83/84 | Müller, Horst | VSG 1880 Offenbach | . |
| 82/83 | Bosbach, Gerhard | SG Bensheim | . |
| 81/82 | Maeder, Karlheinz | Sfr.1921 Frankfurt | . |
| 80/81 | Vogler, Tillmann | TSV Schott Mainz | . |
| 79/80 | Schifferdecker, Wilhelm | TSV Schott Mainz | 132 |
| 78/79 | Brauner, Rudolf | SV 1920 Hofheim | 100 |
| 77/78 | Dr.Zunker, Reinhard | SV 1920 Hofheim | 140 |
| 76/77 | Niebling, Ferdinand | SV 1920 Hofheim | . |
| 75/76 | Haubt, Georg | SV 1920 Hofheim | . |
| 74/75 | Bockius, Albert | TSV Schott Mainz | . |
| 73/74 | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | . |
| 72/73 | Hess,Ralf | SC KS Frankfurt | 104 |
| 71/72 | Dr.Zunker, Reinhard | SV Oberursel | . |
| 70/71 | Bockius,Albert | TSV Schott Mainz | . |
| 69/70 | Heikkilä,Heikki | TEC Darmstadt | . |
| 68/69 | Haubt,Georg | SV Oberursel | . |
| 67/68 | Koch,Robert | SK Marburg | 52 |
| 66/67 | Grzeskowiak,Felix | SK 1858 Gießen | . |
| 65/66 | Erdmann,Rüdiger | Grünweiß Frankfurt | . |
| 64/65 | Laschek,Gerald | SK Bad Hersfeld | . |
| 63/64 | Laschek,Gerald | SK Bad Hersfeld | . |
| 62/63 | Geula,Arsalan | Grünweiß Frankfurt | . |
| 61/62 | Bockius,Albert | Mainz 09 | . |
| 60/61 | Hund,Gerhard | SK 1875 Darmstadt | . |
| 59/60 | Weichert,Hans Dieter | Marburg | . |
| 58/59 | W.E.Kunerth | Sfr.Frankfurt 1921 | . |
| 57/58 | W.E.Kunerth | Sfr.Frankfurt 1921 | . |
| 56/57 | Heuäcker,Paul | Sfr.Frankfurt 1921 | . |
| 55/56 | Grzeskowiak,Felix | SK 1858 Gießen | . |
| 54/55 | Jäger, Walter | Sfr.Frankfurt 1921 | . |
| 53/54 | Röhrich,Erwin | Alsfeld | . |
| 52/53 | Nonnenmacher,Albert | Kasseler SK 1876 | . |
| 51/52 | Bockius,Albert | SG Bensheim | . |
| 50/51 | . | . | . |
| 49/50 | Jäger, Walter | Sfr.Frankfurt 1921 | >200 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |