![]() | Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Platz | Name | Punkt- summe |
Teil- nahmen |
Turnier- siege |
|
| 1 | Reschke,Stefan | 151,0 | 16 | 1 | |
| 2 | Schnitzspan,Lothar | 151,0 | 16 | ||
| 3 | Chandler,Patrick | 146,5 | 18 | ||
| 4 | Reschke,Thomas | 145,0 | 18 | ||
| 5 | Falk,Thomas | 143,5 | 19 | ||
| 6 | Zimmermann,Frank | 141,5 | 15 | ||
| 7 | Schlesinger,Omri | 122,5 | 14 | ||
| 8 | Zude,Erik,Dr. | 104,5 | 11 | ||
| 9 | Sadeghi,Behrang | 100,5 | 12 | ||
| 10 | Czech,Ludwig | 98,5 | 14 | ||
| 11 | Solonar,Stefan | 97,5 | 11 | ||
| 12 | Zunker,Reinhard,Dr. | 95,5 | 12 | ||
| 13 | Euler,Günter | 92,5 | 14 | ||
| 14 | Hillgärtner,Walter | 90,5 | 13 | ||
| 15 | Kuban,Günter | 89,5 | 10 | ||
| 16 | Schiffer,Steve | 88,0 | 11 | ||
| 17 | Euler,Gerd | 87,0 | 10 | 1 | |
| 18 | Stockmann,Michael | 85,5 | 10 | ||
| 19 | Ullrich,Manfred | 82,0 | 10 | ||
| 20 | Weiland,Thomas | 80,5 | 13 | ||
| 21 | Diehm,Alexander | 80,0 | 11 | ||
| 22 | Drill,Frank | 78,0 | 10 | ||
| 23 | Seidel,André | 77,0 | 10 | ||
| 24 | Schmitzer,Klaus | 76,5 | 8 | ||
| 25 | Rechel,Ralf | 76,0 | 9 | ||
| 26 | Engel,Berthold | 74,5 | 8 | ||
| 27 | Wachweger,Albrecht | 72,0 | 11 | ||
| 28 | Bockius,Albert | 69,5 | 9 | ||
| 29 | Gmeiner,Peter | 68,5 | 8 | ||
| 30 | Rasch,Holger | 68,5 | 8 | ||
| 31 | Auschkalnis,Reinhard | 67,0 | 11 | ||
| 32 | Mertens,Klaus | 66,0 | 8 | ||
| 33 | Wahedi,Ahmad_Siar | 66,0 | 8 | ||
| 34 | Rätsch,Kurt | 66,0 | 11 | ||
| 35 | Ochmann,Reimund | 65,5 | 9 | ||
| 36 | Margolin,Boris | 65,0 | 7 | ||
| 37 | Pioch,Thomas | 63,0 | 7 | ||
| 38 | Roeberg,Frank | 62,5 | 7 | ||
| 39 | Treppner,Gerd | 62,0 | 7 | ||
| 40 | Malek,Daniel | 59,5 | 8 | ||
| 41 | Ebert,Wolfgang | 59,0 | 7 | ||
| 42 | Boidman,Yuri | 57,5 | 6 | ||
| 43 | Schlapp,Thomas | 57,5 | 7 | ||
| 44 | Henzner,Rainer | 57,0 | 7 | ||
| 45 | Kreiling,Carsten | 57,0 | 8 | ||
| 46 | Burkhardt,Rudi | 56,0 | 7 | ||
| 47 | Niedenthal,Robert | 54,5 | 10 | ||
| 48 | Schwarz,Peter | 53,0 | 5 | 1 | |
| 49 | Funk,Volker | 53,0 | 6 | ||
| 50 | Kersten,Uwe | 53,0 | 6 | ||
| 51 | Piepenburg,Rolf,Dr. | 53,0 | 7 | ||
| 52 | Wornath,Kai Rudolf | 52,5 | 6 | ||
| 53 | Gustavsson,Cyr. | 52,0 | 6 | ||
| 54 | Grabarczyk,Bogdan | 51,5 | 5 | ||
| 55 | Donchenko,Anatoli | 51,5 | 6 | 1 | |
| 56 | Bewersdorff,Oliver | 51,5 | 6 | ||
| 57 | Schlamp,Robert | 51,5 | 6 | ||
| 58 | Horstmann,Bernd | 51,5 | 8 | ||
| 59 | Specht,H.J. | 51,0 | 8 | ||
| 60 | Unger,Peter,Dr. | 51,0 | 9 | ||
| 61 | Skarke,Harald | 50,5 | 8 | ||
| 62 | Goll,Christof | 49,5 | 7 | ||
| 63 | Schlein,Julia | 49,5 | 7 | ||
| 64 | Isserman,Ryhor | 49,0 | 6 | ||
| 65 | Storkebaum,Ulrike | 48,0 | 9 | ||
| 66 | Lebermann,Hellmuth | 47,5 | 6 | ||
| 67 | Klundt,Klaus | 46,5 | 6 | ||
| 68 | Busic,Nedjeljko | 46,5 | 7 | ||
| 69 | Schröder,Volker,Dr. | 45,5 | 6 | ||
| 70 | Kolompar,Josef | 45,0 | 7 | ||
| 71 | Stange,Andreas | 45,0 | 7 | ||
| 72 | Goeke,Bernd | 44,5 | 6 | ||
| 73 | Mosig,Rainer | 44,5 | 6 | ||
| 74 | Derichs,Roger | 43,5 | 4 | 1 | |
| 75 | Heermann,Björn | 43,5 | 6 | ||
| 76 | Milov,Leonid | 43,0 | 5 | 1 | |
| 77 | Küch,Holger | 42,5 | 5 | ||
| 78 | Fischer,Roger | 42,0 | 5 | ||
| 79 | Arnold,Michael | 41,5 | 7 | ||
| 80 | Kannenberg,Carl-Fr. | 41,5 | 7 | ||
| 81 | Funk,Oliver | 41,0 | 5 | ||
| 82 | Grübner,Christoph | 41,0 | 5 | ||
| 83 | Marzoll,Wolfgang | 41,0 | 5 | ||
| 84 | Pfreundtner,Bernhard | 41,0 | 5 | ||
| 85 | Faulstich,Kurt | 41,0 | 7 | ||
| 86 | Renner,Thomas | 40,5 | 6 | ||
| 87 | Brauner,Rudolf | 40,0 | 5 | ||
| 88 | Blum,Gernot | 38,5 | 5 | ||
| 89 | Schuenemann,Klaus | 38,5 | 8 | ||
| 90 | Hess,Ralf | 38,0 | 4 | ||
| 91 | Matzies,Alexander | 38,0 | 6 | ||
| 92 | Soos,Bela | 37,5 | 4 | 1 | |
| 93 | Meinzer,Dieter | 37,5 | 5 | ||
| 94 | Panic,Milisav | 37,5 | 5 | ||
| 95 | Köhler,Ronald | 36,5 | 4 | ||
| 96 | Nogly,Christoph | 36,5 | 4 | ||
| 97 | Coligaev,Dimitri | 36,5 | 5 | ||
| 98 | Gries,Volker | 36,5 | 5 | ||
| 99 | Koch,Thomas | 36,5 | 5 | ||
| 100 | Viehmann,Werner | 36,5 | 5 | ||
| 101 | Meijers,Viesturs | 36,0 | 3 | 2 | |
| 102 | Gebhardt,Ulrich | 36,0 | 4 | ||
| 103 | Heck,Norbert | 36,0 | 4 | ||
| 104 | Kaulfuss,Helmut | 36,0 | 4 | ||
| 105 | Vogel,Michael | 36,0 | 4 | ||
| 106 | Felczer,Kevin | 36,0 | 5 | ||
| 107 | Schwartz,Gerhard | 35,5 | 5 | ||
| 108 | Ernst,Klaus | 35,5 | 6 | ||
| 109 | Feigl,Markus | 35,5 | 6 | ||
| 110 | Zweschper,Erich | 35,0 | 4 | ||
| 111 | Günther,Markus | 35,0 | 5 | ||
| 112 | Kammerer,Peter | 34,5 | 6 | ||
| 113 | Weil,Volker | 34,0 | 4 | ||
| 114 | Biesiada,Wolfgang | 34,0 | 5 | ||
| 115 | Eg,Karl-Heinz | 34,0 | 5 | ||
| 116 | Heisterhagen,Til. | 34,0 | 5 | ||
| 117 | Damm,Fabian | 33,5 | 4 | ||
| 118 | Schmitzer,Horst | 33,5 | 4 | ||
| 119 | Marzahn,Heiko | 33,5 | 5 | ||
| 120 | Rechel,Bernd | 33,0 | 3 | 1 | |
| 121 | Eilers,Stefan | 33,0 | 3 | ||
| 122 | Weng,Annegret | 33,0 | 4 | ||
| 123 | Janoszka,Arnd | 32,5 | 4 | ||
| 124 | Rüger,Erhard | 32,5 | 4 | ||
| 125 | Biller,Dr.Helmut | 32,0 | 4 | ||
| 126 | Fröhlich-Dill,Astrid | 32,0 | 6 | ||
| 127 | Baulig,Björn | 31,5 | 4 | ||
| 128 | Oparaugo,Thomas | 31,5 | 4 | ||
| 129 | Zobel,Thomas | 31,5 | 4 | ||
| 130 | Becker,Michael | 31,5 | 5 | ||
| 131 | Stojadinovic,Tomislav | 31,5 | 5 | ||
| 132 | Winkle,Karl | 31,5 | 5 | ||
| 133 | Haakert,Jürgen | 31,0 | 3 | ||
| 134 | Nazarenus,Moritz | 31,0 | 4 | ||
| 135 | Rasche,Hannes | 31,0 | 5 | ||
| 136 | Meiser,Markus | 30,5 | 4 | ||
| 137 | Merle,Wolfgang | 30,5 | 4 | ||
| 138 | Eckard,Markus | 30,0 | 4 | ||
| 139 | Fröhlich,Andreas | 30,0 | 4 | ||
| 140 | Höhne,Volkmar | 29,5 | 4 | ||
| 141 | Zelba,Maurizio | 29,5 | 4 | ||
| 142 | Becker,Peter | 29,5 | 5 | ||
| 143 | Brustkern,Jürgen | 29,0 | 3 | ||
| 144 | Glienke,Manfred | 29,0 | 3 | ||
| 145 | Nothnagel,Holger | 29,0 | 3 | ||
| 146 | Ostojic,Predrag | 29,0 | 3 | ||
| 147 | Nichols,Marc | 29,0 | 4 | ||
| 148 | Poetsch,Hagen | 28,0 | 4 | ||
| 149 | Rispler,Matthias | 28,0 | 4 | ||
| 150 | Sprang,Eckhard | 28,0 | 4 | ||
| 151 | Brendel,Hans-Gerhard | 28,0 | 5 | ||
| 152 | Franz,Berthold | 28,0 | 5 | ||
| 153 | Bordin,Igor | 27,5 | 4 | ||
| 154 | Dächert,Peter | 27,5 | 4 | ||
| 155 | Minor,Dieter | 27,5 | 5 | ||
| 156 | Feigl,Gerold | 27,5 | 7 | ||
| 157 | Blum,Ralph | 27,0 | 4 | ||
| 158 | Busche,Markus | 27,0 | 4 | ||
| 159 | Juhnke,Peter | 27,0 | 4 | ||
| 160 | Tierling,Detlef | 27,0 | 4 | ||
| 161 | Stricker,Konstantin | 27,0 | 5 | ||
| 162 | Emmerich,Dirk | 26,5 | 3 | ||
| 163 | Schild,Christoph | 26,5 | 3 | ||
| 164 | Hagenauer,Jörg | 26,5 | 4 | ||
| 165 | Hartmann,Thomas | 26,5 | 5 | ||
| 166 | Schöbel,Wolfgang | 26,0 | 3 | ||
| 167 | Storkebaum,K.H. | 26,0 | 4 | ||
| 168 | Kruskic,Mirsad | 25,5 | 3 | ||
| 169 | Stolte,Alexander | 25,5 | 3 | ||
| 170 | Ankerst,Michael | 25,0 | 3 | ||
| 171 | Dertscheny,Peter | 25,0 | 3 | ||
| 172 | Frank,Burkhard | 25,0 | 3 | ||
| 173 | Barbary,Michael | 25,0 | 4 | ||
| 174 | Berndt,Walter | 24,5 | 3 | ||
| 175 | Kuhn,Gerhard | 24,5 | 4 | ||
| 176 | Minor,Samuel | 24,5 | 4 | ||
| 177 | Vielsäcker,Dirk | 24,5 | 4 | ||
| 178 | Diehl,Werner,Dr. | 24,0 | 3 | ||
| 179 | Kratzer,Gerhard | 24,0 | 3 | ||
| 180 | Landsiedel,Steph. | 24,0 | 3 | ||
| 181 | Meijere,Agnese | 24,0 | 3 | ||
| 182 | Wege,Jochen | 24,0 | 3 | ||
| 183 | Ziska,Stephan | 24,0 | 3 | ||
| 184 | Henninger,Sascha | 24,0 | 4 | ||
| 185 | Rosenberger,Udo | 24,0 | 5 | ||
| 186 | Dizdarevic,Mehm. | 23,5 | 3 | ||
| 187 | Felmy,Benjamin | 23,5 | 3 | ||
| 188 | Simon,Paul | 23,5 | 3 | ||
| 189 | Wallrabenstein,U. | 23,5 | 3 | ||
| 190 | Raab,Hendrik | 23,5 | 4 | ||
| 191 | Bagatsch,Thomas | 23,0 | 3 | ||
| 192 | Müller,Burkhard | 23,0 | 3 | ||
| 193 | Stratmann,Burkh. | 23,0 | 3 | ||
| 194 | Krolla,H,P. | 23,0 | 4 | ||
| 195 | Löffler,Hartwig | 23,0 | 4 | ||
| 196 | Rubel,Julian | 23,0 | 4 | ||
| 197 | Telljohann,Sven | 22,5 | 2 | 1 | |
| 198 | Hoti,Safet | 22,5 | 3 | ||
| 199 | Knopp,Ingmar | 22,5 | 3 | ||
| 200 | Nill,Jessica | 22,5 | 3 | ||
| 201 | Seifried,Wolfgang | 22,5 | 3 | ||
| 202 | Wolff,Peter | 22,5 | 4 | ||
| 203 | Reuter,Klaus | 22,5 | 6 | ||
| 204 | Khenkin,Igor | 22,0 | 2 | 2 | |
| 205 | Hettler,Wolfgang | 22,0 | 3 | ||
| 206 | Kripp,Wolfgang | 22,0 | 3 | ||
| 207 | Lotz,Ralf | 22,0 | 3 | ||
| 208 | Hartmann,Gerhard | 22,0 | 4 | ||
| 209 | Kindermann,Klaus | 22,0 | 4 | ||
| 210 | Mulch,Till | 22,0 | 4 | ||
| 211 | Weise,Martin | 22,0 | 4 | ||
| 212 | Brendel,Bergit,Dr. | 21,5 | 3 | ||
| 213 | Orwatsch,Gerhard | 21,5 | 3 | ||
| 214 | Stanescu,Bogdan | 21,5 | 3 | ||
| 215 | Bittner,Peter | 21,5 | 4 | ||
| 216 | Plietz,Burkhard | 21,5 | 4 | ||
| 217 | Baecker,Horst | 21,0 | 3 | ||
| 218 | Esterluss,Johannes | 21,0 | 3 | ||
| 219 | Pfaff,Matthias | 21,0 | 3 | ||
| 220 | Rutkowski,Jörg | 21,0 | 3 | ||
| 221 | Schindler,Viktor | 21,0 | 3 | ||
| 222 | Weil,Michael | 21,0 | 3 | ||
| 223 | Wächter,Herbert | 21,0 | 4 | ||
| 224 | Flögel,Ulrich | 20,5 | 2 | ||
| 225 | Flach,Erich,Dr. | 20,5 | 4 | ||
| 226 | Escher,Helmut | 20,0 | 3 | ||
| 227 | Hauch,Jörg | 20,0 | 3 | ||
| 228 | Kabir,Razaul | 20,0 | 3 | ||
| 229 | Lutz,Klaus-Jürgen | 19,5 | 2 | ||
| 230 | Baesler,Heino | 19,5 | 3 | ||
| 231 | Grossjohann,Dan. | 19,5 | 3 | ||
| 232 | Schmitt,Hans-Walter | 19,5 | 3 | ||
| 233 | Neidhardt,Claus | 19,0 | 2 | ||
| 234 | Remling,Christian | 19,0 | 2 | ||
| 235 | Bott,Hans | 19,0 | 3 | ||
| 236 | Reimer,Otto | 19,0 | 3 | ||
| 237 | Scholz,Fritz | 19,0 | 3 | ||
| 238 | Brücken,Siegfried | 19,0 | 5 | ||
| 239 | Dumitrescu,Paul | 18,5 | 2 | ||
| 240 | Klingelhöfer,Stef. | 18,5 | 2 | ||
| 241 | Wenner,Tobias | 18,5 | 2 | ||
| 242 | Fryc,Josef | 18,5 | 3 | ||
| 243 | Jacob,Christiane | 18,5 | 3 | ||
| 244 | Schön,Werner | 18,5 | 3 | ||
| 245 | Weisser,Wolfgang | 18,5 | 3 | ||
| 246 | Schutzmann,Henry | 18,5 | 4 | ||
| 247 | Bussek,Bernhard | 18,0 | 2 | ||
| 248 | Kuenitz,Klaus | 18,0 | 2 | ||
| 249 | Lantzsch,Christian | 18,0 | 2 | ||
| 250 | Lisanti,Andre | 18,0 | 2 | ||
| 251 | Perlitz,Sven | 18,0 | 3 | ||
| 252 | Brendel,Lutz | 18,0 | 4 | ||
| 253 | Eberhardt,Olaf | 17,5 | 2 | ||
| 254 | Legde,Georg | 17,5 | 2 | ||
| 255 | Riebel,Werner | 17,5 | 2 | ||
| 256 | Tischendorf,Mich. | 17,5 | 2 | ||
| 257 | Kolker,Vladislav | 17,5 | 3 | ||
| 258 | Schimmer,Michael | 17,5 | 3 | ||
| 259 | Larem,Peter | 17,5 | 4 | ||
| 260 | Barth,Andreas | 17,0 | 2 | ||
| 261 | Leiskau,Ralf | 17,0 | 2 | ||
| 262 | Pfrommer,Christoph | 17,0 | 2 | ||
| 263 | Rapoport,Wladimir | 17,0 | 2 | ||
| 264 | Schäfer,Michael | 17,0 | 2 | ||
| 265 | Geringer,Waldemar | 17,0 | 3 | ||
| 266 | Lyner,Andreas | 17,0 | 3 | ||
| 267 | Mook,Karl-Jürgen | 17,0 | 4 | ||
| 268 | Christ,Ralf | 16,5 | 2 | ||
| 269 | Duncker,Achim | 16,5 | 2 | ||
| 270 | Gerber,Peter | 16,5 | 2 | ||
| 271 | Haasler,Andreas | 16,5 | 2 | ||
| 272 | Müller,Achim(Schö) | 16,5 | 2 | ||
| 273 | Roeschlau,Bernd | 16,5 | 2 | ||
| 274 | Schmidt,Bernhard | 16,5 | 2 | ||
| 275 | Schuh,Karsten | 16,5 | 2 | ||
| 276 | Stimpel,FRanz | 16,5 | 2 | ||
| 277 | Schomann,Michael | 16,5 | 3 | ||
| 278 | Haubt,Georg | 16,0 | 2 | ||
| 279 | Höhn,Michael | 16,0 | 2 | ||
| 280 | Stengelin,Martin | 16,0 | 2 | ||
| 281 | Thomas,Norbert | 16,0 | 2 | ||
| 282 | Ydo,Pim | 16,0 | 2 | ||
| 283 | Kruse,Walter | 16,0 | 3 | ||
| 284 | Kügler,Michael | 16,0 | 3 | ||
| 285 | Kuhn,Helmut | 16,0 | 3 | ||
| 286 | Radde,Horst | 16,0 | 3 | ||
| 287 | Will,Dominik | 16,0 | 3 | ||
| 288 | Grafl,Florian | 15,5 | 2 | ||
| 289 | Nill,Oliver | 15,5 | 2 | ||
| 290 | Roosen,Holger | 15,5 | 2 | ||
| 291 | Schön,Ralf | 15,5 | 2 | ||
| 292 | Will,Patrick | 15,5 | 3 | ||
| 293 | Jerosch,Gunnar | 15,0 | 2 | ||
| 294 | Kunin,Leonid | 15,0 | 2 | ||
| 295 | Leinweber,Matthias | 15,0 | 2 | ||
| 296 | Menk,Rolf | 15,0 | 2 | ||
| 297 | Petri,Thomas | 15,0 | 2 | ||
| 298 | Poor,Otto | 15,0 | 2 | ||
| 299 | Schenk,Georg von | 15,0 | 2 | ||
| 300 | Schmidt,Martin | 15,0 | 2 | ||
| 301 | Schneider,Wolfr. | 15,0 | 2 | ||
| 302 | Dubiel,Jacek | 15,0 | 2 | ||
| 303 | Donchenko,Alexander | 15,0 | 3 | ||
| 304 | Francke,Helmut,Dr. | 15,0 | 3 | ||
| 305 | Ankerst,Milka | 14,5 | 2 | ||
| 306 | Becker,Robert | 14,5 | 2 | ||
| 307 | Fehres,Werner | 14,5 | 2 | ||
| 308 | Josquin,Rene | 14,5 | 2 | ||
| 309 | Mustafa,Wail,Dr. | 14,5 | 2 | ||
| 310 | Ochs,Holger | 14,5 | 2 | ||
| 311 | Rieseler,Caroline | 14,5 | 2 | ||
| 312 | Rilling,Ulrich | 14,5 | 2 | ||
| 313 | Rompel,Michael | 14,5 | 2 | ||
| 314 | Savoric,Stefan | 14,5 | 2 | ||
| 315 | Viakofsky,Patrick | 14,5 | 2 | ||
| 316 | Gabel,Rene | 14,5 | 3 | ||
| 317 | Kleine,Matthias | 14,0 | 2 | ||
| 318 | Schmidt,Max | 14,0 | 2 | ||
| 319 | Schmitt,Michael | 14,0 | 2 | ||
| 320 | Winter,Lars | 14,0 | 2 | ||
| 321 | Seifert,Christopher | 14,0 | 2 | ||
| 322 | Bandza,Algirdas | 13,5 | 1 | 1 | |
| 323 | Bilgram,Volker | 13,5 | 2 | ||
| 324 | Bloessel,Walter | 13,5 | 2 | ||
| 325 | Füll,Klaus-Dieter | 13,5 | 2 | ||
| 326 | Iosif,Daniela | 13,5 | 2 | ||
| 327 | Kartmann,Juergen | 13,5 | 2 | ||
| 328 | Kreer,Torsten | 13,5 | 2 | ||
| 329 | Göbel,Constantin | 13,5 | 2 | ||
| 330 | Riedel,Holger,Dr. | 13,5 | 2 | ||
| 331 | Kekelidze,Michail | 13,0 | 1 | 1 | |
| 332 | Claus,Jürgen | 13,0 | 2 | ||
| 333 | Debortoli,Roberto | 13,0 | 2 | ||
| 334 | Donecker,Stefan | 13,0 | 2 | ||
| 335 | Güttner,Alexander | 13,0 | 2 | ||
| 336 | Hofmann,Frank | 13,0 | 2 | ||
| 337 | Kress-Beck,HJ | 13,0 | 2 | ||
| 338 | Rudolph,Peter | 13,0 | 2 | ||
| 339 | Selder,Erich | 13,0 | 2 | ||
| 340 | Hresc,Vladimir | 12,5 | 1 | 1 | |
| 341 | Ginsburg,Gennadi | 12,5 | 1 | ||
| 342 | Donchenko,Irina | 12,5 | 2 | ||
| 343 | Dormann,Winfried | 12,5 | 2 | ||
| 344 | Greiff,Volker | 12,5 | 2 | ||
| 345 | Jung,Gerhard | 12,5 | 2 | ||
| 346 | Lee,Choon-Keat | 12,5 | 2 | ||
| 347 | Noori,Hayat | 12,5 | 2 | ||
| 348 | Olbrich,Frank | 12,5 | 2 | ||
| 349 | Siegmann,Matth. | 12,5 | 2 | ||
| 350 | Spangenberg,Klaus | 12,5 | 2 | ||
| 351 | Volz,Harald | 12,5 | 2 | ||
| 352 | Warnecke,Tobias | 12,5 | 2 | ||
| 353 | Ossenberg,Sven | 12,5 | 4 | ||
| 354 | Ackermann,Emil | 12,0 | 2 | ||
| 355 | Bienert,Ulrich | 12,0 | 2 | ||
| 356 | de Visser,Leon | 12,0 | 2 | ||
| 357 | Fischer,Helena | 12,0 | 2 | ||
| 358 | Gorse,Gerard | 12,0 | 2 | ||
| 359 | Lindner,Heribert | 12,0 | 2 | ||
| 360 | Penzel,Nils | 12,0 | 2 | ||
| 361 | Schiffer,Horst | 12,0 | 2 | ||
| 362 | Stahl,Gerhard | 12,0 | 2 | ||
| 363 | Zelinski,Norbert | 12,0 | 2 | ||
| 364 | Mayer,Frank | 12,0 | 2 | ||
| 365 | Sanitz,Grigori | 12,0 | 3 | ||
| 366 | Grabarczyk,Mir. | 11,5 | 1 | 1 | |
| 367 | Tischer,Günter | 11,5 | 1 | 1 | |
| 368 | Sehner,Norbert | 11,5 | 1 | ||
| 369 | Asmalsky,Thomas | 11,5 | 2 | ||
| 370 | Hierling,Stefan | 11,5 | 2 | ||
| 371 | Kretner,Georg-Ulrich | 11,5 | 2 | ||
| 372 | Reichel,Rolf | 11,5 | 2 | ||
| 373 | Resa,Farid | 11,5 | 2 | ||
| 374 | Schaaf,Annedore | 11,5 | 2 | ||
| 375 | Montes-Padilla,Alejandro | 11,5 | 2 | ||
| 376 | Kletzerman,Simon | 11,5 | 3 | ||
| 377 | Blechzin,Igor | 11,0 | 1 | ||
| 378 | Schneider,Bernd | 11,0 | 1 | ||
| 379 | Spilker,Boris | 11,0 | 1 | ||
| 380 | Baumann,Arend | 11,0 | 2 | ||
| 381 | Fisher,Jonathan | 11,0 | 2 | ||
| 382 | Kutschera,Julian | 11,0 | 2 | ||
| 383 | Mersinger,Ralf | 11,0 | 2 | ||
| 384 | Minz,Michail | 11,0 | 2 | ||
| 385 | Stummer,Kurt | 11,0 | 2 | ||
| 386 | Kellerwessel,Ralf | 11,0 | 3 | ||
| 387 | Stulken,Dietmar | 11,0 | 3 | ||
| 388 | Chudinovskich,Al. | 10,5 | 1 | ||
| 389 | Comet | 10,5 | 1 | ||
| 390 | Holzschuh,Gerald | 10,5 | 1 | ||
| 391 | Morlo,Michael | 10,5 | 1 | ||
| 392 | Aszmann,Jürgen | 10,5 | 2 | ||
| 393 | Ivanovic,Petar | 10,5 | 2 | ||
| 394 | Jöckel,Thomas | 10,5 | 2 | ||
| 395 | Kickert,Germaine Helene | 10,5 | 2 | ||
| 396 | Kuhn,Clemens | 10,5 | 2 | ||
| 397 | Pauner,Jean-Marie | 10,5 | 2 | ||
| 398 | Rosa,Mike | 10,5 | 2 | ||
| 399 | Voss,Wolfgang | 10,5 | 2 | ||
| 400 | Wiest,Kurt | 10,5 | 2 | ||
| 401 | Hahn,Florian | 10,5 | 2 | ||
| 402 | Seifert,Norbert | 10,5 | 2 | ||
| 403 | Galdunts,Sergey | 10,0 | 1 | 1 | |
| 404 | Bilobrk,Franjo | 10,0 | 1 | ||
| 405 | Bletz,Harald | 10,0 | 1 | ||
| 406 | Deuker,Hennes | 10,0 | 1 | ||
| 407 | Dolezal,Martin | 10,0 | 1 | ||
| 408 | Dreckmann,Rudolf | 10,0 | 1 | ||
| 409 | Jedryczka,Krystian | 10,0 | 1 | ||
| 410 | Labin,Sascha | 10,0 | 1 | ||
| 411 | Thiel,Thomas | 10,0 | 1 | ||
| 412 | Troltenier,Dirk | 10,0 | 1 | ||
| 413 | Velicka,Petr | 10,0 | 1 | ||
| 414 | Wolter,Dr.Kai | 10,0 | 1 | ||
| 415 | Hörhammer,Stefan | 10,0 | 2 | ||
| 416 | Ostermeier,Thorsten | 10,0 | 2 | ||
| 417 | Rack,Matthias | 10,0 | 2 | ||
| 418 | Walther,Alexander | 10,0 | 2 | ||
| 419 | Wallrabenstein,Elena | 10,0 | 2 | ||
| 420 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 10,0 | 3 | ||
| 421 | Alvensleben,W.v. | 9,5 | 1 | ||
| 422 | Bischoff,Klaus | 9,5 | 1 | ||
| 423 | Bouaraba,Max | 9,5 | 1 | ||
| 424 | Darius,Harald | 9,5 | 1 | ||
| 425 | Dunsbach,Ralf | 9,5 | 1 | ||
| 426 | Fecht,Hans-P. | 9,5 | 1 | ||
| 427 | Jäger,Ganja | 9,5 | 1 | ||
| 428 | Ksieski,Zbigniew | 9,5 | 1 | ||
| 429 | Marchio,Emrico | 9,5 | 1 | ||
| 430 | Metz,Hartmut | 9,5 | 1 | ||
| 431 | Seger,Rüdiger | 9,5 | 1 | ||
| 432 | Sopur,Lech | 9,5 | 1 | ||
| 433 | Stelzer,Harald | 9,5 | 1 | ||
| 434 | Thoma,Christian | 9,5 | 1 | ||
| 435 | Bilgram,Markus | 9,5 | 2 | ||
| 436 | Budig,Simone | 9,5 | 2 | ||
| 437 | Humburg,Tilmann | 9,5 | 2 | ||
| 438 | Verbickis,Leonidas | 9,5 | 2 | ||
| 439 | Meier,Georg | 9,0 | 1 | 1 | |
| 440 | Zuyev,Igor | 9,0 | 1 | 1 | |
| 441 | Alber,Horst | 9,0 | 1 | ||
| 442 | Assmann,Thomas | 9,0 | 1 | ||
| 443 | Bendel,Ralf | 9,0 | 1 | ||
| 444 | Fromme,Ernst | 9,0 | 1 | ||
| 445 | Gregor,Jiri | 9,0 | 1 | ||
| 446 | Hirsch,Stefan | 9,0 | 1 | ||
| 447 | Hunold,R | 9,0 | 1 | ||
| 448 | Ketzscher,Roland | 9,0 | 1 | ||
| 449 | Madsen,Dag | 9,0 | 1 | ||
| 450 | Marth,Juergen | 9,0 | 1 | ||
| 451 | Papadimitriou,L | 9,0 | 1 | ||
| 452 | Rosenberger,Frank | 9,0 | 1 | ||
| 453 | Sprotte,Norbert | 9,0 | 1 | ||
| 454 | Steyer,Bernd | 9,0 | 1 | ||
| 455 | Taoubi,Mounir | 9,0 | 1 | ||
| 456 | Weyrauch,E | 9,0 | 1 | ||
| 457 | Jung,Bernd,Dr. | 9,0 | 2 | ||
| 458 | Niephaus,Friedel | 9,0 | 2 | ||
| 459 | Töllner,Wilhelm,Dr. | 9,0 | 2 | ||
| 460 | Bürvenich,Silvia | 8,5 | 1 | ||
| 461 | Diaz,Joachim | 8,5 | 1 | ||
| 462 | Dörmer,Günther | 8,5 | 1 | ||
| 463 | Enneper,Eckhard | 8,5 | 1 | ||
| 464 | Freyh,Thomas | 8,5 | 1 | ||
| 465 | Gallo,Jens | 8,5 | 1 | ||
| 466 | Garski,Rudolf | 8,5 | 1 | ||
| 467 | Gärtner,G | 8,5 | 1 | ||
| 468 | Hentrich,Johannes | 8,5 | 1 | ||
| 469 | Karabalis,Harilos | 8,5 | 1 | ||
| 470 | Kieffer,J | 8,5 | 1 | ||
| 471 | Kleinschroth,Rol. | 8,5 | 1 | ||
| 472 | Koeller,Oliver | 8,5 | 1 | ||
| 473 | Lohr,Matthias | 8,5 | 1 | ||
| 474 | Post,M | 8,5 | 1 | ||
| 475 | Rutkowski,Ingo | 8,5 | 1 | ||
| 476 | Sasu_Ducsoara,An. | 8,5 | 1 | ||
| 477 | Schäfer,Lutz | 8,5 | 1 | ||
| 478 | Schlichtmann,Gis. | 8,5 | 1 | ||
| 479 | Shirazi,Haman | 8,5 | 1 | ||
| 480 | Stadtmüller,Har. | 8,5 | 1 | ||
| 481 | Syed,Tareq | 8,5 | 1 | ||
