Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Leibold,MathiasSV 1926 Fechenheim | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1673 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2268 | 2300 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
2 | Mogler,Michael | 945 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
3 | Löffler,Hartwig | 1773 | 1945 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | |
4 | Tessier,Sarah | 1320 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | Busic,Nedjeljko | 1826 | 1984 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
6 | Sikorra,Philipp | 1405 | Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | ||
7 | Herzog,Thomas | 1837 | SG Pieroth/Burg Layen | S | 0 - 1 | ||
8 | Midanka,Vladimir | 1600 | W | 0 - 1 | |||
9 | Gläser,Michael | 1187 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
1605 | 1887 | 3 - 6 |
Impressum |