Internationale Hessische

Schnellschachmeisterschaft 1998

10.Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier


Die Abschlußtabellen:

Ratingklasse 1-1699 | 1700-1899 | 1900-2099 | 2100-2200 | Jugend | Damen | Senioren

ENDERGEBNIS nach 15 Runden

Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste) Punkte Buchholz Siege
  1. Grabarczyk Miroslav   IM Griesheim              11.5       132.0    9.00 = 12 S+ 92 W+ 27 S-105 W+ 52 S= 36 W+ 28 S+ 18 W+  9 S+ 13 S+  3 W+  8 S=  7 W=  4 S=  2
  2. Eilers Stefan         FM Hofheim                11.0       133.5    9.00 + 50 S=  6 W+ 38 S- 18 W= 47 S+ 39 W- 49 S+ 41 W+ 48 S+  9 W= 20 S+ 15 S+  8 W+  5 W=  1
  3. Schmitzer Klaus       FM Hofheim                10.5       141.5    8.00 + 41 S= 38 W=  6 S+ 48 W+ 24 W+ 18 S=  5 S+ 15 W+  4 S-  8 W-  1 S= 11 W+ 23 S= 13 W+ 14
  4. Reschke Stefan        IM Bochum                 10.5       138.5    8.00 + 75 W+101 S+ 11 W+ 22 S+ 18 W=  5 S+ 12 W= 13 S-  3 W+ 61 W-  8 S=  6 W+ 19 S=  1 W=  7
  5. Haakert Juergen          GW Frankfurt           10.5       137.5    8.00 + 55 S+ 63 W+ 36 S= 45 W+ 32 S=  4 W=  3 S-  8 W=  6 S+ 11 W+ 28 S= 13 W+ 21 S-  2 W+ 15
  6. Comet                    Computer               10.5       135.0    7.00 +102 W=  2 S=  3 W-  7 S+ 59 W+ 47 S+ 46 W= 14 S=  5 W+ 10 S+ 39 W=  4 W= 13 S=  8 W+ 19
  7. Schnitzspan Lothar    FM Weiterstadt            10.5       131.5    8.00 - 72 S+ 93 W+ 67 S+  6 W= 36 S+ 21 W+  9 S= 19 W- 61 S+ 29 W+ 14 S+ 20 W=  1 W= 11 S=  4
  8. Rechel Bernd          FM Hofheim                10.0       140.0    8.00 + 47 W= 70 S- 71 W+ 56 S+ 22 W+ 17 S+ 10 W+  5 S= 13 W+  3 S+  4 S-  1 W-  2 W=  6 S= 11
  9. Weng Annegret        FFM Hofheim                10.0       131.5   10.00 + 69 W+ 97 W- 10 S+ 94 S+ 23 W+ 46 S-  7 W+ 12 S-  1 W-  2 S+ 37 W+ 28 S- 11 W+ 25 S+ 20
 10. Koehler Ronald           Griesheim              10.0       131.0    9.00 + 62 W+ 56 S+  9 W= 46  + FF S- 13 W-  8 W= 16 S+ 49 S-  6 W+ 25 S+ 42 W- 14 S+ 18 W+ 23
 11. Sadeghi Behrang          Burgsinn               10.0       131.0    8.00 + 94 S+ 42 W-  4 S+ 41 W- 13 S= 50 W+ 26 S+101 S+ 40 W-  5 S+ 16 W=  3 W+  9 S=  7 W=  8
 12. Grabarczyk Bogdan     FM Griesheim              10.0       130.5    8.00 =  1 W+ 74 S+ 16 W+ 71 S= 46 W+ 45 W-  4 S-  9 W- 18 S+ 48 W+ 29 S= 27 W= 20 S+ 21 W+ 13
 13. Treppner Gerd         FM Mainz                   9.5       145.5    6.00 + 26 W+ 29 S= 37 W= 15 S+ 11 W+ 10 S+ 14 S=  4 W=  8 W-  1 S+ 27 W=  5 S=  6 W=  3 S- 12
 14. Solonar Stephan       IM GW Frankfurt            9.5       129.5    7.00 + 85 W= 71 S+ 70 W+ 37 S= 45 W+ 29 W- 13 S=  6 W= 19 S+ 18 S-  7 W= 17 S+ 10 W+ 26 S-  3
 15. Nothnagel Holger      FM Griesheim               9.5       125.5    8.00 = 90 W+ 51 S+ 35 S= 13 W= 21 W+ 70 S+101 W-  3 S- 20 W+ 40 S+ 61 W-  2 S+ 17 W+ 27 S-  5
 16. Rechel Ralf              Hofheim                 9.5       118.5    8.00 + 68 S= 87 W- 12 S- 85 W+ 80 S+ 53 W+ 78 S= 10 W+ 21 S= 19 W- 11 W- 26 S+ 65 W+ 45 S+ 27
 17. Nogly Christoph          Hamburg                 9.5       114.5    8.00 - 87 S+ 81 W= 72 S+ 75 W+ 85 S-  8 W+ 50 W- 97 S+ 44 S= 42 W+ 18 S= 14 W- 15 W+ 34 S+ 26
 18. Stockmann Michael        Weilburg                9.0       134.5    9.00 + 57 W+ 82 S+ 30 W+  2 W-  4 S-  3 S+ 29 W-  1 S+ 12 W- 14 S- 17 W+ 65 S+ 61 W- 10 S+ 37
 19. Zimmermann Frank         Limburg                 9.0       133.5    5.00 + 65 W= 52 S= 33 W= 31 S= 35 W+ 22 S+ 37 W=  7 S= 14 W= 16 S= 23 W+ 39 S-  4 W+ 24 S-  6
 20. Pioch Thomas             Mainz                   9.0       125.5    7.00 + 77 S- 22 W- 50 S+ 62 W= 26 S+ 85 W+ 67 S+ 70 W+ 15 S= 28 S=  2 W-  7 S= 12 W+ 40 W-  9
 21. Schild Christoph         Steinbach               9.0       125.0    8.00 + 66 W+ 80 S- 46 W+ 64 S= 15 W-  7 S= 71 W+ 22 S- 16 W+ 26 S+ 38 W+ 61 S-  5 W- 12 S+ 39
 22. Oparaugo Thomas       IM Oberursel               9.0       122.0    8.00 + 73 W+ 20 W+ 28 S-  4 W-  8 S- 19 W+ 98 S- 21 W= 36 S+ 46 W- 62 S+ 32 W= 35 S+ 63 S+ 40
 23. Gmeiner Peter            Offenbach               9.0       121.5    8.00 - 33 S+ 83 W+ 26 S+ 42 W-  9 S= 44 W- 38 S+ 67 W+101 S+ 32 W= 19 S+ 62 S-  3 W+ 39 S- 10
 24. Chandler Patrick         Offenbach               9.0       117.5    8.00 + 83 S+ 72 W- 45 S+ 33 S-  3 W= 31 S- 40 W+ 82 W- 42 S= 47 W+ 50 S+ 48 W+ 29 S- 19 W+ 43
 25. Kuenitz Klaus            Wiesbaden               9.0       112.5    8.00 = 96 W= 90 S- 64 W+ 66 S- 49 W+ 63 S- 54 W+ 84 S+ 59 W+ 30 S- 10 W+ 37 S+ 28 S-  9 W+ 36
 26. Hoti Safet               FTG Frankfurt           8.5       124.0    8.00 - 13 S+ 95 S- 23 W+ 73 S= 20 W+ 43 S- 11 W+ 34 W+ 70 S- 21 W+ 32 S+ 16 W+ 63 S- 14 W- 17
 27. Sasu Ducsoara Andree FFM GW Frankfurt            8.5       124.0    7.00 + 81 W= 33 S-  1 W+ 51 S= 31 W- 61 S+ 82 W+ 47 S+ 38 S+ 62 W- 13 W= 12 S+ 34 S- 15 W- 16
 28. Tischendorf Michael      Sfo Darmstadt           8.5       122.5    7.00 + 54 W+ 31 S- 22 W+ 61 S=101 W+ 71 S-  1 W+ 49 S+ 97 W= 20 S-  5 S-  9 W- 25 W+ 51 S= 35
 29. Zunker Dr.Reinhard s  FM Hofheim                 8.5       121.0    8.00 + 95 S- 13 W+ 62 W+ 91 S+ 30 S- 14 W- 18 W+ 51 S+ 45 W-  7 S- 12 W+ 41 S- 24 W= 47 S+ 55
 30. Schlichtmann Gisbert     Krefeld                 8.5       118.5    6.00 + 53 S+ 34 W- 18 S+ 50 W- 29 S= 42 W+ 44 S= 38 W- 39 S- 25 W= 47 S+ 76 W= 55 S= 31 S+ 51
 31. Ullrich Manfred          GW Frankfurt            8.5       111.5    6.00 + 99 S- 28 W+ 92 S= 19 W= 27 S= 24 S- 70 W= 50 S- 37 S+ 64 W- 48 W+ 54 S+ 71 W= 30 S+ 45
 32. Christ Ralf              Luebeck                 8.5       111.0    8.00 + 40 W= 35 S+ 87 W+ 97 S-  5 W-101 S- 61 W+ 66 S+ 74 W- 23 S- 26 W- 22 S+ 91 W+ 59 S+ 47
 33. Goll Christoph           Steinbach               8.5       111.0    6.00 + 23 S= 27 W= 19 W- 24 S+ 58 W- 37 S+ 90 W= 46 S- 71 W=101 W= 76 S- 35 S+ 83 W+ 52 S+ 61
 34. Barthel Bergit       FFM Hofheim                 8.5       109.5    8.00 +103 W- 30 S- 91 W= 69  + FF W- 40 S+ 65 S- 26 W+ 41 W+ 82  + FF S+ 55 W- 27 S- 17 W+ 50
 35. Mertens Klaus            Wiesbaden               8.5       106.0    6.00 + 98 S= 32 W- 15 S+ 53 W= 19 S- 49 W- 62 W+ 94 S= 51       S+ 82 W+ 33 S= 22 S+ 64 W= 28
 36. Reschke Thomas           Hofheim                 8.0       125.5    6.00 + 64 W+ 61 S-  5 W+ 49 S=  7 W=  1 S- 45 W- 40 S= 22 W+ 44 S- 65 W= 47 S+ 56 W+ 42 S- 25
 37. Seidel Andre             Oberursel               8.0       124.5    7.00 + 78 W+ 44 W= 13 S- 14 W= 38 S+ 33 W- 19 S- 39 W+ 31 S+ 50 W-  9 S- 25 W+ 72 S+ 62 W- 18
 38. Wallrabenstein Udo       Saarbruecken            8.0       120.0    5.00 + 79 W=  3 S-  2 W+ 87 S= 37 W= 97 S+ 23 W= 30 W- 27 S+ 45 W- 21 S- 43 W= 49 S= 55 W+ 62
 39. Schiffer Steve           Weiterstadt             8.0       118.5    8.00 + 86 W- 46 S- 80 W+ 57 S+ 54 W-  2 S+ 84 W+ 37 S+ 30 W+ 97 W-  6 S- 19 W+ 43 S- 23 W- 21
 40. Schindler Viktor         Limburg                 8.0       118.5    7.00 - 32 S= 76 W+ 96 W+ 60 S- 70 S+ 34 W+ 24 S+ 36 W- 11 S- 15 W= 43 W+ 71 S+ 42 S- 20 W- 22
 41. Seehaus Dr.Bernhard      Bensheim                8.0       118.0    7.00 -  3 W+ 79 S+ 90 W- 11 W= 48 S= 52 S+ 57 W-  2 S- 34 W+ 69  + FF S- 29 S- 47 W+ 66 W+ 63
 42. Piepenburg Rolf          Oberursel               8.0       114.0    7.00 +106 W- 11 S+ 73 W- 23 S+ 64 W= 30 S- 97 W+ 53 S+ 24 W= 17 S+ 71 W- 10 W- 40 S- 36 W+ 68
 43. Jugow Alexander          Oberursel               8.0       109.5    7.00 - 80 S+ 66 W= 85 S- 47 W+ 88 S- 26 W- 53 S+ 73 S+ 78 W+ 51 S= 40 W+ 38 S- 39 W+ 61 S- 24
 44. Hirt Stefan              Donaueschingen          8.0       104.5    7.00 +107 S- 37 S- 97 W+ 92 S+ 91 W= 23 S- 30 W+ 78 W- 17 S- 36 S+ 58 W- 45 S+ 81 W= 53 S+ 65
 45. Barth Andreas            Wetzlar                 7.5       126.0    6.00 + 49 W+ 58 S+ 24 W=  5 W= 14 S- 12 W+ 36 S- 61 W- 29 W- 38 S= 54 S+ 44 W+ 62 S- 16 W- 31
 46. Schlesinger Omri         Hofheim                 7.5       124.0    6.00 + 59 S+ 39 W+ 21 S= 10 W= 12 S-  9 W-  6 S= 33 W- 62 W- 22 S- 51 S+ 68 W- 58 S+ 83 W+ 64
 47. Renner Thomas            Bornheim                7.5       122.0    4.00 -  8 S= 89 W+ 88 W+ 43 S=  2 S-  6 W+ 73 S- 27 W= 90 W= 24 S= 30 S= 36 W+ 41 S= 29 W- 32
 48. Falk Thomas              Oberursel               7.5       121.0    5.00 - 82 W+ 57 S+ 54 W-  3 S= 41 W= 51 S+ 64 W+ 71 S-  2 W- 12 S+ 31 W- 24 S= 52 W= 49 S= 53
 49. Goeke Bernd              Bensheim                7.5       118.5    5.00 - 45 S+ 84 W+ 63 S- 36 W+ 25 W+ 35 S+  2 S- 28 W- 10 W- 71 S= 74 W= 52 S= 38 S= 48 W= 58
 50. Brescher Walter          Bad Soden Salmuen.      7.5       118.0    6.00 -  2 W+102 S+ 20 W- 30 S+ 90 W= 11 S- 17 S= 31 W+ 63 W- 37 S- 24 W= 66 S+ 82 W+ 54 S- 34
 51. Hagenbach Udo            Bad Soden Salmuen.      7.5       110.0    6.00 =105 S- 15 W+ 98 S- 27 W+ 96 S= 48 W+ 52 S- 29 W= 35 S- 43 W+ 46 W+ 74 S+ 53 S- 28 W- 30
 52. Kleine Matthias          Wiesbaden               7.5       110.0    5.00 + 76 S= 19 W-105 S+ 65 S-  1 W= 41 S- 51 W= 91 S+ 66 W+ 54 W- 55 S= 49 W= 48 S- 33 W+ 79
 53. Hagenauer Joerg          Homberg                 7.5       109.0    5.00 - 30 W+103 S= 60 W- 35 S+ 74 W- 16 S+ 43 S- 42 W= 75 W= 58 S+ 90 W+ 70 W- 51 S= 44 W= 48
 54. Busic Nedjelko     s     Friedberg               7.5       106.0    7.00 - 28 S+ 99 W- 48 S+ 63 W- 39 S+107 W+ 25 S- 62 W+ 64 S- 52 W= 45 S- 31 W+ 74 S- 50 W+ 72
 55. Melzer Christian         Buchen                  7.5       104.5    6.00 -  5 W- 91 S+102 W+100 S- 97 W= 66 S+ 60 W- 74 S+ 57 W+ 90 S+ 52 W- 34 S= 30 W= 38 W- 29
 56. Fischer Roger            Eppstein                7.5       102.5    6.00 +100 S- 10 W= 78 S-  8 W+ 68 S- 67 W= 69 W- 64 S+ 95 S+ 92 W+ 91 S- 63 W- 36 S= 79 W+ 77
 57. Becker Michael     j     Schoeneck               7.5       101.0    5.00 - 18 S- 48 W+ 99 S- 39 W+ 86 S+ 72 W- 41 S= 83 W- 55 S= 85 W= 75 S= 67 W+ 73 S= 77 W+ 74
 58. Hillgaertner Wal.  s     Bad Nauheim             7.5        99.0    6.00 + 84 S- 45 W- 94 S+ 83 W- 33 S- 98 W+ 93 S- 90 W+ 68 S= 53 W- 44 S+ 92 S+ 46 W= 65 S= 49
 59. Ochmann Reimund          Langen                  7.5        95.5    7.00 - 46 W+ 86 S-101 W+107 W-  6 S- 73 W+ 99 S+ 98 W- 25 S- 63 W= 92 S+ 93 W+ 76 S- 32 S+ 71
 60. Roemhild Marcus          Lippstadt               7.5        95.0    7.00 - 92 S+ 68 W= 53 S- 40 W+ 65 S- 78 W- 55 S- 77 W+ 96 S- 76 S+ 95 W- 83 W+ 93 S+ 90 S+ 70
 61. Diehm Alexander          Eschbach                7.0       120.5    7.00 +104 S- 36 W+ 82 S- 28 W+ 94 S+ 27 W+ 32 W+ 45 S+  7 S-  4 W- 15 S- 21 W- 18 S- 43 W- 33
 62. Horstmann Bernd          Limburg                 7.0       115.0    7.00 - 10 S+100 S- 29 W- 20 S+102 W+ 91 S+ 35 W+ 54 S+ 46 W- 27 S+ 22 W- 23 S- 45 W- 37 S- 38
 63. Damm Fabian              Schoeneck               7.0       110.5    7.00 + 91 W-  5 S- 49 W- 54 S+ 95 S- 25 W+ 92 W+ 69 S- 50 W+ 59 S+ 84 W+ 56 S- 26 W- 22 S- 41
 64. Busche Markus            Frankfurt-West          7.0       109.5    7.00 - 36 S+104 W+ 25 S- 21 W- 42 S+ 80 W- 48 S+ 56 S- 54 W- 31 S+ 73 W+ 84 S+ 70 W- 35 S- 46
 65. Stange Andreas           Oberursel               7.0       108.0    6.00 - 19 S= 98 W+ 93 W- 52 S- 60 S+ 77 W- 34 S+ 96 W+ 83 S+ 70 W+ 36 S- 18 W- 16 S= 58 W- 44
 66. Matzies Alexander  j     Kelkheim                7.0       106.5    5.00 - 21 W- 43 S+ 84 S- 25 W+100 S= 55 W+ 72 S- 32 W- 52 S= 68 W+ 98 S= 50 W= 77 S- 41 W+ 82
 67. Tufa Simona            w Rumaenien               7.0       105.0    5.00 - 97 W+ 69 S-  7 W+ 95 S= 82 W+ 56 S- 20 W- 23 S- 91 W= 87 S= 79 W= 57 W+ 80 S- 68 W+ 78
 68. Schmidt Martin           Buedingen               7.0        99.0    5.00 - 16 W- 60 S=103 W+ 76 S- 56 S= 88 W+107 W= 75 S- 58 W= 66 S+ 87 W- 46 S+ 84 W+ 67 S- 42
 69. Euler Guenter      s     Eschbach                7.0        97.5    6.00 -  9 S- 67 W+104 S= 34 W+ 75 W- 82 S= 56 S- 63 W+ 73 S- 41 W- 77 S+ 86 W- 79 S+ 99 W+ 84
 70. Weise Martin             Fulda                   6.5       117.5    6.00 + 89 S=  8 W- 14 S+ 72 W+ 40 S- 15 W+ 31 W- 20 S- 26 W- 65 S+ 81 S- 53 W- 64 S+ 76 W- 60
 71. Czech Ludwig             Offenbach               6.5       115.5    5.00 +108 S= 14 W+  8 S- 12 W+ 78 S- 28 W= 21 S- 48 W+ 33 S+ 49 W- 42 S- 40 W- 31 S= 72 W- 59
 72. Iantschouk Vladimir                              6.5       107.0    5.00 +  7 W- 24 S= 17 W- 70 S= 98 W- 57 S- 66 W+ 80 S- 84 W+100 S+ 85 W+ 79 S- 37 W= 71 S- 54
 73. Wiegand Oliver           Buchen                  6.5       105.5    6.00 - 22 S+ 77 W- 42 S- 26 S+ 92 W+ 59 S- 47 W- 43 S- 69 S+ 94 W- 64 W+ 87 S- 57 W+ 85 S= 75
 74. Viehmann Werner          Limburg                 6.5       104.5    5.00 = 93 S- 12 W+ 89 S- 78 W- 53 S+ 96 W+ 85 S+ 55 W- 32 S= 91 W= 49 S- 51 S- 54 W+ 81 S- 57
 75. Dieter Juergen           Lampertheim             6.5       100.5    3.00 -  4 S= 88 W+ 76 W- 17 S- 69 S= 93 W+100 S= 68 S= 53 W- 84 S= 57 W- 82 W= 98 S+ 86 W= 73
 76. Schwabe Manfred          Oberursel               6.5        98.5    5.00 - 52 W= 40 S- 75 S- 68 W-107 W+103 S= 81 S+ 88 W+ 77 W+ 60 S= 33 W- 30 S- 59 W- 70 S+ 91
 77. Wolf Udo                 Roedermark              6.5        98.0    5.00 - 20 W- 73 S+ 79 W- 90 S- 84 W- 65 S+102 W+ 60 S- 76 W+ 99 S+ 69 W= 91 S= 66 W= 57 S- 56
 78. Rasche Hannes      j     Kelkheim                6.5        97.5    6.00 - 37 S+107 S= 56 W+ 74 S- 71 W+ 60 S- 16 S- 44 W- 43 W- 79 S- 93 W+104 S+ 94 W+ 91 S- 67
 79. Policarpo Philip   j     Oberursel               6.5        94.0    5.00 - 38 S- 41 W- 77 S+ 99 W- 83 S-100 W+106 S= 93 W+ 88 S+ 78 W= 67 S- 72 S+ 69 W= 56 S- 52
 80. Iosif Daniela          w Bensheim                6.5        93.0    6.00 + 43 S- 21 W+ 39 W-101 S- 16 W- 64 S- 91 S- 72 W+107 W-104 S+100 W+ 99 S- 67 W= 82 W+ 90
 81. Goldschmidt Andreas      Offenbach               6.5        91.5    5.00 - 27 W- 17 S-100 S- 96 W=104 S+ 89 W= 76 S+ 99 W= 98 S+ 83 W- 70 S+ 90 W- 44 S- 74 W+ 93
 82. Menning Uwe              BKA Wiesbaden           6.0       108.0    5.00 + 48 S- 18 S- 61 W+103 W= 67 S+ 69 W- 27 S- 24 W+ 85 S- 34 W- 35 S+ 75 W- 50 S= 80 S- 66
 83. Kannenberg Carl-Fri.     Dotzheim                6.0       101.0    5.00 - 24 W- 23 S+ 86 W- 58 S+ 79 W- 90 S+ 95 W= 57 S- 65 W- 81 S+104 S+ 60 W- 33 W- 46 S= 89
 84. Auschkalnis Reinhard     Griesheim               6.0        99.5    6.00 - 58 W- 49 W- 66 S+106 W+ 77 S+ 94 W- 39 S- 25 W+ 72 S+ 75 W- 63 S- 64 W- 68 S+ 98 S- 69
 85. Claus Juergen            Steinbach               6.0        99.5    4.00 - 14 S+108 S= 43 W+ 16 S- 17 W- 20 S- 74 W+ 87 S- 82 W= 57 W- 72 S= 98 W= 88 S- 73 W+102
 86. Noori Hayat        j     Kelkheim                6.0        93.5    6.00 - 39 S- 59 W- 83  + FF S- 57 W- 95 S- 87 W+102 S- 99 S+ 88  + FF W- 69 S+100 W- 75 W+ 98
 87. Weiland Thomas           Oberursel               6.0        87.0    4.00 + 17 W= 16 W- 32 S- 38             W+ 86 S- 85 W+ 93 S= 67 W- 68 S- 73 W= 89 S= 88 W+106
 88. Unger Dr.Peter           Hausen                  6.0        86.0    4.00 -101 W= 75 S- 47 W+ 93 S- 43 W= 68 S- 94 W- 76 S- 79 W- 86 S+106 W+103 S= 85 W= 87 S+100
 89. Raab Hendrik       j     GW Frankfurt            6.0        77.5    4.00 - 70 W= 47 S- 74 W- 98 S- 93 W- 81 S=103 W+104 S-100 W+102 S- 99 W+106 S= 87 W+ 92 W= 83
 90. Raetsch Kurt             Schoeneck               5.5       110.0    4.00 = 15 S= 25 W- 41 S+ 77 W- 50 S+ 83 W- 33 W+ 58 S= 47 S- 55 W- 53 W- 81 S+ 92 W- 60 S- 80
 91. Guede Klaus              Wieseck                 5.5       108.5    4.00 - 63 S+ 55 W+ 34 S- 29 W- 44 S- 62 W+ 80 S= 52 W+ 67 W= 74 S- 56 S= 77 W- 32 S- 78 W- 76
 92. Niedenthal Robert        Hofheim                 5.5       103.5    5.00 + 60 W-  1 S- 31 S- 44 W- 73 W+106 S- 63 S+100 W+ 94 W- 56 S= 59 W- 58 W- 90 S- 89  + FF
 93. Storkebaum Ulrike      w Darmstadt               5.5       101.0    4.00 = 74 W-  7 S- 65 S- 88 W+ 89 W= 75 S- 58 W= 79 S- 87 S+ 96 W+ 78 W- 59 S- 60 W+ 94 S- 81
 94. Pechar Thomas            Bad Vilbel              5.5        92.5    5.00 - 11 W+106 S+ 58 W-  9 S- 61 W- 84 W+ 88 S- 35 S- 92 W- 73 S=103 W+ 95 W- 78 S- 93 S+104
 95. Spangenberg Klaus        Offenbach               5.5        89.0    5.00 - 29 W- 26 S+106 S- 67 W- 63 S+ 86 W- 83 S+107 W- 56 S= 98 W- 60 S- 94 W- 99 + FF S+103
 96. Faulstich Kurt           Ehrenberg               5.5        86.5    5.00 = 25 S-105 S- 40 W+ 81 S- 51 W- 74 S+104 W- 65 S- 60 W- 93 S-102  + FF S-106 W+103 W+ 99
 97. Euler Gerd            FM Wetzlar                 5.5        83.0    5.00 + 67 S-  9 W+ 44 S- 32 W+ 55 S= 38 W+ 42 S+ 17 W- 28 S- 39
 98. Kindermann Klaus   s     NW Frankfurt            5.0       101.5    2.00 - 35 W= 65 S- 51 S+ 89 W= 72 W+ 58 S- 22 W- 59 S= 81 W= 95 S- 66 W= 85 S= 75 W- 84 S- 86
 99. Franz Berthold           Sulzbach                5.0        92.5    5.00 - 31 W- 54 S- 57 W- 79 S+103 W+102 S- 59 W- 81 W+ 86 S- 77 W+ 89 S- 80 S+ 95 W- 69 S- 96
100. Bruecken Siegfried       Friedberg               5.0        90.5    5.00 - 56 W- 62 W+ 81 S- 55 S- 66 W+ 79 S- 75 W- 92 W+ 89 S- 72 W- 80 S+102 W- 86 S+104 W- 88
101. Gjokaj Gjon              Bad Harzburg            5.0        84.5    4.00 + 88 S-  4 W+ 59 S+ 80 W= 28 S+ 32 W- 15 W- 11 S- 23 S= 33
102. Becker Peter             Schoeneck               4.5        87.5    4.00 -  6 S- 50 W- 55 S+104 W- 62 S- 99 W- 77 S- 86 W+103 S- 89 W+ 96 W-100  + FF S=106 S- 85
103. Hartmann Thomas    j     GW Frankfurt            4.0        84.0    2.00 - 34 S- 53 W= 68 S- 82 W- 99 S- 76 W= 89 S=106 S-102  + FF W= 94 S- 88 W+104 S- 96 W- 95
104. Mook Juergen             Oberursel               3.5        85.5    3.00 - 61 W- 64 S- 69 W-102 S= 81  + FF W- 96 S- 89 W+106 S+ 80 W- 83 S- 78 S-103 W-100 W- 94
105. Lorscheid Gerd        FM Stuttgart               3.5        31.5    3.00 = 51 W+ 96 S+ 52 W+  1
106. Becker Natalie     j   w Schoeneck               3.0        80.0    2.00 - 42 S- 94 W- 95 W- 84  + FF S- 92 S- 79 W=103 S-104 S-107 W- 88 S- 89 W+ 96 W=102 S- 87
107. Hoerhammer Stefan        Bad Koenig              3.0        57.0    3.00 - 44 W- 78 W+108 S- 59 S+ 76 W- 54 S- 68 W- 95 S- 80 W+106
108. Enderlin Rolf            NW Frankfurt            0.0        15.5    0.00 - 71 W- 85 S-107


Endstände der Rating- und Sondergruppen

Rating 2100-2200

Ratingklasse 1-1699 | 1700-1899 | 1900-2099 | 2100-2200 Jugend | Damen | Senioren | zurück Teilnehmer DWZ/ELO Pl. Pu. Bhz Weng,Annegret,FM 2175 9 10 131,5 Rechel,Ralf 2180 16 9,5 118,5 Nogly,Christoph 2190 17 9,5 114,5 Stockmann,Michael 2175 18 9 134,5 Schild,Christoph 2195 21 9 125 Chandler,Patrick 2195 24 9 117,5 Kuenitz,Klaus 2125 25 9 112,5 Sasu Ducsoara,Andreea, 2185 27 8,5 124 Zunker,Reinhard,Dr.,FM 2165 29 8,5 121 Barthel,Bergit,FM 2100 34 8,5 109,5 Mertens,Klaus 2150 35 8,5 106 Wallrabenstein,Udo 2145 38 8 120 Schiffer,Steve 2120 39 8 118,5 Falk,Thomas 2155 48 7,5 121 Kleine,Matthias 2155 52 7,5 110 Fischer,Roger 2105 56 7,5 102,5 Hillgaertner,Walter 2125 58 7,5 99 Roemhild,Marcus 2170 60 7,5 95 Damm,Fabian 2170 63 7 110,5 Weise,Martin 2175 70 6,5 117,5 Czech,Ludwig 2160 71 6,5 115,5 Viehmann,Werner 2125 74 6,5 104,5 Gjokaj,Gjon 2171 101 5 84,5

Rating 1900-2099

Ratingklasse 1-1699 | 1700-1899 | 1900-2099 | 2100-2200 Jugend | Damen | Senioren | zurück Teilnehmer DWZ/ELO Pl. Pu. Bhz Oparaugo,Thomas,IM 2040 22 9 122 Hoti,Safet 1946 26 8,5 124 Ullrich,Manfred 2050 31 8,5 111,5 Goll,Christof 1916 33 8,5 111 Schindler,Viktor 1905 40 8 118,5 Seehaus,Bernhard 1932 41 8 118 Piepenburg,Rolf,Dr. 2017 42 8 114 Hirt,Stefan 2014 44 8 104,5 Renner,Thomas 2006 47 7,5 122 Goeke,Bernd 1903 49 7,5 118,5 Brescher,Walter 1934 50 7,5 118 Hagenbach,Udo 1924 51 7,5 110 Melzer,Christian 1964 55 7,5 104,5 Diehm,Alexander 2040 61 7 120,5 Stange,Andreas 1903 65 7 108 Tufa,Simona 2000 67 7 105 Iantschouk,Vladimir 1921 72 6,5 107 Dieter,Juergen Dr 1976 75 6,5 100,5 Wolf,Udo 1926 77 6,5 98 Claus,Juergen 1972 85 6 99,5

Rating 1700-1899

Ratingklasse 1-1699 | 1700-1899 | 1900-2099 | 2100-2200 Jugend | Damen | Senioren | zurück Teilnehmer DWZ/ELO Pl. Pu. Bhz Hagenauer,Joerg 1898 53 7,5 109 Busic,Nedjeljko 1859 54 7,5 106 Becker,Michael 1771 57 7,5 101 Ochmann,Reimond 1881 59 7,5 95,5 Horstmann,Bernd 1882 62 7 115 Busche,Markus 1856 64 7 109,5 Matzies,Alexander 1785 66 7 106,5 Schmidt,Martin 1759 68 7 99 Euler,Guenter 1736 69 7 97,5 Rasche,Hannes 1789 78 6,5 97,5 Iosif,Daniela 1859 80 6,5 93 Goldschmidt,Andreas 1768 81 6,5 91,5 Kannenberg,Carl-Friedr 1741 83 6 101 Weiland,Thomas 1785 87 6 87 Raab,Hendrik 1738 89 6 77,5 Guede,Klaus 1721 91 5,5 108,5 Niedenthal,Robert 1736 92 5,5 103,5 Pechar,Thomas 1858 94 5,5 92,5

Rating 1-1699

Ratingklasse 1-1699 | 1700-1899 | 1900-2099 | 2100-2200 Jugend | Damen | Senioren | zurück Teilnehmer DWZ/ELO Pl. Pu. Bhz Wiegand,Oliver 1 1401 73 6,5 105,5 Schwabe,Manfred 1657 76 6,5 98,5 Policarpo,Paulo Philip 1679 79 6,5 94 Menning,Uwe 1690 82 6 108 Auschkalnis,Reinhard 1641 84 6 99,5 Noori,Hayat 1 1566 86 6 93,5 Unger,Peter,Dr. 1683 88 6 86 Storkebaum,Ulrike 1 1590 93 5,5 101 Spangenberg,Klaus 1655 95 5,5 89 Faulstich,Kurt 1602 96 5,5 86,5 Kindermann,Klaus 1632 98 5 101,5 Franz,Berthold 1 1487 99 5 92,5 Bruecken,Siegfried 1 1542 100 5 90,5 Becker,Peter 1617 102 4,5 87,5 Hartmann,Thomas 1 1519 103 4 84 Mook,Karl-Juergen 1 1296 104 3,5 85,5 Becker,Natalie 1 1076 106 3 80 Hoerhammer,Stefan 1 1380 107 3 57 Enderlin,Rolf 1580 108 0 15,5

Damen

