Name,Vorname E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
VSG 1880 Offenbach 2
Jakel,Wolfgang 30 ½ /1 0,598 2196 - 47 -3
Gmeiner,Peter 0 /0
Höhn,Michael 30 ½ /1 0,715 2055 - 96 -6
Roosen,Holger 30 1 /1 0,492 2142 - 63 +13
SC 1910 Höchst
Albert,Christian 24 ½ /1 0,153 1731 - 23 +11
Dornseiff,Horst 30 0 /1 0,556 2021 - 28 -14
Stock,Bastian 13 0 /1 0,006 1263 - 4 0
Diehl,Stefan 23 0 /1 0,068 1680 - 24 -2
SV Bornheim 1926
Renner,Thomas 29 ½ /1 0,262 1945 - 30 +6
Cramer,Gregor 30 0 /1 0,389 1957 - 33 -10
Hofmann,Wolfgang 30 ½ /1 0,468 2048 - 7 +1
Eberle,Dieter 22 0 /1 0,067 1602 - 11 -2
SG Hessen Bad Hersfeld 2
Idrizaj,Abedin 20 0 /1 0,634 2062 - 5 -24
Frank,Thomas 24 0 /1 0,402 1924 - 46 -13
Paashaus,Detlef 28 1 /1 0,466 1931 - 62 +15
Schulte,Stefan,Dr. 15 ½ /1 0,444 1963 - 4 +3
SC Turm Breuberg
Piljic,Srecko 30 0 /1 0,289 2054 - 14 -7
Pfaff,Timo 17 ½ /1 0,183 1890 - 34 +14
Leiter,Thomas 19 1 /1 0,712 1940 - 13 +12
Raupach,Thomas 28 0 /1 0,730 1862 - 49 -20
SV Oberursel 2
Malek,Daniel 25 1 /2 0,895 2113 - 29 +3
Diekmann,Hans-Joachim,Dr. 0 /0
Henzner,Reiner 30 1 /2 0,663 2042 - 81 +8
Seifried,Wolfgang 30 1 /2 1,273 2127 - 76 -7
SC Lorsch 1970 2
Wilhelm,Jochen 30 0 /1 0,201 2000 - 53 -5
Esterluss,Hans 30 0 /1 0,566 2014 - 74 -15
Siegler,Wolfgang 29 0 /1 0,525 1919 - 49 -14
Reinhardt,Ralph 29 1 /1 0,657 1933 - 46 +9
SC Lorsch 1970 1
Degenhardt,Horst,FM 30 0 /1 0,600 2304 - 80 -15
Treffert,Peter,FM 30 0 /1 0,548 2251 - 60 -14
Meiser,Markus 30 0 /1 0,463 2091 - 43 -12
Schneider,Heiko 30 0 /1 0,341 2087 - 97 -9
SC Kaufungen
Kruse,Jörg 30 0 /1 0,135 1989 - 35 -3
Hänisch,Uwe 30 ½ /1 0,567 2145 - 57 -2
Peters,Jörg-Michael 25 0 /1 0,075 1761 - 27 -2
Schlachowitsch,Markus 26 0 /1 0,560 1974 - 35 -17
SV Lahn Limburg
Erwes,Theo 30 0 /1 0,489 1968 - 18 -13
Damsch,Ingo 30 1 /1 0,499 2019 - 65 +13
Baulig,Björn 19 1 /1 0,507 1965 - 25 +20
Weisser,Wolfgang 28 0 /1 0,374 1899 - 68 -10
SG Hessen Bad Hersfeld 1
Frank,Wolfgang 27 0 /1 0,080 2038 - 58 -2
Wildner,Bernd 30 0 /1 0,175 1981 - 36 -5
Krauße,Eckhard 29 ½ /1 0,400 1923 - 60 +3
Heisterhagen,Tilmann 24 0 /1 0,146 1741 - 66 -5
SC Fulda
Kloninger,Paul 30 4 /5 2,948 2359 2202 - 12 +24
Kierzek,Matthias,Dr. 30 3½/5 3,197 2185 2143 - 91 +7
Paszek,Adam 30 ½ /1 0,513 2101 - 26 0
Weise,Martin 30 2½/4 2,703 2058 - 66 -5
Berndt,Matthias 30 2½/4 2,805 2174 - 74 -7
Kersting,Martin 30 1 /1 0,366 2145 - 48 +16
Sfr.Braunfels
Gruettner,Ralf 30 1 /2 1,093 2085 - 95 -2
Hatarik,Robert 25 1 /2 0,798 1973 - 50 +6
Kriesch,Achim 28 1 /1 0,319 1929 - 96 +19
Ewin,Hans-Peter 26 1 /2 0,571 1842 - 97 +12
Kuehn,Thomas 25 1 /1 0,201 1783 - 74 +25
SC Rochade Diez
Hubert,Frank 27 ½ /1 0,021 1875 - 33 +14
Ries,David 10 0 /1 0,000 1500 - 12 0
Kautz,Thomas 13 0 /1 0,135 1672 - 15 -8
Bender,Max 22 0 /1 0,071 1626 - 45 -2
SG Turm Idstein
Korentsvit,Valeriy 30 ½ /1 0,542 2209 - 9 -1
Jäger,Martin,Dr. 30 ½ /1 0,675 2115 - 37 -5
Christ,Heinz 30 ½ /1 0,607 2024 - 56 -3
Bender,Dirk 30 0 /1 0,750 1977 - 58 -19
SAbt TuS Dotzheim
Wafzig,Peter 30 1½/3 1,706 2111 - 46 -5
Eberhardt,Olaf 30 ½ /2 0,993 2093 - 31 -12
Meyer,Stefan 30 2½/3 1,319 2046 - 79 +29
Zimmermann,Stefan 30 ½ /1 0,273 1969 - 28 +6
Feist,Peter 30 2 /3 1,361 2144 - 32 +15
Weber,Ulrich 30 1 /2 1,100 2224 - 45 -2
Emmerich,Dirk 30 0 /1 0,567 2080 - 57 -15
SV 1920 Hofheim 2
Rechel,Ralf 30 1½/2 0,830 2146 -101 +17
Thomas,Norbert 30 1½/2 1,321 1997 - 31 +4
Meilinger,Claus 28 1 /3 1,134 1897 - 38 -3
Drill,Frank 30 1 /3 1,898 2113 -123 -22
Knop,Jan 27 ½ /1 0,520 2020 - 43 -1
SC Gersprenz
Gramlich,Sebastian 21 2 /3 1,513 2026 - 21 +16
Kamutzki,Oliver 30 1 /2 1,243 1989 - 44 -6
Krause,Michael 30 2 /3 1,965 1972 - 29 +1
Holzer,Richard 30 2½/3 2,015 2116 - 27 +12
Blank,Stefan 27 0 /1 0,232 1849 - 15 -7
VSG 1880 Offenbach 1
Kripp,Wolfgang 30 ½ /2 1,224 2101 -165 -18
Mueller,Thorsten 28 2½/3 1,406 2075 - 57 +28
Moldavski,Alexander 30 2½/3 1,480 2095 - 11 +25
Czech,Ludwig 30 1 /2 1,447 2016 -140 -11
Pröstler,Andre 21 1 /1 0,796 2011 - 43 +7
Schatz,Hans Ulrich 29 1 /1 0,859 1922 - 7 +4
SK Marburg
Schieferstein,Michael 30 3 /4 1,432 2026 - 40 +37
Burger,Martin 30 2 /4 1,848 2011 - 40 +4
Zöfel,Peter 29 ½ /4 1,697 1911 -141 -29
Szwarc,Klaus Peter 30 3½/4 2,232 2030 -337 +30
SC Freib. 80 Mörlenbach
Wohlfart,Paulus,Dr. 30 1 /1 0,711 2225 - 43 +7
Schaefer,Michael 30 ½ /1 0,817 2124 - 73 -8
Wrba jun.,Willi 25 0 /2 0,492 1755 - 35 -15
Grigorjan,Eldar 14 1 /1 0,270 1748 - 20 +39
Heidl,Günther 30 ½ /1 0,638 2143 - 42 -4
Wohlfart,Augustinus 30 0 /1 0,487 2048 - 40 -13
Fickartz,Guido 22 0 /1 0,141 1609 - 31 -5
Sfr.Schöneck
Schmidt,Jan Peter,FM 30 ½ /1 0,734 2281 - 68 -6
Richter,Sergio 0 /0
Schaack,Harry,FM 30 ½ /1 0,738 2208 - 61 -6
Müller,Achim 30 ½ /1 0,454 2102 - 79 +1
Sfr.Neuberg
Heck,Norbert,FM 30 1½/2 1,389 2245 - 82 +3
Bilgram,Volker 30 1 /1 0,434 1997 - 33 +15
Lanz,Jörg 28 1 /1 0,475 1929 - 24 +14
Rack,Matthias 26 0 /1 0,343 1800 - 73 -10
Felczer,Kevin 25 0 /1 0,465 2097 - 55 -14
Hankel,Dennis 21 ½ /1 0,259 2007 - 42 +9
Schaffer,Hendrik 17 0 /1 0,259 1868 - 37 -12
SAbt FTG 1847 Ffm
Staller,Peter,FM 30 2 /3 1,596 2257 -105 +10
Koerner,Holger 10 1 /2 1,036 2229 - 2 -2
Traudes,Wolfgang 30 1 /1 0,537 2141 - 60 +12
Bletz,Harald,FM 30 2½/3 2,266 2218 - 79 +6
Oumnov,Aleksei 30 1 /1 0,703 2134 - 13 +8
Bewersdorff,Oliver,FM 30 ½ /1 0,382 2356 -118 +3
Roeschlau,Bernd,FM 30 0 /1 0,628 2250 - 75 -16
Sfr.Anderssen Wetzlar 1
Euler,Gerd,FM 30 1 /1 0,865 2307 - 76 +3
Danner,Lambert 30 ½ /2 0,733 2093 - 25 -6
Genkin,Michael 27 2 /2 1,341 2189 - 43 +18
Lehwalder,Joachim 29 1 /2 0,615 1958 - 68 +10
Baumhackel,Mario 30 0 /1 0,297 1967 - 77 -8
SV Oberursel 1
Margoline,Boris,IM 30 2 /3 2,517 2425 - 28 -13
Kuban,Günter 30 3 /4 2,863 2253 -105 +3
Höhne,Volkmar 30 2 /4 2,014 1992 - 82 0
Escher,Helmut 30 2 /3 2,321 2036 - 89 -8
Seidel,Andre 30 1 /1 0,372 2190 - 43 +16
Gustavsson,Cyrill 30 0 /1 0,584 2174 - 61 -15
SV Wiesbaden 1885
Nagel,Bernhard 20 0 /1 0,382 2078 - 5 -15
Lange,Klaus 30 1 /1 0,342 2038 - 79 +17
Kuhn,Andreas 30 ½ /1 0,487 2092 - 23 0
Schmidt,Frank 30 ½ /1 0,394 1990 - 52 +3
Kasseler SK 1876
Petri,Klaus 29 0 /1 0,514 2083 - 36 -14
Baramidze,David 20 0 /1 0,516 1958 - 13 -20
Schuster,Birgit 27 0 /1 0,681 2024 - 70 -19
Voss,Edgar 30 0 /1 0,738 1991 - 42 -19
SV Griesheim(DA)
Koehler,Ronald 30 ½ /2 1,030 2167 - 66 -13
Emami,Madjid 30 ½ /2 0,632 1989 - 11 -3
Seipp,Thorsten 29 ½ /1 0,393 1953 - 33 +3
Debortoli,Roberto 26 1 /2 0,503 1819 - 18 +14
Holmlund,Kenneth 28 ½ /1 0,513 1909 - 16 0
--------------------------------------------------------------------
Code: 9933-500-H4P Ende: 22.08.99 Auswerter: HSV DWZ, Hans-Dieter Post
|