Internationale Hessische

Schnellschachmeisterschaft 1999

11.Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier


Den Ehrenpreis für den erfolgreichsten remisfreudigsten Spieler gewann bei 12 Remisen Thomas Schlapp von den Sfr.Friedberg.

Die 4er- Mannschaftswertung gewann die Mannschaft des SV Hofheim, vor dem SV Oberursel und der SG Eppstein.


Die Abschlußtabellen:

Ratingklasse 1-1600 | 1601-1800 | 1801-2050 | 2051-2200 | Jugend | Damen | Senioren

ENDERGEBNIS nach 15 Runden

Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste) Punkte Buchholz Siege
  1. Rechel Bernd          FM Hofheim                13.0       141.0   11.00   W+ 77 S+ 21 W+ 50 S+ 30 W+  4 S=  5 S+  3 W+  2 S+ 42 W= 17 S= 11 W+ 12 S+  8 W=  6 W+ 13
  2. Eilers Stefan         FM Hofheim                11.5       142.5   10.00   S+ 66 W+ 47 S+ 58 W-  3 S+ 30 W+ 11 W+  4 S-  1 W+  5 S+ 18 S+ 17 W+ 28 S=  6 W=  8 S= 10
  3. Meijers Visturs       IM Godesberg              11.0       145.5   10.00   W+ 36 S+ 57 W+ 28 S+  2 W=  5 S+ 18 W-  1 S+ 12 W-  6 S+  4 W+  7 W-  8 S+ 42 S= 13 W+ 11
  4. Boidman Yuri          FM Andernach              11.0       141.5   10.00   S+ 45 W+ 90 S+ 17 W+ 14 S-  1 W+ 42 S-  2 W+ 31 S+ 33 W-  3 W=  5 S+ 15 W+ 11 S+  7 S=  6
  5. Solonar Stephan       IM GW Frankfurt           10.0       145.5    7.00   S+ 68 W+ 10 S+ 33 W+ 42 S=  3 W=  1 S+ 29 W= 18 S-  2 W+ 15 S=  4 W-  6 S+ 23 W= 14 S=  8
  6. Schmitzer Klaus       FM Hofheim                10.0       142.5    6.00   W= 69 S+ 60 W= 59 W+ 53 S+ 24 S= 43 W=  9 W= 15 S+  3 S- 13 W+ 10 S+  5 W=  2 S=  1 W=  4
  7. Kuban Guenter            Oberursel              10.0       131.0    9.00   S+ 41 W+ 65 S= 44 W= 24 S- 81 W+ 49 S+ 51 W+ 29 S- 17 W+ 22 S-  3 W+  9 S+ 28 W-  4 S+ 21
  8. Chandler Patrick         Oberursel              10.0       128.0    9.00   S+ 55 W- 53 S- 51 W- 70 S+ 79 W+ 88 S+ 93 W+ 25 S+ 49 W+ 42 W+ 18 S+  3 W-  1 S=  2 W=  5
  9. Labin Sascha             Zaehringen             10.0       125.0    8.00    - FF W+101 S+ 99 W+ 33 S= 50 W+ 35 S=  6 W- 42 S= 29 W+ 39 S= 23 S-  7 W+ 52 W+ 28 S+ 32
 10. Zweschper Erich          Eppstein               10.0       123.5    9.00   W+107 S-  5 W+ 78 S= 83 W+ 82 S- 15 W+ 80 S- 11 W+ 68 S+ 37 S-  6 W+ 44 S+ 34 W+ 17 W=  2
 11. Margoline Boris       IM Oberursel               9.5       139.5    8.00   S- 49 W+ 89 S+ 45 W+ 25 W+ 16 S-  2 S= 22 W+ 10 S= 31 S+ 50 W=  1 W+ 17 S-  4 W+ 32 S-  3
 12. Roeberg Frank            Steinbach               9.5       135.0    8.00   W+ 78 S+ 40 W= 54 S+ 63 W- 18 S+ 38 W+ 43 W-  3 S= 22 S+ 16 W+ 14 S-  1 W- 13 S= 26 S+ 34
 13. Seger Ruediger        FM GW Frankfurt            9.5       129.5    8.00   S= 19 W+104 S- 24 W+ 69 S+ 44 W+ 81 S= 15 W- 17 S+ 54 W+  6 S- 28 W+ 49 S+ 12 W=  3 S-  1
 14. Wornath Kai           FM Mainz                   9.5       128.5    8.00   W+ 73 S+ 52 W+ 67 S-  4 W+ 54 S- 29 W+ 21 W- 50 S= 34 W+ 24 S- 12 W+ 47 S+ 39 S=  5 W= 16
 15. Dunsbach Ralf            Eschbach                9.5       128.0    8.00   S- 70 W+ 92 S+ 68 W= 61 S+ 53 W+ 10 W= 13 S=  6 W+ 21 S-  5 W+ 34 W-  4 S- 17 S+ 56 W+ 36
 16. Drill Frank              Hofheim                 9.5       126.5    7.00   S+ 92 W= 49 S+ 34 W+ 44 S- 11 W- 20 S= 19 W+ 51 S+ 30 W- 12 S= 56 W+ 25 S+ 24 W= 23 S= 14
 17. Zunker Reinhard       FM Hofheim                 9.0       140.0    8.00   W+ 43 S+ 20 W-  4 S- 56 W+ 45 S+ 48 W+ 73 S+ 13 W+  7 S=  1 W-  2 S- 11 W+ 15 S- 10 S= 19
 18. Berndt Walter            Rossdorf                9.0       132.0    7.00   S+ 62 W+ 81 S= 53 W+ 49 S+ 12 W-  3 S+ 20 S=  5 W+ 50 W-  2 S-  8 W+ 30 S- 32 W= 19 S= 25
 19. Schlapp Thomas           Friedberg               9.0       128.5    3.00   W= 13 S+ 37 W= 29 S= 28 W= 21 S= 54 W= 16 S= 57 W= 26 W+ 65 S= 22 S= 46 W+ 45 S= 18 W= 17
 20. Biller Helmut            Sfr. Frankfurt          9.0       124.5    7.00   S+100 W- 17 S+ 72 W= 31  + FF S+ 16 W- 18 S= 28 W= 37 W= 29 S+ 33 W- 23 S- 22 W+ 58 S+ 42
 21. Fischer Roger            Eppstein                9.0       124.0    7.00   S+ 76 W-  1 S= 80 W+104 S= 19 W+ 55 S- 14 W+ 32 S- 15 W= 51 S+ 53 W+ 39 S= 44 W+ 42 W-  7
 22. Steyer Bernd             Eppstein                9.0       123.5    5.00   W+ 97 S= 59 W+ 69 S= 54 W- 43 S+ 63 W= 11 S+ 38 W= 12 S-  7 W= 19 S= 52 W+ 20 S= 36 W= 26
 23. Schlesinger Omri         Hofheim                 9.0       123.0    5.00   W- 80 S+ 96 W+ 77 S= 26 W= 64 S= 25 W= 68 S= 52 W+ 48 S+ 44 W=  9 S+ 20 W-  5 S= 16 S= 27
 24. Henzner Reiner           Oberursel               9.0       121.0    6.00   W= 82 S+ 95 W+ 13 S=  7 W-  6 S= 64 W= 83 S= 68 W+ 69 S- 14 W+ 43 S+ 56 W- 16 S= 40 W+ 46
 25. Meinzer Dieter           Eppstein                9.0       120.0    7.00   W+110 S- 50 W+ 74 S- 11 W+ 59 W= 23 S= 35 S-  8 W= 83 S+ 80 W+ 55 S- 16 W+ 37 S+ 29 W= 18
 26. Funk Volker              Weiterstadt             9.0       117.5    6.00   S+102 W- 42 S+ 70 W= 23 S= 55 W= 62 S- 49 W+ 91 S= 19 W- 32 S+ 84 W+ 33 S+ 30 W= 12 S= 22
 27. Kuenitz Klaus            Wiesbaden               9.0       112.5    8.00   W- 59 S- 74 W+ 76 S+ 97 W+ 46 W- 31 S- 32 S+103 W+ 85 W+ 35 S- 42 S= 29 W+ 57 S+ 50 W= 23
 28. Rutkowski Ingo           Eppstein                8.5       128.5    7.00   S+ 84 W+ 61 S-  3 W= 19 S- 49 W+ 91 S+ 53 W= 20 S+ 65 W+ 56 W+ 13 S-  2 W-  7 S-  9 W= 40
 29. Reschke Thomas           Hofheim                 8.5       127.5    6.00   S= 87 W+ 91 S= 19 W+ 41 S+ 62 W+ 14 W-  5 S-  7 W=  9 S= 20 S- 30 W= 27 S+ 49 W- 25 S+ 61
 30. Malek Daniel             Oberursel               8.5       126.5    7.00   S+112 W+ 32 S+ 31 W-  1 W-  2 S= 83 W+ 82 S= 37 W- 16 S+ 46 W+ 29 S- 18 W- 26 S= 52 W+ 57
 31. Koehler Ronald           Griesheim               8.5       124.0    6.00   W+ 75 S+ 48 W- 30 S= 20 W= 63 S+ 27 W+ 81 S-  4 W= 11 S- 34 W- 40 S= 64 W+ 55 S+ 44 W= 38
 32. Sadeghi Behrang          Burgsinn                8.5       123.5    8.00   W+ 51 S- 30 W- 36 S+ 95 W- 48 S+103 W+ 27 S- 21 W+ 45 S+ 26 W= 52 S+ 40 W+ 18 S- 11 W-  9
 33. Karabalis Harilos        BvK                     8.5       123.0    7.00   W+103 S+ 56 W-  5 S-  9 W= 68 S+ 36 W+ 64 S+ 43 W-  4 S= 52 W- 20 S- 26 W+ 63 S= 45 W+ 55
 34. Rechel Ralf              Hofheim                 8.5       121.0    7.00   W= 95 S+ 71 W- 16 S- 82 W+ 60 S= 69 W+ 45 S+ 73 W= 14 W+ 31 S- 15 S+ 51 W- 10 S+ 43 W- 12
 35. Eberhardt Olaf           Dotzheim                8.5       117.5    7.00   W= 60 S+ 82 W- 63 S+ 71 W+ 36 S-  9 W= 25 S+ 81 W- 56 S- 27 W- 45 W+ 80 S= 41  + 53 W+ 64
 36. Riebel Werner            Reichenbach             8.5       117.0    7.00   S-  3 W+109 S+ 32 W= 58 S- 35 W- 33 S+ 84 W= 47 S- 90 W+ 92 S+ 65 S+ 38 W+ 50 W= 22 S- 15
 37. Nogly Christoph          Pinneberg               8.5       116.5    7.00   S= 91 W- 19 W+108 S+ 60  - FF W+ 66 S+ 61 W= 30 S= 20 W- 10 S- 49 W+ 53 S- 25 W+ 68 S+ 51
 38. Czech Ludwig             Offenbach               8.5       116.0    7.00   S+ 79 W+ 70 S- 42 W= 84 S+ 61 W- 12 S+ 62 W- 22 S- 44 W= 55 S+ 41 W- 36 S+ 90 W+ 49 S= 31
 39. Bockius Albert                                   8.5       111.0    8.00   W= 71 S- 69 W- 82 S+ 87 W+105 S- 68 W+ 86 S+ 83 W+ 43 S-  9 W+ 61 S- 21 W- 14 S+ 77 W+ 56
 40. Ullrich Manfred          GW Frankfurt            8.5       107.5    7.00   S+114 W- 12 S- 84 W+ 72 S= 70 W- 53 S+104 W- 62 S+ 95 W+ 66 S+ 31 W- 32 S+ 51 W= 24 S= 28
 41. Ochmann Reimond          Langen                  8.5       106.0    8.00   W-  7 S+106 W+ 85 S- 29 W- 57 S+105 W- 46 S+ 74 W- 64 S+103 W- 38 S+ 96 W= 35 S+ 90 W+ 52
 42. Hirn Oskar               Nuernberg               8.0       138.5    8.00   W+ 83 S+ 26 W+ 38 S-  5 W+ 56 S-  4 W+ 52 S+  9 W-  1 S-  8 W+ 27 S+ 50 W-  3 S- 21 W- 20
 43. Ziska Stefan             Reichenbach             8.0       121.0    7.00   S- 17 W+100 S+ 65 W+ 47 S+ 22 W=  6 S- 12 W- 33 S- 39 W+ 85 S- 24 W+ 54 S+ 71 W- 34 S= 58
 44. Rilling Ulrich           Weilburg                8.0       120.5    7.00   W+113 S+ 46 W=  7 S- 16 W- 13 S- 80 W+ 87 S+ 60 W+ 38 W- 23 S+ 54 S- 10 W= 21 W- 31 S+ 68
 45. Zobel Thomas             Offenbach               8.0       116.5    7.00   W-  4 S+ 97 W- 11 S+107 S- 17 W+ 72 S- 34 W+ 92 S- 32 W+ 88 S+ 35 W+ 90 S- 19 W= 33 S= 47
 46. Kuech Holger             Eppstein                8.0       114.5    7.00   S+ 86 W- 44 S- 49 W+ 88 S- 27 W+ 92 S+ 41 W- 65 S+ 62 W- 30 S+ 91 W= 19 S= 68 W+ 48 S- 24
 47. Falk Thomas              Oberursel               8.0       114.0    4.00   W+ 94 S-  2 W+ 75 S- 43 W= 86 S= 78 W= 69 S= 36 W= 73 S+ 83 W+ 81 S- 14 W= 48 S= 64 W= 45
 48. Lebermann Hellmuth       Bad Homburg             8.0       113.5    6.00   S+ 93 W- 31 S- 55 W+ 79 S+ 32 W- 17 S= 58 W+ 70 S- 23 W= 91 S= 72 W+ 62 S= 47 S- 46 W+ 69
 49. Petri Thomas             Kelkheim                7.5       131.5    6.00   W+ 11 S= 16 W+ 46 S- 18 W+ 28 S-  7 W+ 26 S= 54 W-  8 S+ 57 W+ 37 S- 13 W- 29 S- 38 W= 50
 50. Schild Christoph         Steinbach               7.5       128.0    6.00   S+ 88 W+ 25 S-  1 W+ 51 W=  9 S= 52 W+ 56 S+ 14 S- 18 W- 11 S+ 90 W- 42 S- 36 W- 27 S= 49
 51. Coligaew Dumitru         Makkabi                 7.5       122.5    7.00   S- 32 W+102 W+  8 S- 50 W+ 85 S+ 57 W-  7 S- 16 W+ 63 S= 21 S+ 62 W- 34 W- 40 S+ 67 W- 37
 52. Froehlich Andreas        Kelkheim                7.5       121.5    4.00   S+ 99 W- 14 S+ 86 W= 55 S+ 84 W= 50 S- 42 W= 23 S+ 53 W= 33 S= 32 W= 22 S-  9 W= 30 S- 41
 53. Eg Karlheinz             Ruesselsheim            7.5       120.0    7.00   W+111 S+  8 W= 18 S-  6 W- 15 S+ 40 W- 28 S+ 82 W- 52 S+ 60 W- 21 S- 37 S+ 91 W- 35 S+ 84
 54. Kreiling Carsten         Kelkheim                7.5       119.0    4.00   S+101 W+ 72 S= 12 W= 22 S- 14 W= 19 S+ 70 W= 49 W- 13 S= 61 W- 44 S- 43 W+ 60 S= 69 W= 63
 55. Kannenberg Carl-Fri.     Dotzheim                7.5       117.5    5.00   W-  8 S+111 W+ 48 S= 52 W= 26 S- 21 W= 85 S= 64 W+ 59 S= 38 S- 25 W+ 61 S- 31 W+ 81 S- 33
 56. Kolompar Josef           Oberursel               7.5       117.0    7.00   S+115 W- 33 S+105 W+ 17 S- 42 W+ 58 S- 50 W+ 90 S+ 35 S- 28 W= 16 W- 24 S+ 81 W- 15 S- 39
 57. Wallrabenstein Udo       Moerlenbach             7.5       115.5    6.00   S+109 W-  3 S- 62 W+ 92 S+ 41 W- 51 S+ 59 W= 19 S= 61 W- 49 S+ 70 W= 68 S- 27 W+ 71 S- 30
 58. Schmitt Michael          Gelnhausen              7.5       115.0    4.00   W+ 74 S+ 80 W-  2 S= 36 W= 83 S- 56 W= 48 S- 69 W+ 75 S= 68 W= 64 S= 60 W+ 78 S- 20 W= 43
 59. Koch Thomas              Neu-Isenburg            7.5       112.5    6.00   S+ 27 W= 22 S=  6 W- 81 S- 25 S+ 75 W- 57 W+ 67 S- 55 W- 70 S+ 92 W= 91 S+ 83 W- 61 S+ 80
 60. Grossjohann Daniel       Bad Soden               7.5       112.5    6.00   S= 35 W-  6 S+ 89 W- 37 S- 34 W+ 76 S+ 67 W- 44 S+ 93 W- 53 S+ 83 W= 58 S- 54 W= 80 S+ 81
 61. Blum Ralph               Oberursel               7.5       112.5    6.00   W+105 S- 28 W+ 94 S= 15 W- 38 S+ 86 W- 37 S+ 80 W= 57 W= 54 S- 39 S- 55 W+ 82 S+ 59 W- 29
 62. Hartmann Gerhard         Dotzheim                7.5       112.0    7.00   W- 18 S+113 W+ 57 S+ 67 W- 29 S= 26 W- 38 S+ 40 W- 46 S+ 69 W- 51 S- 48 W- 77 S+ 99 W+ 82
 63. Thomas Norbert           Hofheim                 7.5       111.0    6.00   S= 89 W+ 87 S+ 35 W- 12 S= 31 W- 22 S- 90 W+ 88 S- 51 W- 84 S+ 76 W+ 70 S- 33 W+ 75 S= 54
 64. Meijere Agnese         w                         7.5       110.5    4.00   S+108 W- 67 S=104 W+ 80 S= 23 W= 24 S- 33 W= 55 S+ 41 W- 90 S= 58 W= 31 S+ 75 W= 47 S- 35
 65. Hupprich Thorsten        Lauterecken             7.5       109.5    7.00   W+106 S-  7 W- 43 S+ 74 W+101 S- 73 W+ 78 S+ 46 W- 28 S- 19 W- 36 S- 71 S= 66 W+100 W+ 86
 66. Goll Christoph           Steinbach               7.5       107.0    5.00   W-  2 S- 94 W+106 S+115 W= 67 S- 37 W+ 71 S= 85 W= 81 S- 40 W= 96 S- 75 W= 65 W+ 72 S+ 89
 67. Becker Robert            Hochheim                7.5       104.0    6.00   W+ 96 S+ 64 S- 14 W- 62 S= 66 W- 70 W- 60 S- 59 W+113 S= 95 W+ 82 S+ 87 W= 69 W- 51 S+ 78
 68. Renner Thomas            Bornheim                7.0       122.0    4.00   W-  5 S+107 W- 15 S+ 94 S= 33 W+ 39 S= 23 W= 24 S- 10 W= 58 W+ 75 S= 57 W= 46 S- 37 W- 44
 69. Claus Juergen            Steinbach               7.0       120.5    4.00   S=  6 W+ 39 S- 22 S- 13 W+ 71 W= 34 S= 47 W+ 58 S- 24 W- 62 S= 80 W+ 84 S= 67 W= 54 S- 48
 70. Hofmann Frank            Eppstein                7.0       115.5    5.00   W+ 15 S- 38 W- 26 S+  8 W= 40 S+ 67 W- 54 S- 48 W= 96 S+ 59 W- 57 S- 63 W= 74 S= 98 S+ 94
 71. Gymnopoulos Konstan.     Floersheim              7.0       106.5    6.00   S= 39 W- 34 S+ 91 W- 35 S- 69 W+ 99 S- 66 W- 76 S+109 W+ 93 S+ 73 W+ 65 W- 43 S- 57 W= 77
 72. Schmidt Max              Schoeneck               7.0       105.5    6.00   W+ 85 S- 54 W- 20 S- 40 W+108 S- 45 W+ 77 S- 75 W+ 86 S+ 78 W= 48 S- 81 W= 73 S- 66 W+ 90
 73. Busic Nedjelko           Friedberg               7.0       103.5    5.00   S- 14 W- 99 S+102 W+109 S+ 90 W+ 65 S- 17 W- 34 S= 47 S- 81 W- 71 W+100 S= 72 W= 84 S= 74
 74. Grigorjan Eldar          Moerlenbach             7.0       101.5    6.00   S- 58 W+ 27 S- 25 W- 65 S- 93 W+106 S+105 W- 41 S- 88 W+107 S- 89 W+102 S= 70 W+ 85 W= 73
 75. Euler Guenter            Eschbach                7.0       101.0    7.00   S- 31 W+ 93 S- 47 W-105 S+109 W- 59 S+ 97 W+ 72 S- 58 W+100 S- 68 W+ 66 W- 64 S- 63 W+ 98
 76. Spangenberg Klaus        Offenbach               7.0       101.0    6.00   W- 21 S- 77 S- 27 W= 98  + FF S- 60 W+108 S+ 71 W- 80 S= 79 W- 63 S- 86 W+ 97 S+106 W+ 92
 77. Hoehne Volkmar           Oberursel               7.0       101.0    6.00   S-  1 W+ 76 S- 23 W-101 S+107 W- 93 S- 72 W+110 S-100 W= 94 S+108 W+ 89 S+ 62 W- 39 S= 71
 78. Loebel Petra           w Nuernberg               7.0       101.0    5.00   S- 12 W+114 S- 10 W= 99 S+104 W= 47 S- 65 W= 93 S= 84 W- 72 S+102 W+ 79 S- 58 W+ 92 W- 67
 79. Hoerhammer Stefan        Bad Koenig              7.0        96.0    6.00   W- 38 S- 85 W+110 S- 48 W-  8 S-100 S+106 W+105 S= 87 W= 76 W+ 95 S- 78 W- 86 S+103 S+ 91
 80. Nazarenus Moritz         Schoeneck               6.5       116.5    5.00   S+ 23 W- 58 W= 21 S- 64 S+ 99 W+ 44 S- 10 W- 61 S+ 76 W- 25 W= 69 S- 35 W+ 96 S= 60 W- 59
 81. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim             6.5       116.0    6.00   W+ 98 S- 18 W+103 S+ 59 W+  7 S- 13 S- 31 W- 35 S= 66 W+ 73 S- 47 W+ 72 W- 56 S- 55 W- 60
 82. Lay Alexander            FTG                     6.5       114.5    6.00   S= 24 W- 35 S+ 39 W+ 34 S- 10 W+ 84 S- 30 W- 53 S- 91 W+ 99 S- 67 W+ 88 S- 61 W+ 83 S- 62
 83. Kreer Torsten            Kelsterbach             6.5       111.0    4.00   S- 42 W+112 S+ 90 W= 10 S= 58 W= 30 S= 24 W- 39 S= 25 W- 47 W- 60 S+ 94 W- 59 S- 82 W+ 99
 84. Becker Michael           Schoeneck               6.5       107.0    5.00   W- 28 S+110 W+ 40 S= 38 W- 52 S- 82 W- 36 S+113 W= 78 S+ 63 W- 26 S- 69 W+ 93 S= 73 W- 53
 85. Winter Lars              Maintal                 6.5       103.0    5.00   S- 72 W+ 79 S- 41 W+103 S- 51 W+ 97 S= 55 W= 66 S- 27 S- 43 W- 87 W+107 S= 98 S- 74 W+101
 86. Lang Harald              Hochheim                6.5       101.0    5.00   W- 46 S+ 98 W- 52 S+108 S= 47 W- 61 S- 39 W- 95 S- 72 W+104 S= 93 W+ 76 S+ 79 W= 89 S- 65
 87. Eichenauer Wolfram       Oberursel               6.5        97.5    4.00   W= 29 S- 63 W- 95 W- 39 S+ 98 W+113 S- 44 S= 94 W= 79 S= 96 S+ 85 W- 67 S- 92 W= 93 S+100
 88. Busche Markus            Frankfurt-West          6.5        95.0    6.00   W- 50 S-105 W+113 S- 46 W+ 94 S-  8 W+101 S- 63 W+ 74 S- 45 W= 98 S- 82 S-100 W+104 S+102
 89. Kammerer Peter                                   6.5        94.5    5.00   W= 63 S- 11 W- 60 W- 91 S+102 S- 96 W- 94 S+114 W= 97 S+101 W+ 74 S- 77 W+103 S= 86 W- 66
 90. Raetsch Kurt             Schoeneck               6.0       112.0    6.00    + FF S-  4 W- 83 S+ 96 W- 73 S+101 W+ 63 S- 56 W+ 36 S+ 64 W- 50 S- 45 W- 38 W- 41 S- 72
 91. Pekovic Kosta            Hofheim                 6.0       110.5    4.00   W= 37 S- 29 W- 71 S+ 89 W+ 95 S- 28 W+ 96 S- 26 W+ 82 S= 48 W- 46 S= 59 W- 53 S= 94 W- 79
 92. Niedenthal Robert        Hofheim                 6.0       105.5    6.00   W- 16 S- 15 W+ 98 S- 57 W+110 S- 46 W+100 S- 45 W+ 94 S- 36 W- 59 S+ 95 W+ 87 S- 78 S- 76
 93. Lauer Boris              Dotzheim                6.0       101.5    4.00   W- 48 S- 75 S-101 W+112 W+ 74 S+ 77 W-  8 S= 78 W- 60 S- 71 W= 86 W+ 97 S- 84 S= 87 W= 96
 94. Ackermann Emil           Homberg                 6.0        96.0    4.00   S- 47 W+ 66 S- 61 W- 68 S- 88 W=111 S+ 89 W= 87 S- 92 S= 77  + FF W- 83 S+108 W= 91 W- 70
 95. Kopotilow Johann         Langen                  6.0        95.5    5.00   S= 34 W- 24 S+ 87 W- 32 S- 91 W-104 S+111 S+ 86 W- 40 W= 67 S- 79 W- 92 S-102 W+114 S+106
 96. Arnold Michael           Langen                  6.0        94.0    3.00   S- 67 W- 23 S+112 W- 90 S=113 W+ 89 S- 91 W+104 S= 70 W= 87 S= 66 W- 41 S- 80 W=102 S= 93
 97. Auschkalnis Reinhard     Griesheim               6.0        91.0    5.00   S- 22 W- 45 S+114 W- 27 S+111 S- 85 W- 75 W= 99 S= 89 W-102 W+106 S- 93 S- 76 W+108 W+103
 98. Hartmann Thomas          GW Frankfurt            6.0        88.5    3.00   S- 81 W- 86 S- 92 S= 76 W- 87 W+112 S= 99 W-107 S+110 W+109 S= 88 S=103 W= 85 W= 70 S- 75
 99. Nichols Marc             Oberursel               5.5        97.5    4.00   W- 52 S+ 73 W-  9 S= 78 W- 80 S- 71 W= 98 S= 97 W+108 S- 82  - FF W+110 S+104 W- 62 S- 83
100. Plietz Burkhard          Gruendau                5.5        95.0    5.00   W- 20 S- 43 W-107 S-113  + FF W+ 79 S- 92 S+101 W+ 77 S- 75 W=103 S- 73 W+ 88 S- 65 W- 87
101. Raab Hendrik             GW Frankfurt            5.5        92.0    5.00   W- 54 S-  9 W+ 93 S+ 77 S- 65 W- 90 S- 88 W-100 S+104 W- 89 S=110 W-108 S+109 W+107 S- 85
102. Schutzmann Henry         Oberursel               5.5        89.5    5.00   W- 26 S- 51 W- 73 S-110 W- 89 S+114 W-112 S+106 W+105 S+ 97 W- 78 S- 74 W+ 95 S= 96 W- 88
103. Geins Karl               Eppstein                5.0        98.5    4.00   S- 33 W+115 S- 81 S- 85 W+106 W- 32 S+110 W- 27 S+107 W- 41 S=100 W= 98 S- 89 W- 79 S- 97
104. Kukhanova Elena        w                         5.0        95.5    4.00    + FF S- 13 W= 64 S- 21 W- 78 S+ 95 W- 40 S- 96 W-101 S- 86 W+109 S+112 W- 99 S- 88 W=111
105. Becker Natalie         w Schoeneck               5.0        89.0    4.00   S- 61 W+ 88 W- 56 S+ 75 S- 39 W- 41 W- 74 S- 79 S-102 W-112 W+114 S-106 S=111 W=109 S+113
106. Schuenemann Klaus        Eberstadt               5.0        87.0    5.00   S- 65 W- 41 S- 66 W+114 S-103 S- 74 W- 79 W-102 S+112 W+111 S- 97 W+105 S+107 W- 76 W- 95
107. Becker Peter             Schoeneck               5.0        86.5    5.00   S- 10 W- 68 S+100 W- 45 W- 77 S-110 W+114 S+ 98 W-103 S- 74 W+113 S- 85 W-106 S-101 W+112
108. Schomann Michael                                 5.0        86.0    4.00   W- 64  + FF S- 37 W- 86 S- 72 W=109 S- 76 W+111 S- 99 S+113 W- 77 S+101 W- 94 S- 97 S=114
109. Enderlin Rolf            NW Frankfurt            5.0        81.0    4.00   W- 57 S- 36 W+111 S- 73 W- 75 S=108 W-113 S+112 W- 71 S- 98 S-104 W+114 W-101 S=105 S+110
110. Aurin Werner             Bad Schwalbach          4.5        84.0    3.00   S- 25 W- 84 S- 79 W+102 S- 92 W+107 W-103 S- 77 W- 98 S+114 W=101 S- 99 W=112 S=111 W-109
111. Aurin Pascal             Bad Schwalbach          4.5        75.0    1.00   S- 53 W- 55 S-109  + FF W- 97 S= 94 W- 95 S-108 W=114 S-106 W=112 S=113 W=105 W=110 S=104
112. Budig Simone           w Kassel                  4.0        77.5    2.00   W- 30 S- 83 W- 96 S- 93 W=114 S- 98 S+102 W-109 W-106 S+105 S=111 W-104 S=110 W=113 S-107
113. Niephaus Friedel       w Bad Nauheim             3.5        83.5    2.00   S- 44 W- 62 S- 88 W+100 W= 96 S- 87 S+109 W- 84 S- 67 W-108 S-107 W=111 S-114 S=112 W-105
114. Ossenberg Sven           Steinbach               2.5        80.0    1.00   W- 40 S- 78 W- 97 S-106 S=112 W-102 S-107 W- 89 S=111 W-110 S-105 S-109 W+113 S- 95 W=108
115. Zichler Walter           Homberg                 1.0        92.0    1.00   W- 56 S-103  + FF W- 66  - FF


Endstände der Rating- und Sondergruppen

Rating 2050-2200

Ratingklasse 1-1600 | 1601-1800 | 1801-2050 | 2051-2200 Jugend | Damen | Senioren | zurück Teilnehmer St.-Nr. Pl. Pkt. Wtg. Chandler Patrick 27 2192 8 10 128 Zweschper Erich 37 2131 10 10 123,5 Drill Frank 29 2172 16 9,5 126,5 Biller Helmut 52 2062 20 9 124,5 Fischer Roger 40 2124 21 9 124 Steyer Bernd 32 2149 22 9 123,5 Henzner Reiner 34 2146 24 9 121 Meinzer Dieter 49 2077 25 9 120 Funk Volker 46 2092 26 9 117,5 Kuenitz Klaus 51 2066 27 9 112,5 Reschke Thomas 25 2200 29 8,5 127,5 Malek Daniel 44 2114 30 8,5 126,5 Rechel Ralf 39 2127 34 8,5 121 Czech Ludwig 33 2147 38 8,5 116 Bockius Albert 26 2195 39 8,5 111 Ullrich Manfred 48 2079 40 8,5 107,5 Rilling Ulrich 47 2092 44 8 120,5 Falk Thomas 41 2123 47 8 114 Lebermann Hellmuth 50 2073 48 8 113,5 Froehlich Andreas 42 2120 52 7,5 121,5 Eg Karlheinz 55 2058 53 7,5 120 Kreiling Carsten 35 2143 54 7,5 119 Kolompar Josef 54 2060 56 7,5 117 Wallrabenstein Udo 38 2128 57 7,5 115,5 Schmitt Michael 30 2158 58 7,5 115 Blum Ralph 53 2062 61 7,5 112,5 Thomas Norbert 56 2054 63 7,5 111 Meijere Agnese w 58 2150 64 7,5 110,5 Hupprich Thorsten 43 2120 65 7,5 109,5 Becker Robert 28 2180 67 7,5 104 Hillgaertner Walter 45 2096 81 6,5 116 Winter Lars 31 2151 85 6,5 103 Raetsch Kurt 36 2143 90 6 112

Rating 1801-2050

