hosted by www.schach-chroniken.net

15.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2003

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 2000-2100 | 1900-1999 | 1750-1899 | 1-1749 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Endstand

 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege
  1. Telljohann Sven       IM Schoeneck        11.5   138.0     9  
  2. Grabarczyk Bogdan     IM Griesheim        11.5   137.0     9  
  3. Donchenko Anatoli     IM Hungen-Lich      10.5   132.5     8  
  4. Reschke Thomas           BvK              10.5   132.0     8  
  5. Margolin Boris        IM Oberursel        10.0   139.0     9  
  6. Isserman Ryhor           Oberursel        10.0   137.5     8  
  7. Sadeghi Behrang          Idstein          10.0   130.0     8  
  8. Zimmermann Frank         Limburg           9.5   137.0     6  
  9. Rasch Holger             Limburg           9.5   128.5     8  
 10. Kaulfuss Helmut          Hofheim           9.5   125.5     8  
 11. Lantzsch Christian       Heidesheim        9.5   117.0     8  
 12. Stockmann Michael        Schoeneck         9.0   138.0     8  
 13. Roeschlau Bernd       FM Oberursel         9.0   137.0     9  
 14. Nazarenus Moritz         Schoeneck         9.0   132.0     7  
 15. Reschke Stefan        IM Oberursel         9.0   132.0     7  
 16. Schroeder Volker         Weinheim          9.0   124.0     6  
 17. Thomas Norbert           Hofheim           8.5   132.5     7  
 18. Schlesinger Omri         Steinbach         8.5   122.5     8  
 19. Czech Ludwig             Offenbach         8.5   121.5     7  
 20. Felczer Kevin            Neuberg           8.5   119.5     5  
 21. Stimpel FRanz            Wiesbaden         8.5   118.5     6  
 22. Syed Tareq               FTG               8.5   114.0     5  
 23. Haasler Andreas          Heidesheim        8.0   133.5     7  
 24. Malek Daniel             Oberursel         8.0   122.5     7  
 25. Haubt Georg           FM Hofheim           8.0   121.5     6  
 26. Schlapp Thomas           Nied              8.0   120.5     6  
 27. Diehm Alexander          Eschbach          8.0   118.5     7  
 28. Stolte Alexander         Sundern           8.0   118.0     6  
 29. Nichols Marc             Oberursel         8.0   115.0     7  
 30. Hoehn Michael            Offenbach         8.0   114.5     7  
 31. Zelba Maurizio           Limburg           8.0   112.0     7  
 32. Kripp Wolfgang           Offenbach         8.0   111.0     7  
 33. Bordin Igor              FTG               8.0   105.5     8  
 34. Mueller Burkhard         Fulda             7.5   119.5     6  
 35. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim       7.5   118.0     7  
 36. Baecker Horst                              7.5   116.0     6  
 37. Felmy Benjamin           Bad Soden         7.5   105.0     6  
 38. Margolin Yuri            Oberursel         7.0   118.0     6  
 39. Lee Choon Keat           Oberursel         7.0   118.0     6  
 40. Ochmann Reimund          Langen            7.0   117.5     7  
 41. Herges Udo               FTG               7.0   116.0     5  
 42. Juhnke Peter             Giessen           7.0   114.5     5  
 43. Falk Thomas              Oberursel         7.0   113.0     4  
 44. Kreiling Carsten         Eppstein          7.0   110.5     4  
 45. Ochs Holger              BvK               7.0   110.5     4  
 46. Busic Nedjelko           Bad Nauheim       7.0   105.5     6  
 47. Berndt Walter            Griesheim         7.0   104.5     7  
 48. Renner Thomas            Bornheim          7.0   104.5     5  
 49. Oparaugo Thomas          Oberursel         7.0   103.5     7  
 50. Schlein Julia          w Steinbach         7.0    97.0     5  
 51. Leinweber Matthias       Hungen-Lich       7.0    95.5     4  
 52. Kammerer Peter                             6.5   105.5     5  
 53. Niedenthal Robert        Hofheim           6.5    94.5     5  
 54. Rogalski Yuriy           Oberursel         6.0   106.5     5  
 55. Kindermann Klaus         Nordwest          6.0   105.5     5  
 56. Hartmann Steffen         Giessen           6.0   100.5     4  
 57. Stricker Konstantin      Eschbach          6.0    96.0     5  
 58. Arnold Michael           Langen            6.0    94.0     3  
 59. Resa Farid               Lerchenberg       6.0    93.0     3  
 60. Schwichtenberg Juerg     Hofheim           6.0    92.0     3  
 61. Unger Peter              Bornheim          6.0    92.0     3  
 62. Raetsch Kurt             Schoeneck         6.0    89.0     6  
 63. Muench Sebastian         Griesheim         6.0    84.0     1  
 64. Stahl Gerhard            Grossen-Buseck    6.0    83.5     2  
 65. Kuech Holger             Eppstein          5.5   118.5     5  
 66. Post Hans-Dieter         Bad Homburg       5.5   103.5     0  
 67. Minor Dieter             Wiesbaden         5.5    87.5     5  
 68. Winkle Karl              Ulmbach           4.5    86.5     4  
 69. Mulch Till               Herborn           4.0    83.5     3  
 70. Lee Choon Huat           Oberursel         3.5    82.5     3  
 71. Ossenberg Sven                             2.5    80.5     1  
 72. Flach Erich              Bensheim          1.0    96.5     1  

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz