|  | Hessisches PokalturnierQualifikation zum Hessischen Meisterturnier | 
|  | 
| Partienotationen | |||||||||||
| Teilnehmer | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | |||||||
| Cherny, Andrey | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| FM Isserman, Ryhor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| IM Telljohann, Sven | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Michels, Marius | 1 | 1 | ½ | 2½ | |||||||
| Werner, Alexander | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||||
| Höhn, Michael | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Feicht, Arno | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Körber, Thomas | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Makilla, Tobias | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||
| Biegel, Thomas | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||||||
| Seifert, Christopher | 1 | ½ | 1½ | ||||||||
| Schneider, Wolfram | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
| Garbe, Ralf | 1 | ½ | 1½ | ||||||||
| Weiss, Matthias | 1 | ½ | 1½ | ||||||||
| Reichel, Rolf | 1 | ½ | 1½ | ||||||||
| Faqiry, Ramat | 1 | ½ | 1½ | ||||||||
| Fichte, Wolfgang, Dr. | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||||||
| Baumann, Arend | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Hoffmann, Günter | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Neef, Gerd | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Grcic, Milanko | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| Winand, Edgar | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Schein, Henning | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| FM Sadeghi, Behrang | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| Hilbenz, Guntram, Dr. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Hänisch, Uwe | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Pichl, Uwe | ½ | ½ | |||||||||
| Fußnecker, Manfred | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| Ullrich, Helmut | ½ | ½ | |||||||||
| Kreiling, Carsten | ½ | ½ | |||||||||
| Austein, Hartmut | ½ | ½ | |||||||||
| Meiss, Sven | ½ | ½ | |||||||||
| Engel, Markus | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| Willems, Matthias, Prof.Dr. | ½ | ½ | |||||||||
| Blumenstein, Jan | ½ | ½ | |||||||||
| Desor, Helmut | ½ | ½ | |||||||||
| Reinhard, Stefan | 0 | 0 | |||||||||
| Zellmann, Erwant | 0 | 0 | |||||||||
| Seifert, Norbert | 0 | 0 | |||||||||
| Libuda, Thomas | 0 | 0 | |||||||||
| Kitzler, Gerhard | 0 | 0 | |||||||||
| Smit, Josip | 0 | 0 | |||||||||
| Scheffler, Ferdinand | 0 | 0 | |||||||||
| Fichtl, Andreas | 0 | 0 | |||||||||
| Schlömer, Albert | 0 | 0 | |||||||||
| Herda, Christoph | 0 | 0 | |||||||||
| Schnegelsberg, Karl Heinz | 0 | 0 | |||||||||
| Stulken, Dietmar | 0 | 0 | |||||||||
| Rüll, Michael | 0 | 0 | |||||||||
| Schaub, Thomas | 0 | 0 | |||||||||
| Lenz, Jonas | 0 | 0 | |||||||||
| Vogel, Wilfried | 0 | 0 | |||||||||
| Kühn, Julius | 0 | 0 | 
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung | 
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |