![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haasler,Andreas | 2173 - 55 | 4,5\6 | 3,402 | 2318 | 2125 | 2197 - 56 | 24 |
| 2 | Drill,Frank | 2113 -181 | 4\6 | 2,817 | 2258 | 2135 | 2139 -182 | 26 |
| 3 | Overbeck,Thorsten | 2106 - 76 | 3,5\6 | 2,749 | 2196 | 2136 | 2123 - 77 | 17 |
| 4 | Cherny,Andrey | 2124 - 49 | 3\5 | 2,42 | 2208 | 2136 | 2137 - 50 | 13 |
| 5 | Nagel,Bernhard | 2209 -117 | 2,5\6 | 3,746 | 2059 | 2119 | 2181 -118 | -28 |
| 6 | Hankel,Dennis | 2077 - 79 | 2\6 | 2,467 | 2018 | 2141 | 2067 - 80 | -10 |
| 7 | Stockmann,Michael | 2121 - 91 | 0,5\5 | 2,399 | 1768 | 2136 | 2078 - 92 | -43 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |