![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eg,Karlheinz | 1814 - 55 | 5.5\6 | 2,926 | 2221 | 1822 | 1878 - 56 | 64 |
| 2 | Will,Jens | 1850 - 54 | 5.5\7 | 4,327 | 1992 | 1763 | 1882 - 55 | 32 |
| 3 | Rack,Matthias | 1864 -124 | 5\7 | 4,047 | 1970 | 1808 | 1886 -125 | 22 |
| 4 | Höhne,Volkmar | 1850 - 94 | 5\7 | 3,786 | 1982 | 1821 | 1879 - 95 | 29 |
| 5 | Beck,Manfred | 1895 - 92 | 5\7 | 4,1 | 1995 | 1833 | 1916 - 93 | 21 |
| 6 | Geringer,Waldemar | 1785 - 45 | 5\7 | 3,407 | 1957 | 1795 | 1832 - 46 | 47 |
| 7 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1877 - 93 | 4.5\7 | 4,047 | 1926 | 1820 | 1888 - 94 | 11 |
| 8 | Schösser,Manfred | 1772 - 44 | 4.5\7 | 3,201 | 1908 | 1803 | 1804 - 45 | 32 |
| 9 | Gutacker,Stephan | 1870 - 54 | 4.5\7 | 3,953 | 1928 | 1824 | 1883 - 55 | 13 |
| 10 | Fußnecker,Manfred | 1733 - 33 | 4.5\7 | 3,022 | 1887 | 1782 | 1771 - 34 | 38 |
| 11 | Iwanziw,Niklas | 1767 - 42 | 3.5\6 | 2,587 | 1877 | 1817 | 1805 - 43 | 38 |
| 12 | Günzler,Richard | 1823 - 47 | 4.5\7 | 3,612 | 1917 | 1811 | 1848 - 48 | 25 |
| 13 | Schmitt,Carsten | 1821 - 47 | 4.5\7 | 3,795 | 1896 | 1790 | 1838 - 48 | 17 |
| 14 | Bankmann,Daniel | 1779 - 18 | 4.5\7 | 3,278 | 1907 | 1802 | 1828 - 19 | 49 |
| 15 | Egenolf,Dirk | 1799 - 45 | 4.5\7 | 3,751 | 1878 | 1773 | 1818 - 46 | 19 |
| 16 | Larem,Peter | 1768 - 53 | 4\7 | 3,213 | 1850 | 1798 | 1788 - 54 | 20 |
| 17 | Storkebaum,Ulrike | 1726 -110 | 4\7 | 3,009 | 1828 | 1776 | 1752 -111 | 26 |
| 18 | Scholz,Uwe | 1782 - 82 | 4\7 | 3,532 | 1831 | 1779 | 1794 - 83 | 12 |
| 19 | Rompel,Michael | 1806 - 71 | 4\7 | 3,911 | 1815 | 1764 | 1808 - 72 | 2 |
| 20 | Gertz,Berthold | 1744 - 82 | 4\7 | 3,54 | 1793 | 1739 | 1756 - 83 | 12 |
| 21 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1837 -116 | 3.5\7 | 3,627 | 1824 | 1824 | 1834 -117 | -3 |
| 22 | Juhnke,Peter | 1859 - 84 | 3.5\7 | 3,95 | 1812 | 1812 | 1848 - 85 | -11 |
| 23 | Raab,Hendrik | 1731 - 20 | 3.5\7 | 3,073 | 1775 | 1775 | 1742 - 21 | 11 |
| 24 | Bosse,Volkmar | 1771 - 69 | 3.5\7 | 3,714 | 1749 | 1748 | 1766 - 70 | -5 |
| 25 | Genis,Roy | 1792 - 49 | 2.5\6 | 2,992 | 1733 | 1793 | 1779 - 50 | -13 |
| 26 | Powalla,Klaus | 1761 - 64 | 3.5\7 | 3,13 | 1799 | 1799 | 1770 - 65 | 9 |
| 27 | Wolff,Michael | 1757 - 58 | 3.5\7 | 3,422 | 1765 | 1765 | 1759 - 59 | 2 |
| 28 | Ritscher,Georg | 1821 - 86 | 3.5\7 | 4,205 | 1748 | 1748 | 1804 - 87 | -17 |
| 29 | Overbeck,Christopher | 1816 - 49 | 3.5\7 | 4,073 | 1757 | 1757 | 1802 - 50 | -14 |
| 30 | Radtke,Thoralf | 1709 - 33 | 3.5\7 | 2,742 | 1788 | 1788 | 1729 - 34 | 20 |
| 31 | Enders,Georg | 1826 - 67 | 3.5\7 | 4,191 | 1752 | 1752 | 1809 - 68 | -17 |
| 32 | Pade,Eric | 1731 - 26 | 3\3 | 1,293 | 0 | 1781 | 1793 - 27 | 62 |
| 33 | Fischer,Arthur | 1842 -116 | 3\7 | 4,157 | 1723 | 1774 | 1815 -117 | -27 |
| 34 | Ostermeier,Thorsten | 1794 - 46 | 3\7 | 3,499 | 1743 | 1794 | 1782 - 47 | -12 |
| 35 | Ewin,Hans-Peter | 1699 -177 | 3\7 | 3,182 | 1680 | 1732 | 1694 -178 | -5 |
| 36 | Krzesinski,Paul | 1829 - 24 | 2\6 | 3,468 | 1648 | 1772 | 1786 - 25 | -43 |
| 37 | Weber,Andreas | 1813 - 1 | 2\6 | 3,336 | 1648 | 1773 | 1716 - 2 | -97 |
| 38 | Neumann,Uwe | 1716 - 25 | 1.5\6 | 2,396 | 1596 | 1789 | 1692 - 26 | -24 |
| 39 | Förster,Rudi | 1739 - 76 | 2.5\7 | 2,864 | 1700 | 1804 | 1730 - 77 | -9 |
| 40 | Meier,Lars | 1771 - 27 | 2.5\7 | 3,164 | 1700 | 1806 | 1747 - 28 | -24 |
| 41 | Haftmann,Rainer | 1718 -133 | 2.5\7 | 2,924 | 1672 | 1778 | 1707 -134 | -11 |
| 42 | Draxler,Gottfried | 1770 - 98 | 2.5\7 | 3,529 | 1661 | 1767 | 1744 - 99 | -26 |
| 43 | Rausch,Wolfgang | 2.5\7 | 1659 | 1764 | 1659 - 1 | 1659 | ||
| 44 | Wiest,Kurt | 1735 - 73 | 2.5\6 | 2,702 | 1710 | 1770 | 1730 - 74 | -5 |
| 45 | Walda,Michael | 1863 - 35 | 2\5 | 2,808 | 1746 | 1819 | 1843 - 36 | -20 |
| 46 | Becker,Jonas | 1758 - 38 | 2\7 | 3,306 | 1616 | 1778 | 1711 - 39 | -47 |
| 47 | Smits,Oswald | 1734 - 74 | 2\7 | 2,771 | 1647 | 1810 | 1714 - 75 | -20 |
| 48 | Johne,Siegfried | 1843 -102 | 2\7 | 4,038 | 1624 | 1788 | 1795 -103 | -48 |
| 49 | Warnk,Torsten | 1831 -117 | 1\6 | 3,532 | 1478 | 1764 | 1768 -118 | -63 |
| 50 | Zimmerer,David | 1603 - 31 | 1.5\7 | 2,001 | 1538 | 1765 | 1582 - 32 | -21 |
| 51 | Reichel,Rolf | 1748 - 61 | 1.5\7 | 3,504 | 1515 | 1747 | 1696 - 62 | -52 |
| 52 | Mussler,Thomas | 1857 - 52 | 0.5\2 | 1,34 | 0 | 1733 | 1834 - 53 | -23 |
| 53 | Müller,Pascal | 1875 - 39 | 0\1 | 0,523 | 0 | 1859 | 1857 - 40 | -18 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |