![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodensohn,Markus | 1334 - 6 | 4.5\5 | 1,97 | 1775 | 1411 | 1536 - 7 | 202 |
| 2 | Zuyev,Lisa | 1349 - 19 | 3.5\5 | 2,058 | 1564 | 1413 | 1454 - 20 | 105 |
| 3 | Schulte,Marius | 1394 - 8 | 3.5\5 | 2,597 | 1531 | 1380 | 1460 - 9 | 66 |
| 4 | Glodeck,Daniel | 1438 - 4 | 3.5\5 | 3,031 | 1510 | 1361 | 1469 - 5 | 31 |
| 5 | Fischer,Andreas | 1334 - 4 | 3.5\5 | 2,11 | 1542 | 1390 | 1382 - 5 | 48 |
| 6 | Bluhm,Achim | 1366 - 15 | 3.5\5 | 2,072 | 1577 | 1428 | 1470 - 16 | 104 |
| 7 | Tatzel,Markus | 1427 - 11 | 2\4 | 2,443 | 0 | 1347 | 1400 - 12 | -27 |
| 8 | Noblé,Daniel | 1389 - 17 | 3\5 | 2,38 | 1480 | 1406 | 1434 - 18 | 45 |
| 9 | Biler,Felix | 1368 - 8 | 2.5\5 | 2,191 | 1413 | 1413 | 1390 - 9 | 22 |
| 10 | Wich,Manuela | 1379 - 49 | 2.5\5 | 2,55 | 1372 | 1372 | 1377 - 50 | -2 |
| 11 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1427 - 34 | 2.5\5 | 3,028 | 1351 | 1351 | 1409 - 35 | -18 |
| 12 | Euler,Uli | 1478 - 3 | 2\4 | 2,604 | 0 | 1368 | 1453 - 4 | -25 |
| 13 | Schellen,Sven | 1440 - 19 | 2\5 | 3,041 | 1290 | 1362 | 1396 - 20 | -44 |
| 14 | Neumann,Thomas | 1440 - 10 | 1\4 | 2,368 | 0 | 1374 | 1356 - 11 | -84 |
| 15 | Petrov,Petr | 1321 - 13 | 2\5 | 1,938 | 1330 | 1402 | 1326 - 14 | 5 |
| 16 | Honert,Stefan | 1306 - 9 | 1\4 | 1,468 | 0 | 1402 | 1289 - 10 | -17 |
| 17 | Tran,My Linh | 1366 - 14 | 1.5\5 | 2,386 | 1230 | 1382 | 1311 - 15 | -55 |
| 18 | Faber,Stephan | 1432 - 14 | 1\3 | 1,797 | 0 | 1361 | 1394 - 15 | -38 |
| 19 | Stulken,Dietmar | 1399 - 8 | 1\5 | 2,751 | 1120 | 1363 | 1341 - 9 | -58 |
| 20 | Richter,Edgar | 1292 - 21 | 0\3 | 1,217 | 0 | 1360 | 1246 - 22 | -46 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |