![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esche,Frieda | 1210 - 2 | 5\5 | 3,316 | 1754 | 1077 | 1300 - 3 | 90 |
| 2 | Fischer,Ulrich | 1214 - 4 | 4\5 | 3,131 | 1370 | 1117 | 1255 - 5 | 41 |
| 3 | Stapf,Jan | 1188 - 9 | 4\5 | 3,379 | 1316 | 1037 | 1238 - 10 | 50 |
| 4 | Muth,Matthias | 1236 - 10 | 4\5 | 3,391 | 1347 | 1099 | 1285 - 11 | 49 |
| 5 | Deller,Yannick | 1281 - 6 | 4\5 | 3,611 | 1360 | 1092 | 1312 - 7 | 31 |
| 6 | Lüders,Christian | 1013 - 9 | 3\4 | 1,023 | 0 | 1202 | 1189 - 10 | 176 |
| 7 | Eremenko,Christian | 1111 - 8 | 3\4 | 2,217 | 0 | 1066 | 1181 - 9 | 70 |
| 8 | Mager,Denis | 1000 - 2 | 3\4 | 1,464 | 0 | 1108 | 1137 - 3 | 137 |
| 9 | Edelmann,Patrick | 1149 - 8 | 3.5\5 | 3,358 | 1180 | 984 | 1160 - 9 | 11 |
| 10 | Engel,Thomas | 1297 - 6 | 2.5\4 | 2,978 | 0 | 1109 | 1265 - 7 | -32 |
| 11 | Polak,Elias | 1240 - 5 | 3\5 | 3,454 | 1167 | 1092 | 1212 - 6 | -28 |
| 12 | Powalla,Christian | 1173 - 8 | 2\4 | 2,892 | 0 | 998 | 1114 - 9 | -59 |
| 13 | Schmidt,Joachim | 1038 - 10 | 1\3 | 0,877 | 0 | 1194 | 1050 - 11 | 12 |
| 14 | Tischer,Marcel | 1118 - 6 | 3\5 | 3,408 | 1046 | 969 | 1095 - 7 | -23 |
| 15 | Jokel,Niklas | 1039 - 5 | 3\5 | 2,899 | 1060 | 970 | 1047 - 6 | 8 |
| 16 | Kaulbars,Pascal | 1033 - 5 | 2\4 | 2,219 | 0 | 983 | 1021 - 6 | -12 |
| 17 | Müller,Markus | 1137 - 13 | 3\5 | 3,797 | 1000 | 920 | 1091 - 14 | -46 |
| 18 | Khrapko,Marko | 984 - 7 | 3\5 | 1,993 | 1170 | 1040 | 1065 - 8 | 81 |
| 19 | Brandl,Lea Maria | 866 - 2 | 1\3 | 0,5 | 0 | 1142 | 916 - 3 | 50 |
| 20 | Greif,Gavin | 1205 - 8 | 2\4 | 3,139 | 0 | 929 | 1129 - 9 | -76 |
| 21 | Christakopoulos,Vicky | 872 - 5 | 2.5\5 | 0,644 | 1197 | 1197 | 1020 - 6 | 148 |
| 22 | Bodensohn,Rebekka | 1156 - 5 | 2.5\5 | 3,391 | 988 | 986 | 1101 - 6 | -55 |
| 23 | Truxa,Barbara | 1279 - 16 | 2.5\5 | 3,54 | 1112 | 1113 | 1243 - 17 | -36 |
| 24 | Krebs,Caroline | 998 - 9 | 1.5\4 | 1,091 | 0 | 1174 | 1034 - 10 | 36 |
| 25 | Partsch,Nicolas | 879 - 6 | 2.5\4 | 1,966 | 0 | 899 | 926 - 7 | 47 |
| 26 | Will,Steffen | 1126 - 4 | 2\5 | 2,864 | 979 | 1064 | 1097 - 5 | -29 |
| 27 | Hoffmann,Paul | 1122 - 10 | 2\5 | 3,023 | 904 | 995 | 1064 - 11 | -58 |
| 28 | Kienel,Max | 1\4 | 0 | 1135 | 813 - 1 | 813 | ||
| 29 | Mügendt,Brian Christopher | 2\5 | 963 | 1038 | 821 - 1 | 821 | ||
| 30 | Schmidt,Thurid | 974 - 1 | 1\4 | 1,566 | 0 | 1055 | 958 - 2 | -16 |
| 31 | Tatzel,Marcel | 713 - 5 | 1\4 | 0,429 | 0 | 1077 | 764 - 6 | 51 |
| 32 | Tischer,Roswitha | 845 - 3 | 1\4 | 1,817 | 0 | 885 | 828 - 4 | -17 |
| 33 | Cimen,Nergez-Melisa | 793 - 1 | 1\4 | 0,609 | 0 | 1096 | 828 - 2 | 35 |
| 34 | Uftring,Anne | 1067 - 5 | 1\4 | 2,717 | 0 | 917 | 969 - 6 | -98 |
| 35 | Stallknecht,Alexander | 978 - 17 | 1\4 | 1,899 | 0 | 1002 | 936 - 18 | -42 |
| 36 | Bäumner,Dario | 1\4 | 0 | 1044 | 813 - 1 | 813 | ||
| 37 | Kuselmann,Jan | 0\3 | 0 | 1097 | 0 | |||
| 38 | Kempf,Jürgen | 1193 - 14 | 1.5\5 | 4,215 | 738 | 894 | 1026 - 15 | -167 |
| 39 | Ehmes,Sven | 0.5\4 | 0 | 926 | 766 - 1 | 766 | ||
| 40 | Nell,Christian | 1\3 | 0 | 972 | 797 - 1 | 797 | ||
| 41 | Nell,Stefan | 1\3 | 0 | 972 | 0 | |||
| 42 | Schnell,Frederik | 0\3 | 0 | 979 | 0 | |||
| 43 | Weber,Karsten | 0\3 | 0 | 891 | 0 | |||
| 44 | Blüml,Jannis | 0\4 | 0 | 910 | 0 | |||
| 45 | Schumann,Ann-Kathrin | 753 - 2 | 0.5\5 | 1,38 | 465 | 966 | 738 - 3 | -15 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |