![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunin,Vitaly | 2510 - 51 | 7.5\9 | 7,463 | 2515 | 2229 | 2511 - 52 | 1 |
| 2 | Zude,Erik | 2323 - 97 | 6.5\9 | 5,315 | 2434 | 2255 | 2347 - 98 | 24 |
| 3 | Malek,Daniel | 2222 - 65 | 5.5\9 | 4,131 | 2341 | 2255 | 2250 - 66 | 28 |
| 4 | Reschke,Stefan | 2305 -132 | 5.5\9 | 5,119 | 2338 | 2255 | 2313 -133 | 8 |
| 5 | Armbrust,Florian | 2233 - 94 | 5\9 | 4,155 | 2305 | 2265 | 2250 - 95 | 17 |
| 6 | Zuyev,Igor | 2073 - 41 | 5\9 | 2,416 | 2301 | 2261 | 2126 - 42 | 53 |
| 7 | Rücker,Benjamin | 2133 - 59 | 5\9 | 3,134 | 2294 | 2253 | 2171 - 60 | 38 |
| 8 | Klundt,Klaus | 2321 -203 | 4.5\9 | 5,378 | 2245 | 2248 | 2303 -204 | -18 |
| 9 | Felczer,Kevin | 2152 -100 | 4\9 | 3,639 | 2182 | 2223 | 2159 -101 | 7 |
| 10 | Uwira,Oliver | 2187 -122 | 3.5\9 | 3,784 | 2163 | 2245 | 2181 -123 | -6 |
| 11 | Gramlich,Sebastian | 2288 - 75 | 3.5\9 | 5,394 | 2125 | 2215 | 2249 - 76 | -39 |
| 12 | Lüchtemeier,Peter | 2164 - 75 | 3\9 | 3,173 | 2149 | 2279 | 2160 - 76 | -4 |
| 13 | Schlamp,Robert | 2281 -100 | 3\9 | 5,214 | 2098 | 2223 | 2236 -101 | -45 |
| 14 | Schaack,Harry | 2217 - 73 | 1.5\9 | 4,685 | 1919 | 2202 | 2152 - 74 | -65 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |