![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2007/8 |
![]() |
| Ausschreibung | Hessenliga | VL Nord | VL Süd | LK Nord | LK West | LK Ost | LK Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANN? | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan |
| WER? | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams |
| WIE STARK? | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
| 30.09.07 | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde |
| 28.10.07 | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde |
| 11.11.07 | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde |
| 16.12.07 | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde |
| 20.01.08 | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde |
| 10.02.08 | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde |
| 02.03.08 | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde |
| 30.03.08 | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde |
| 13.04.08 | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde |
| 11.05.08 | Ergebnisse der Stichkämpfe | ||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |