![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Bernd-Michael | 2007 -604 | 6 / 7 | 3,691 | 2295 | 1987 | 2057 -605 | 50 |
| 2 | Diez,Gerhard | 2081 - 81 | 5 / 7 | 4,504 | 2138 | 1975 | 2092 - 82 | 11 |
| 3 | Trumpp,Lothar | 1956 - 62 | 5 / 7 | 3,44 | 2127 | 1963 | 1990 - 63 | 34 |
| 4 | Zweschper,Erich | 2050 -129 | 3,5 / 6 | 3,696 | 2025 | 1965 | 2046 -130 | -4 |
| 5 | Kolker,Vladislav | 1970 - 32 | 4,5 / 7 | 3,783 | 2046 | 1941 | 1986 - 33 | 16 |
| 6 | Mayer,Frank | 2075 - 60 | 4,5 / 7 | 4,734 | 2049 | 1945 | 2070 - 61 | -5 |
| 7 | Kreiling,Carsten | 2001 -166 | 4,5 / 7 | 3,835 | 2072 | 1967 | 2015 -167 | 14 |
| 8 | Müller,Achim | 1999 -110 | 4,5 / 7 | 3,953 | 2057 | 1953 | 2011 -111 | 12 |
| 9 | Muth,Andreas | 1946 - 74 | 3,5 / 7 | 2,897 | 2008 | 2008 | 1959 - 75 | 13 |
| 10 | Will,Dominik | 1973 - 43 | 2,5 / 6 | 2,634 | 1957 | 2017 | 1969 - 44 | -4 |
| 11 | Keuth,Gerd Erich | 1900 -164 | 3,5 / 7 | 2,672 | 1987 | 1987 | 1919 -165 | 19 |
| 12 | Schröder,Jürgen | 1931 - 50 | 3,5 / 7 | 3,006 | 1982 | 1982 | 1942 - 51 | 11 |
| 13 | Schwarz,Eduard | 1875 - 16 | 3,5 / 7 | 2,564 | 1974 | 1974 | 1897 - 17 | 22 |
| 14 | Fischer,Roger | 2005 -120 | 3,5 / 7 | 4,332 | 1919 | 1919 | 1987 -121 | -18 |
| 15 | Matzies,Alexander | 1921 - 62 | 3,5 / 7 | 3,08 | 1964 | 1965 | 1930 - 63 | 9 |
| 16 | Zimmermann,Hendrik | 2009 - 76 | 3,5 / 7 | 4,139 | 1943 | 1943 | 1994 - 77 | -15 |
| 17 | Czech,Ludwig | 2048 -236 | 3 / 6 | 3,48 | 1990 | 1990 | 2037 -237 | -11 |
| 18 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 - 60 | 2 / 6 | 2,508 | 1854 | 1978 | 1906 - 61 | -12 |
| 19 | Günzler,Richard | 1898 - 57 | 3 / 7 | 2,732 | 1926 | 1978 | 1905 - 58 | 7 |
| 20 | Hierling,Stefan | 1935 - 41 | 2 / 6 | 3,015 | 1809 | 1933 | 1912 - 42 | -23 |
| 21 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1951 -102 | 2,5 / 6 | 2,659 | 1932 | 1992 | 1947 -103 | -4 |
| 22 | Henzner,Reiner | 1952 -112 | 2,5 / 7 | 3,452 | 1851 | 1957 | 1931 -113 | -21 |
| 23 | Seifert,Norbert | 1917 - 68 | 1,5 / 6 | 2,647 | 1764 | 1960 | 1891 - 69 | -26 |
| 24 | Eg,Karlheinz | 1902 - 59 | 0 / 7 | 3,12 | 1264 | 1941 | 1831 - 60 | -71 |
| 25 | Pfeffer,Marko | 1900 - 44 | 0 / 1 | 0,427 | 0 | 1952 | 1888 - 45 | -12 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |