![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertz,Berthold | 1700 - 89 | 4,5 / 5 | 3,123 | 1974 | 1610 | 1739 - 90 | 39 |
| 2 | Rennhack,Peer | 1674 - 18 | 4 / 5 | 2,883 | 1859 | 1619 | 1706 - 19 | 32 |
| 3 | Mattusch,Ralf | 1574 - 78 | 4 / 5 | 1,884 | 1902 | 1663 | 1639 - 79 | 65 |
| 4 | Krischak,Werner | 1672 - 66 | 4 / 5 | 3,2 | 1810 | 1569 | 1695 - 67 | 23 |
| 5 | Waschke,Thomas | 1612 - 36 | 3,5 / 5 | 2,525 | 1760 | 1608 | 1641 - 37 | 29 |
| 6 | Koch,Thomas | 1567 - 23 | 3,5 / 5 | 1,905 | 1802 | 1653 | 1616 - 24 | 49 |
| 7 | Kuhnigk,Thomas | 1680 - 42 | 3,5 / 5 | 3,127 | 1738 | 1589 | 1691 - 43 | 11 |
| 8 | Bender,Sebastian | 1687 - 28 | 3,5 / 5 | 3,256 | 1726 | 1576 | 1695 - 29 | 8 |
| 9 | Mulch,Till | 1600 - 96 | 3,5 / 5 | 2,152 | 1802 | 1650 | 1640 - 97 | 40 |
| 10 | Kempf,Alexander | 1587 - 23 | 3 / 5 | 1,878 | 1749 | 1677 | 1630 - 24 | 43 |
| 11 | Pelda,Jaromir | 1640 - 36 | 3 / 5 | 3,011 | 1638 | 1566 | 1640 - 37 | 0 |
| 12 | Hagenberg,Hans-Joachim | 1667 - 29 | 3 / 5 | 3,046 | 1660 | 1588 | 1666 - 30 | -1 |
| 13 | Martens,Nick | 1506 - 39 | 3 / 5 | 1,72 | 1694 | 1621 | 1547 - 40 | 41 |
| 14 | Kilian,Peter | 1663 - 65 | 3 / 5 | 3,039 | 1657 | 1585 | 1662 - 66 | -1 |
| 15 | Schellen,Sven | 1644 - 33 | 3 / 5 | 3,113 | 1627 | 1555 | 1641 - 34 | -3 |
| 16 | Bodensohn,Markus | 1616 - 14 | 3 / 5 | 2,705 | 1660 | 1586 | 1632 - 15 | 16 |
| 17 | Jordake,Michael | 1643 - 15 | 3 / 5 | 3,004 | 1642 | 1570 | 1643 - 16 | 0 |
| 18 | Hahlbeck,Sven | 1658 - 21 | 2 / 4 | 2,562 | 0 | 1556 | 1641 - 22 | -17 |
| 19 | Minarsch,Hans | 1574 - 24 | 2,5 / 5 | 1,87 | 1665 | 1665 | 1593 - 25 | 19 |
| 20 | Stoll,Ulrich | 1609 - 26 | 2,5 / 5 | 2,224 | 1649 | 1649 | 1617 - 27 | 8 |
| 21 | Rüll,Michael | 1600 - 96 | 2,5 / 5 | 2,219 | 1641 | 1640 | 1608 - 97 | 8 |
| 22 | Falkenhainer,Sven | 1595 - 43 | 2,5 / 5 | 2,333 | 1619 | 1619 | 1600 - 44 | 5 |
| 23 | Becker,Natalie | 1584 - 52 | 2,5 / 5 | 2,059 | 1647 | 1647 | 1601 - 53 | 17 |
| 24 | Struth,Jürgen | 1625 - 87 | 2,5 / 5 | 2,634 | 1606 | 1606 | 1621 - 88 | -4 |
| 25 | Bachmann,Nick | 1675 - 7 | 2,5 / 5 | 3,141 | 1582 | 1582 | 1647 - 8 | -28 |
| 26 | Koch,Norbert | 1662 - 32 | 2,5 / 5 | 3,141 | 1569 | 1569 | 1644 - 33 | -18 |
| 27 | Lietz,Helmuth | 1608 - 57 | 2,5 / 5 | 2,387 | 1624 | 1624 | 1611 - 58 | 3 |
| 28 | Becker,Peter | 1631 - 48 | 2,5 / 5 | 3,064 | 1549 | 1549 | 1614 - 49 | -17 |
| 29 | Riha,Peter | 1625 - 48 | 2,5 / 5 | 2,938 | 1562 | 1562 | 1612 - 49 | -13 |
| 30 | Traut,Stefan | 1559 - 60 | 2 / 5 | 1,881 | 1577 | 1649 | 1563 - 61 | 4 |
| 31 | Voellinger,Florian | 1534 - 24 | 2 / 5 | 1,709 | 1578 | 1650 | 1552 - 25 | 18 |
| 32 | Euler,Uli | 1529 - 7 | 2 / 4 | 1,432 | 0 | 1632 | 1548 - 8 | 19 |
| 33 | Reichel,Rolf | 1669 - 69 | 2 / 5 | 3,068 | 1515 | 1587 | 1638 - 70 | -31 |
| 34 | Babel,Dirk | 1557 - 10 | 2 / 5 | 1,86 | 1578 | 1650 | 1561 - 11 | 4 |
| 35 | Jöckel,Thomas | 1613 - 19 | 2 / 5 | 2,368 | 1559 | 1632 | 1602 - 20 | -11 |
| 36 | Noblé,Daniel | 1647 - 27 | 2 / 5 | 3,036 | 1498 | 1570 | 1598 - 28 | -49 |
| 37 | Tautz,Jonas | 1564 - 29 | 0 / 3 | 1,21 | 0 | 1633 | 1495 - 30 | -69 |
| 38 | El-Lawindy,Asem | 1533 - 10 | 1,5 / 5 | 1,918 | 1467 | 1618 | 1520 - 11 | -13 |
| 39 | Bachmann,Björn | 1534 - 18 | 1,5 / 5 | 2,003 | 1455 | 1607 | 1515 - 19 | -19 |
| 40 | Sendinc,Burhanettin | 1511 - 27 | 1,5 / 5 | 1,786 | 1465 | 1616 | 1502 - 28 | -9 |
| 41 | Hastenrath,Teja | 1674 - 79 | 1,5 / 5 | 3,126 | 1434 | 1583 | 1628 - 80 | -46 |
| 42 | Kalmann,Max | 1531 - 53 | 1 / 4 | 1,419 | 0 | 1637 | 1517 - 54 | -14 |
| 43 | Reichel,Günther | 1631 - 54 | 1 / 5 | 2,912 | 1330 | 1571 | 1574 - 55 | -57 |
| 44 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1581 - 47 | 0 / 3 | 1,217 | 0 | 1649 | 1540 - 48 | -41 |
| 45 | Brueckner,Ewald | 1546 - 62 | 0,5 / 5 | 1,847 | 1278 | 1641 | 1505 - 63 | -41 |
| 46 | Schmöckel,Guido | 1623 - 57 | 0 / 2 | 1,065 | 0 | 1599 | 1588 - 58 | -35 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |