![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz,Jonas | 1261 - 8 | 4,5 / 5 | 2,985 | 1565 | 1188 | 1382 - 9 | 121 |
| 2 | Strobel,Sebastian | 1232 - 5 | 4,5 / 5 | 2,776 | 1589 | 1163 | 1370 - 6 | 138 |
| 3 | Kaulbars,Pascal | 1189 - 13 | 4 / 5 | 3,006 | 1412 | 1076 | 1269 - 14 | 80 |
| 4 | Schenk,Thomas | 1173 - 5 | 3,5 / 5 | 2,057 | 1407 | 1237 | 1288 - 6 | 115 |
| 5 | Leßmann,Sven | 1245 - 10 | 3,5 / 5 | 2,987 | 1326 | 1172 | 1264 - 11 | 19 |
| 6 | Tischer,Christian Janek | 3,5 / 5 | 1344 | 1177 | 1293 - 1 | |||
| 7 | Löffler,Thorsten | 1240 - 13 | 3,5 / 5 | 3,181 | 1298 | 1119 | 1266 - 14 | 26 |
| 8 | Ossig,Herbert | 3,5 / 5 | 1373 | 1223 | 1373 - 1 | |||
| 9 | Friedel,Thomas | 3,5 / 5 | 1264 | 1070 | 1264 - 1 | |||
| 10 | Helwer,Demetrius | 1238 - 9 | 3 / 5 | 2,764 | 1279 | 1173 | 1247 - 10 | 9 |
| 11 | Slobodetski,Oleg | 3 / 5 | 1287 | 1215 | 1287 - 1 | |||
| 12 | Hanka,Katrin | 1299 - 4 | 3 / 5 | 3,199 | 1269 | 1197 | 1292 - 5 | -7 |
| 13 | Jung,Richard | 1160 - 1 | 3 / 5 | 1,896 | 1320 | 1248 | 1248 - 2 | 88 |
| 14 | Risius,Jörg | 1183 - 33 | 2 / 4 | 1,977 | 0 | 1180 | 1184 - 34 | 1 |
| 15 | Schnaubert,Sören | 1207 - 9 | 3 / 5 | 2,951 | 1216 | 1115 | 1211 - 10 | 4 |
| 16 | Christakopoulos,Vicky | 1195 - 10 | 2 / 4 | 1,691 | 0 | 1251 | 1222 - 11 | 27 |
| 17 | Nickel,Jonas | 2,5 / 5 | 1186 | 1185 | 966 - 1 | |||
| 18 | Steinberg,Wolfgang | 1232 - 66 | 2,5 / 5 | 3,699 | 993 | 991 | 1190 - 67 | -42 |
| 19 | Dzaferi,Arber | 1032 - 9 | 2,5 / 5 | 2,19 | 1092 | 1078 | 1057 - 10 | 25 |
| 20 | Keller,Simon | 1168 - 3 | 2,5 / 5 | 2,401 | 1186 | 1153 | 1176 - 4 | 8 |
| 21 | Raja,Zaryab | 780 - 3 | 2,5 / 5 | 0,66 | 1132 | 1129 | 927 - 4 | 147 |
| 22 | Richter,Edgar | 1295 - 26 | 2 / 5 | 3,427 | 1056 | 1139 | 1245 - 27 | -50 |
| 23 | Grohmüller,Robert | 1278 - 16 | 1 / 4 | 2,819 | 0 | 1076 | 1212 - 17 | -66 |
| 24 | Lochmann,Mirko | 1218 - 4 | 2 / 5 | 2,997 | 1028 | 1116 | 1157 - 5 | -61 |
| 25 | Mook,Karl-Jürgen | 1244 - 58 | 2 / 5 | 3,738 | 933 | 1020 | 1184 - 59 | -60 |
| 26 | Braunberger,Pierre | 760 - 2 | 0 / 2 | 0,113 | 0 | 1211 | 758 - 3 | -2 |
| 27 | Happel,Janik | 926 - 2 | 2 / 5 | 1,395 | 1052 | 1115 | 974 - 3 | 48 |
| 28 | Grimm,Beate | 786 - 1 | 0 / 3 | 0,197 | 0 | 1213 | 783 - 2 | -3 |
| 29 | Urbach,Jens | 921 - 6 | 1,5 / 5 | 1,346 | 954 | 1130 | 927 - 7 | 6 |
| 30 | Martin,Dominik | 0,5 / 4 | 0 | 1119 | 789 - 1 | |||
| 31 | Peschk,Kathrin | 900 - 10 | 1,5 / 5 | 2,06 | 779 | 984 | 887 - 11 | -13 |
| 32 | Baumgardt,Sascha | 1245 - 2 | 1 / 4 | 2,919 | 0 | 1050 | 1175 - 3 | -70 |
| 33 | Schielmann,Marc | 1037 - 30 | 0 / 4 | 2,29 | 0 | 982 | 964 - 31 | -73 |
| 34 | Junkers,Günter | 689 - 9 | 0 / 4 | 0,501 | 0 | 1057 | 684 - 10 | -5 |
| 35 | Lochmann,Tobias | 0 / 5 | 246 | 923 | ||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |