![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bulski,Krzysztof | 2392 - 15 | 7 / 9 | 5,724 | 2517 | 2288 | 2418 - 16 | 26 |
| 2 | IM Grabarczyk,Bogdan | 2411 - 50 | 6 / 9 | 5,864 | 2423 | 2293 | 2414 - 51 | 3 |
| 3 | FM Poetsch,Hagen | 2368 - 75 | 5,5 / 9 | 5,074 | 2404 | 2321 | 2377 - 76 | 9 |
| 4 | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2434 - 44 | 5,5 / 9 | 6,198 | 2372 | 2290 | 2420 - 45 | -14 |
| 5 | FM Kersten,Uwe | 2278 -179 | 5,5 / 9 | 4,645 | 2354 | 2263 | 2296 -180 | 18 |
| 6 | Walter,Stefan | 2329 - 60 | 5 / 9 | 5,549 | 2280 | 2236 | 2318 - 61 | -11 |
| 7 | FM Uwira,Oliver | 2147 -136 | 5 / 9 | 3,511 | 2276 | 2232 | 2178 -137 | 31 |
| 8 | Overbeck,Thorsten | 2200 - 89 | 4,5 / 9 | 3,661 | 2273 | 2270 | 2217 - 90 | 17 |
| 9 | IM Klundt,Klaus | 2348 -230 | 4,5 / 9 | 5,771 | 2240 | 2241 | 2322 -231 | -26 |
| 10 | FM Euler,Gerd | 2251 -106 | 4,5 / 9 | 4,981 | 2210 | 2211 | 2241 -107 | -10 |
| 11 | FM Gramlich,Sebastian | 2215 - 86 | 4 / 9 | 3,64 | 2247 | 2287 | 2222 - 87 | 7 |
| 12 | FM Alber,Horst | 2234 -113 | 4 / 9 | 4,023 | 2232 | 2275 | 2234 -114 | 0 |
| 13 | Felczer,Kevin | 2139 -107 | 4 / 9 | 3,567 | 2176 | 2218 | 2148 -108 | 9 |
| 14 | FM Schmitzer,Klaus | 2262 - 85 | 3,5 / 9 | 4,49 | 2174 | 2261 | 2242 - 86 | -20 |
| 15 | FM Maeder,Karl-Heinz | 2124 - 11 | 2,5 / 9 | 3,179 | 2058 | 2238 | 2110 - 12 | -14 |
| 16 | Bender,Dirk | 2007 - 97 | 1 / 9 | 2,123 | 1862 | 2216 | 1984 - 98 | -23 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |