![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Will,PatrickSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2069 | ||||||
| DWZ | 2018 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Muth,Andreas | 1892 | 2104 | Sfr. Wieseck | S | 1 - 0 | |
| 2 | Geringer,Waldemar | 1896 | 1951 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | ½ - ½ | |
| 3 | Hillgärtner,Walter | 1889 | 1967 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 2026 | SC 1952 Obertshausen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Fußnecker,Manfred | 1924 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 6 | Rack,Matthias | 1851 | 2049 | Sfr. Neuberg | W | 1 - 0 | |
| 7 | Penzel,Nils | 2043 | 2129 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | ½ - ½ | |
| 1911 | 2033 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |