![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Krzesinski,PaulSabt Frankfurter TV 1860 | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 1948 | ||||||
| DWZ | 1997 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hillgärtner,Walter | 1889 | 1967 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Muth,Andreas | 1892 | 2104 | Sfr. Wieseck | W | 1 - 0 | |
| 3 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
| 4 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | 2080 | SK Lauffen | W | 1 - 0 | |
| 5 | Günther,Andreas | 1833 | 1973 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Trumpp,Lothar | 1996 | 2049 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Geringer,Waldemar | 1896 | 1951 | SG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
| 1898 | 2013 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |