![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Czech,LudwigVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | 2110 | ||||||
| DWZ | 1972 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kolker,Vladislav | 1871 | 2045 | Sfr.1891 Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 2 | Wolff,Peter | 1900 | 1987 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Henrich,David | 1896 | 1789 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Fußnecker,Manfred | 1924 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | 2080 | SK Lauffen | W | 0 - 1 | |
| 7 | Trumpp,Lothar | 1996 | 2049 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 1910 | 1989 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |