![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Noblé,AlexanderSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2057 | ||||||
| DWZ | 1904 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Arold,Hans-Martin | 2164 | 2272 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 2 | Ritscher,Georg | 1810 | 1990 | SC Ober-Ramstadt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Förster,Rudi | 1749 | 1915 | Sfr. Braunfels e. V. | W | 1 - 0 | |
| 4 | Grass,Ernest | 1885 | 1915 | Sfr. Braunfels e. V. | S | 0 - 1 | |
| 5 | Will,Dominik | 2052 | 2085 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | 2142 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 1926 | 2038 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |