![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2020/21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informations- und Ergebnisübersicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessenliga | VL Nord | VL Süd | LK Nord | LK West | LK Ost | LK Süd | |
| 20.09.20 | |||||||
| 25.10.20 | |||||||
| 08.11.20 | |||||||
| 29.11.20 | |||||||
| 17.01.21 | |||||||
| 28.02.21 | |||||||
| 14.03.21 | |||||||
| 25.04.21 | |||||||
| 09.05.21 | |||||||
| 16.05.21 | mögliche Stichkämpfe | ||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |