Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-Open 2013Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Jugendliche |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
9 | Baskin,Robert | 2177 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6,0 | 32,0 | 2152,0 | 5 | 2 | 2 |
42 | Bethke,Richard | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | 4,0 | 18,0 | 1754,0 | 4 | 0 | 5 |
45 | Tessier,Leo | 1400 | vereinslos | 4,0 | 12,0 | 1410,0 | 3 | 2 | 4 |
47 | Bethke,Robert | 1545 | SC 1934 Gelnhausen | 3,5 | 18,5 | 1809,0 | 3 | 1 | 5 |
51 | Tessier,Sarah | 1320 | vereinslos | 3,5 | 14,0 | 1523,0 | 3 | 1 | 5 |
53 | Jayakumar,Nivesh | 1622 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,0 | 16,0 | 1422,0 | 2 | 2 | 5 |
55 | Mogler,Michael | 945 | SC Heusenstamm | 3,0 | 14,0 | 1598,0 | 3 | 0 | 6 |
57 | Busch,Daniel | 0 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 8,0 | 1362,0 | 3 | 0 | 6 |
58 | Sutharsan,Kumaran | 0 | SV 1926 Fechenheim | 2,5 | 14,0 | 1496,0 | 2 | 1 | 6 |
59 | Bergh,Bengt Ole | 995 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,5 | 12,0 | 1485,0 | 2 | 1 | 6 |
60 | Sutharsan,Kajanan | 0 | SV 1926 Fechenheim | 2,0 | 7,0 | 1289,0 | 2 | 0 | 7 |
61 | Busch,Moritz | 0 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,0 | 6,0 | 1297,0 | 1 | 0 | 8 |
62 | Crnjac,Drago | 0 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 9 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |