hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Nord 2004/05

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 52001 SV Alsfeld 1
1. 093 2012- 79 Stein,Marco
2. 050 1903- 27 Hombergs,Bernd
3. 094 1968- 48 Stein,Tobias
4. 021 1726- 45 Schweisgut,Jens
5. 053 1709- 33 Bellok,Karl-Paul
6. 088 1703- 21 Heinz,Friedrich
7. 013 1680- 36 Wicker,Claus
8. 065 1615- 22 Schweisgut,Fritz
Durchschnitt 1789 (8)
SL: Lehranstalt für Altenpflege, Aenne und Konrad-Geißel-Schule, 
    Georg-Dietrich-Bücking-Str. 20, 36304 Alsfeld, 
    Eingang auf der Gebäuderückseite
MF: Bernd Hombergs, Am Ringofen 14 (ab Oktober Mark 5), 36304 Alsfeld, 
    06631/919636, 0171/6733221, bernd.hombergs@gmx.de


2. 52017 SK Turm Bad Hersfeld 1
1. 013 2068- 79 Frank,Wolfgang
2. 032 1955- 75 Krauße,Eckhard
3. 012 1945- 54 Frank,Thomas,Dr.
4. 027 2000- 12 Höllger,Herbert
5. 026 1798- 91 Heisterhagen,Tilman
6. 028 1855- 57 Jungkunz,Hilmar
7. 029 1813- 70 Kehres,Thomas
8. 038 1678- 19 Radick,Katrin
Durchschnitt 1889 (8)
SL: Stadthalle Bad Hersfeld, Konferenzraum 1, Wittastr, 
    36251 Hessen Hersfeld
MF: Wolfgang Frank, Am Giegenberg 12, 36251 Ludwigsau, 
    06621/71286, WoFrank@gmx.de


3. 52003 SC Fulda 2
1. 200 2037- 48 Haase,Reinhard
2. 077 2096- 53 Kersting,Martin
3. 199 1906- 14 Chernyarskyy,Anton
4. 179 1932- 69 Reh,Philipp
5. 192 1971- 96 Müller,Burkhard
6. 150 1964- 16 Bernstein,Wulf
7. 152 1847- 21 Rubcov,Alexander
8. 156 1679- 33 Janusic,Josip
Durchschnitt 1929 (8)
SL: Parkhotel Kolpinghaus, Goethestr. 13, 36043 Fulda, 
    0661/8650-0
MF: Martin Kersting, Hövelstr. 47, 36100 Petersberg, 
    0661/63887, Kersting.Martin@web.de


4. 51023 Homberger SC 1
1. 002 2080- 73 Schnabel,Michael
2. 059 2109- 80 Mittendorf,Frank
3. 145 1827- 66 Pfaff,Volker
4. 168 1844- 62 Zuschlag,Volker
5. 045 1845- 70 Beutelhoff,Ludwig
6. 169 1760- 45 Pfaff,Hans-Jürgen
7. 182 1801- 24 Klein,Sigmar
8. 154 1661-  9 Scheunemann,Tim
Durchschnitt 1865 (8)
SL: Soldatenheim 'Haus zur Lichte', Waßmuthshäuserstr. 43a, 
    34576 Homberg, 05681/3777
MF: Michael Schnabel, Werner-Forßmann-Str. 15, 34576 Homberg, 
    05681/3751


5. 51015 SK Bad Sooden-Allendorf 1
1. 048 2047-110 Bomert,Egon
2. 047 1876- 47 Gros,Dirk
3. 086 1889- 34 Fiedler,Ralf
4. 080 1863- 18 Hermann,Albert
5. 116 1774- 17 Rubruck,Eberhard
6. 050 1836- 48 Weiland,Thomas
7. 106 1650- 12 Gonnermann,Jan
8. 068 1787- 15 Stanke,Mario
Durchschnitt 1840 (8)
SL: Altes Kurhaus, Brunnenstr. 1, Stadtteil Sooden
MF: Egon Bomert, Waldisstr. 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, 
    05652/1324, erhuebenthal@compuserve.de


6. 51003 SC Eschwege 1
1. 001 1914-137 Schuchardt,Günter
2. 020 1866- 63 Tonn,Peter
3. 045 1803- 22 Sippel,Ralf
4. 002 1894- 53 Berger,Wolf-Ingo
5. 062 1848- 44 Jung,Rüdiger
6. 017 1780- 63 Ninic,Milutin
7. 063 1681- 69 Ullmann,Ralf
8. 056 1650- 37 Mönch,Jürgen
Durchschnitt 1804 (8)
SL: Zum Goldenen Engel', Hinter den Scheuern 2, 37269 Eschwege
MF: Ralf Ullmann, Phillip-Oldenbürger-Weg 11, 37083 Göttingen, 
    0551/3794622, rullman@web.de


7. 52012 SAbt TSV Bebra 1
1. 069 2024-101 Hohmeister,Jens
2. 019 1876- 39 Guenther,Joerk
3. 009 1866- 98 Willich,Manfred
4. 010 1836- 84 Zilch,Lothar
5. 077 1647- 49 Simon,Götz-Jochen
6. 050 1560- 33 Lingelbach,Alfred
7. 008 1525- 51 Thomscke,Jürgen
8. 084 1326-  9 Phieler,Manuel
Durchschnitt 1707 (8)
SL: Hotel Sonnenblick, Sonneblick 1, 36179 Bebra, 06622/931-0 
    (liegt zwischen Weiterode und Ronshausen, Abfahrt nach Iba)
MF: Jens Hohmeister, Weghausstr. 1, 37133 Friedland, 05504/937851


8. 52003 SC Fulda 3
1. 086 1779- 58 Burckhardt,Karl
2. 203 1982-  2 Karassyk,Boris
3. 146 1519- 25 Grigorgevskij,Oleg
4. 176 1657- 14 Uebelacker,Stefan
5. 127 1453- 43 Schaefer,Ralf
6. 201 1402- 50 Bott,Dieter
7. 184 1274-  7 Schneider,Hermann
8. 175 1599-  8 Schiebelbein,Eduard
Durchschnitt 1583 (8)
SL: Parkhotel Kolpinghaus, Goethestr. 13, 36043 Fulda, 
    0661/8650-0
MF: Dieter Bott, Rhönstr. 10, 36124 Eichenzell, 
    06656/50296


9. 52004 SV Rochade Hünfeld 1
1. 105 1839- 26 Laschenko,Serjoscha
2. 104 1807- 12 Hilgert,Viktor
3. 017 1810- 76 Köhl,Rudolf
4. 071 1791- 39 Seng,Armin
5. 002 1690- 93 Beer,Erich
6. 097 1660- 33 Winterling,Edgar
7. 008 1664- 75 Miltner,Horst
8. 096 1620- 19 Gradl,Ingo
Durchschnitt 1735 (8)
SL: Vereinsräume der Stadt Hünfeld, (ehem. Hotel Engel), 
    Kaiserstr. 12, 36088 Hünfeld
MF: Rudolf Köhl, Steinweg 8, 36088 Hünfeld, 
    06652/4834, rudikoehl@aol.com


10. 51014 SV Caissa Kassel 2
1. 078 1921- 43 Hollmann,Michael
2. 077 1846- 38 Curth,Bernd
3. 159 1784- 19 Ademi,Nexhmi
4. 017 1742- 62 Rehbein,Ullrich
5. 181 1635-  7 Müller,Berthold
6. 178 1613-  7 Sander,Jacob
7. 059 1745- 36 Köstler,Norbert
8. 086 1680- 72 Scheffer,Ferdinand
Durchschnitt 1745 (8)
SL: Bürgerhaus Harleshausen (Gemeindezentrum), 
    Rolf-Lucas-Str. 22, 34128 Kassel
MF: Bernd Curth, Motzstr. 9, 34117 Kassel, 
    0561/777488



Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz