hosted by www.schach-chroniken.net Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2005/06

Ausschreibung | Bericht | Kreuztabelle | Statistik | Fotos | Historie

Infos über den Ausrichter

Pl.VereinBezirkMPBP
1SV Hofheim 174579.0
2SC Steinbach74477.0
3SV Oberursel 154378.5
4Sfr.Schöneck44071.0
5TuS Dotzheim83768.5
6SC Bvk Frankfurt 153668.5
7Sfr.Dettingen43364.5
8Kasseler SK13053.5
9SK König Nied72957.5
10Caissa Kassel12957.0
11SV Hofheim 272953.0
12SV Griesheim(DA)62855.0
13SC Lorsch102853.0
14SVG Eppstein72750.5
15Zeitnot Hungen/Lich32451.0
16SC Fulda22148.5
17SK Gernsheim61839.5
18SV Oberursel 251743.0
19SK Bad Homburg51534.5
20SC BvK Frankfurt 251534.5
21SC SM Weiterstadt61534.0
22SC Nidderau41333.5
23SK Niederbrechen91231.0
24SC Obertshausen41132.0
25SC FK Babenhausen61131.0
26Königsjäger Hungen301.0

Runde  1                                             | Runde  2
Oberursel 2          - Oberursel 1           2 : 2   | Oberursel 1          - Bvk Frankfurt 1       2 : 2  
BvK Frankfurt 2      - Bvk Frankfurt 1       2 : 2   | Oberursel 2          - Griesheim             1 : 3  
Griesheim            - Bad Homburg           4 : 0   | Steinbach            - BvK Frankfurt 2       3½: 0½ 
Lorsch               - Steinbach             0½: 3½  | Bad Homburg          - Kasseler SK           2 : 2  
Kasseler SK          - Niederbrechen         2½: 1½  | Caissa Kassel        - Lorsch                1 : 3  
Dotzheim             - Caissa Kassel         1½: 2½  | Niederbrechen        - Fulda                 2½: 1½ 
Fulda                - Eppstein              2 : 2   | Zeitnot Hungen/Lich  - Dotzheim              1 : 3  
Nied                 - Zeitnot Hungen/Lich   2 : 2   | Eppstein             - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0  
Koenigsjaeger Hungen - Babenhausen           0 : 4   | Dettingen            - Nied                  3 : 1  
Weiterstadt          - Dettingen             0 : 4   | Babenhausen          - Nidderau              1 : 3  
Nidderau             - Gernsheim             2 : 2   | Obertshausen         - Weiterstadt           1½: 2½ 
Schoeneck            - Obertshausen          3 : 1   | Gernsheim            - Hofheim 1             1 : 3  
Hofheim 1            - Hofheim 2             4 : 0   | Hofheim 2            - Schoeneck             3 : 1  

Runde  3                                             | Runde  4
Griesheim            - Oberursel 1           1 : 3   | Oberursel 1          - Steinbach             2 : 2  
Bvk Frankfurt 1      - Steinbach             1 : 3   | Griesheim            - Kasseler SK           3½: 0½ 
Kasseler SK          - Oberursel 2           3 : 1   | Caissa Kassel        - Bvk Frankfurt 1       0 : 4  
BvK Frankfurt 2      - Caissa Kassel         2 : 2   | Oberursel 2          - Fulda                 2½: 1½ 
Fulda                - Bad Homburg           1½: 2½  | Zeitnot Hungen/Lich  - BvK Frankfurt 2       4 : 0  
Lorsch               - Zeitnot Hungen/Lich   1½: 2½  | Bad Homburg          - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0  
Koenigsjaeger Hungen - Niederbrechen         0 : 4   | Dettingen            - Lorsch                0 : 4  
Dotzheim             - Dettingen             2½: 1½  | Niederbrechen        - Nidderau              2 : 2  
Nidderau             - Eppstein              2 : 2   | Obertshausen         - Dotzheim              0 : 4  
Nied                 - Obertshausen          3½: 0½  | Eppstein             - Hofheim 1             0½: 3½ 
Hofheim 1            - Babenhausen           4 : 0   | Hofheim 2            - Nied                  2 : 2  
Weiterstadt          - Hofheim 2             1 : 3   | Babenhausen          - Schoeneck             0 : 4  
Schoeneck            - Gernsheim             3 : 1   | Gernsheim            - Weiterstadt           1 : 3  

Runde  5                                             | Runde  6
Kasseler SK          - Oberursel 1           0 : 4   | Oberursel 1          - Caissa Kassel         2 : 2  
Steinbach            - Caissa Kassel         2 : 2   | Kasseler SK          - Fulda                 2 : 2  
Fulda                - Griesheim             3 : 1   | Zeitnot Hungen/Lich  - Steinbach             1 : 3  
Bvk Frankfurt 1      - Zeitnot Hungen/Lich   3 : 1   | Griesheim            - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0  
Koenigsjaeger Hungen - Oberursel 2           0 : 4   | Dettingen            - Bvk Frankfurt 1       1 : 3  
BvK Frankfurt 2      - Dettingen             0½: 3½  | Oberursel 2          - Nidderau              2 : 2  
Nidderau             - Bad Homburg           1 : 3   | Obertshausen         - BvK Frankfurt 2       1½: 2½ 
Lorsch               - Obertshausen          2 : 2   | Bad Homburg          - Hofheim 1             1 : 3  
Hofheim 1            - Niederbrechen         4 : 0   | Hofheim 2            - Lorsch                2 : 2  
Dotzheim             - Hofheim 2             1½: 2½  | Niederbrechen        - Schoeneck             0 : 4  
Schoeneck            - Eppstein              2½: 1½  | Gernsheim            - Dotzheim              1 : 3  
Nied                 - Gernsheim             3 : 1   | Eppstein             - Weiterstadt           3½: 0½ 
Weiterstadt          - Babenhausen           1½: 2½  | Babenhausen          - Nied                  1½: 2½ 
                               
Runde  7                                             | Runde  8
Fulda                - Oberursel 1           1 : 3   | Oberursel 1          - Zeitnot Hungen/Lich   3½: 0½ 
Caissa Kassel        - Zeitnot Hungen/Lich   2 : 2   | Fulda                - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0  
Koenigsjaeger Hungen - Kasseler SK           0 : 4   | Dettingen            - Caissa Kassel         2½: 1½ 
Steinbach            - Dettingen             2½: 1½  | Kasseler SK          - Nidderau              3 : 1  
Nidderau             - Griesheim             2½: 1½  | Obertshausen         - Steinbach             0 : 4  
Bvk Frankfurt 1      - Obertshausen          2 : 2   | Griesheim            - Hofheim 1             1 : 3  
Hofheim 1            - Oberursel 2           3 : 1   | Hofheim 2            - Bvk Frankfurt 1       0 : 4  
BvK Frankfurt 2      - Hofheim 2             0 : 4   | Oberursel 2          - Schoeneck             1 : 3  
Schoeneck            - Bad Homburg           4 : 0   | Gernsheim            - BvK Frankfurt 2       1 : 3  
Lorsch               - Gernsheim             2½: 1½  | Bad Homburg          - Weiterstadt           2½: 1½ 
Weiterstadt          - Niederbrechen         2½: 1½  | Babenhausen          - Lorsch                1 : 3  
Dotzheim             - Babenhausen           4 : 0   | Niederbrechen        - Nied                  2 : 2  
Nied                 - Eppstein              2 : 2   | Eppstein             - Dotzheim              1 : 3  

Runde  9                                             | Runde 10
Koenigsjaeger Hungen - Oberursel 1           0 : 4   | Oberursel 1          - Dettingen             2½: 1½ 
Zeitnot Hungen/Lich  - Dettingen             0 : 4   | Koenigsjaeger Hungen - Nidderau              0 : 4  
Nidderau             - Fulda                 0 : 4   | Obertshausen         - Zeitnot Hungen/Lich   2 : 2  
Caissa Kassel        - Obertshausen          2½: 1½  | Fulda                - Hofheim 1             2 : 2  
Hofheim 1            - Kasseler SK           3½: 0½  | Hofheim 2            - Caissa Kassel         2½: 1½ 
Steinbach            - Hofheim 2             3½: 0½  | Kasseler SK          - Schoeneck             1½: 2½ 
Schoeneck            - Griesheim             2 : 2   | Gernsheim            - Steinbach             2½: 1½ 
Bvk Frankfurt 1      - Gernsheim             4 : 0   | Griesheim            - Weiterstadt           2 : 2  
Weiterstadt          - Oberursel 2           2 : 2   | Babenhausen          - Bvk Frankfurt 1       1 : 3  
BvK Frankfurt 2      - Babenhausen           2 : 2   | Oberursel 2          - Nied                  0½: 3½ 
Nied                 - Bad Homburg           3 : 1   | Eppstein             - BvK Frankfurt 2       3 : 1  
Lorsch               - Eppstein              2½: 1½  | Bad Homburg          - Dotzheim              0 : 4  
Dotzheim             - Niederbrechen         4 : 0   | Niederbrechen        - Lorsch                1 : 3  

Runde 11                                             | Runde 12
Nidderau             - Oberursel 1           0 : 4   | Oberursel 1          - Obertshausen          4 : 0  
Dettingen            - Obertshausen          4 : 0   | Nidderau             - Hofheim 1             0 : 4  
Hofheim 1            - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Hofheim 2            - Dettingen             2 : 2  
Zeitnot Hungen/Lich  - Hofheim 2             3½: 0½  | Koenigsjaeger Hungen - Schoeneck             0 : 4  
Schoeneck            - Fulda                 3 : 1   | Gernsheim            - Zeitnot Hungen/Lich   2 : 2  
Caissa Kassel        - Gernsheim             3½: 0½  | Fulda                - Weiterstadt           3 : 1  
Weiterstadt          - Kasseler SK           0 : 4   | Babenhausen          - Caissa Kassel         0½: 3½ 
Steinbach            - Babenhausen           4 : 0   | Kasseler SK          - Nied                  1 : 3  
Nied                 - Griesheim             2 : 2   | Eppstein             - Steinbach             0 : 4  
Bvk Frankfurt 1      - Eppstein              4 : 0   | Griesheim            - Dotzheim              1 : 3  
Dotzheim             - Oberursel 2           2 : 2   | Niederbrechen        - Bvk Frankfurt 1       0 : 4  
BvK Frankfurt 2      - Niederbrechen         2 : 2   | Oberursel 2          - Lorsch                1 : 3  
Lorsch               - Bad Homburg           1½: 2½  | Bad Homburg          - BvK Frankfurt 2       1 : 3  
                               
Runde 13                                             | Runde 14
Hofheim 1            - Oberursel 1           2 : 2   | Oberursel 1          - Hofheim 2             2 : 2  
Obertshausen         - Hofheim 2             2 : 2   | Hofheim 1            - Schoeneck             2 : 2  
Schoeneck            - Nidderau              3 : 1   | Gernsheim            - Obertshausen          2 : 2  
Dettingen            - Gernsheim             3 : 1   | Nidderau             - Weiterstadt           0 : 4  
Weiterstadt          - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Babenhausen          - Dettingen             0 : 4  
Zeitnot Hungen/Lich  - Babenhausen           3½: 0½  | Koenigsjaeger Hungen - Nied                  0 : 4  
Nied                 - Fulda                 3 : 1   | Eppstein             - Zeitnot Hungen/Lich   3 : 1  
Caissa Kassel        - Eppstein              1½: 2½  | Fulda                - Dotzheim              1 : 3  
Dotzheim             - Kasseler SK           2 : 2   | Niederbrechen        - Caissa Kassel         0 : 4  
Steinbach            - Niederbrechen         4 : 0   | Kasseler SK          - Lorsch                2 : 2  
Lorsch               - Griesheim             1 : 3   | Bad Homburg          - Steinbach             1 : 3  
Bvk Frankfurt 1      - Bad Homburg           4 : 0   | Griesheim            - BvK Frankfurt 2       3 : 1  
BvK Frankfurt 2      - Oberursel 2           0½: 3½  | Oberursel 2          - Bvk Frankfurt 1       0½: 3½ 

Runde 15                                             | Runde 16
Schoeneck            - Oberursel 1           1 : 3   | Oberursel 1          - Gernsheim             4 : 0  
Hofheim 2            - Gernsheim             2 : 2   | Schoeneck            - Weiterstadt           4 : 0  
Weiterstadt          - Hofheim 1             0 : 4   | Babenhausen          - Hofheim 2             0 : 4  
Obertshausen         - Babenhausen           2 : 2   | Hofheim 1            - Nied                  2½: 1½ 
Nied                 - Nidderau              4 : 0   | Eppstein             - Obertshausen          3½: 0½ 
Dettingen            - Eppstein              3 : 1   | Nidderau             - Dotzheim              1½: 2½ 
Dotzheim             - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Niederbrechen        - Dettingen             0½: 3½ 
Zeitnot Hungen/Lich  - Niederbrechen         3½: 0½  | Koenigsjaeger Hungen - Lorsch                0 : 4  
Lorsch               - Fulda                 1½: 2½  | Bad Homburg          - Zeitnot Hungen/Lich   0 : 4  
Caissa Kassel        - Bad Homburg           2½: 1½  | Fulda                - BvK Frankfurt 2       3 : 1  
BvK Frankfurt 2      - Kasseler SK           1½: 2½  | Oberursel 2          - Caissa Kassel         1½: 2½ 
Steinbach            - Oberursel 2           3½: 0½  | Kasseler SK          - Bvk Frankfurt 1       2 : 2  
Bvk Frankfurt 1      - Griesheim             3 : 1   | Griesheim            - Steinbach             0½: 3½ 

Runde 17                                             | Runde 18
Weiterstadt          - Oberursel 1           0 : 4   | Oberursel 1          - Babenhausen           3½: 0½ 
Gernsheim            - Babenhausen           3 : 1   | Weiterstadt          - Nied                  1 : 3  
Nied                 - Schoeneck             1½: 2½  | Eppstein             - Gernsheim             2½: 1½ 
Hofheim 2            - Eppstein              2 : 2   | Schoeneck            - Dotzheim              2 : 2  
Dotzheim             - Hofheim 1             1 : 3   | Niederbrechen        - Hofheim 2             1½: 2½ 
Obertshausen         - Niederbrechen         1 : 3   | Hofheim 1            - Lorsch                3 : 1  
Lorsch               - Nidderau              3 : 1   | Bad Homburg          - Obertshausen          2½: 1½ 
Dettingen            - Bad Homburg           3½: 0½  | Nidderau             - BvK Frankfurt 2       2 : 2  
BvK Frankfurt 2      - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Oberursel 2          - Dettingen             1½: 2½ 
Zeitnot Hungen/Lich  - Oberursel 2           3 : 1   | Koenigsjaeger Hungen - Bvk Frankfurt 1       0 : 4  
Bvk Frankfurt 1      - Fulda                 2 : 2   | Griesheim            - Zeitnot Hungen/Lich   3 : 1  
Caissa Kassel        - Griesheim             1½: 2½  | Fulda                - Steinbach             0½: 3½ 
Steinbach            - Kasseler SK           3 : 1   | Kasseler SK          - Caissa Kassel         3 : 1  
                              
Runde 19                                             | Runde 20
Nied                 - Oberursel 1           0½: 3½  | Oberursel 1          - Eppstein              4 : 0  
Babenhausen          - Eppstein              0½: 3½  | Nied                 - Dotzheim              2 : 2  
Dotzheim             - Weiterstadt           3½: 0½  | Niederbrechen        - Babenhausen           0 : 4  
Gernsheim            - Niederbrechen         0½: 3½  | Weiterstadt          - Lorsch                1½: 2½ 
Lorsch               - Schoeneck             0 : 4   | Bad Homburg          - Gernsheim             1½: 2½ 
Hofheim 2            - Bad Homburg           3 : 1   | Schoeneck            - BvK Frankfurt 2       4 : 0  
BvK Frankfurt 2      - Hofheim 1             0 : 4   | Oberursel 2          - Hofheim 2             1½: 2½ 
Obertshausen         - Oberursel 2           1 : 3   | Hofheim 1            - Bvk Frankfurt 1       3 : 1  
Bvk Frankfurt 1      - Nidderau              2½: 1½  | Griesheim            - Obertshausen          4 : 0  
Dettingen            - Griesheim             3 : 1   | Nidderau             - Steinbach             1½: 2½ 
Steinbach            - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Kasseler SK          - Dettingen             2½: 1½ 
Zeitnot Hungen/Lich  - Kasseler SK           1 : 3   | Koenigsjaeger Hungen - Caissa Kassel         0 : 4  
Caissa Kassel        - Fulda                 3 : 1   | Fulda                - Zeitnot Hungen/Lich   1½: 2½ 

Runde 21                                             | Runde 22
Dotzheim             - Oberursel 1           2 : 2   | Oberursel 1          - Niederbrechen         4 : 0  
Eppstein             - Niederbrechen         3 : 1   | Dotzheim             - Lorsch                2 : 2  
Lorsch               - Nied                  2 : 2   | Bad Homburg          - Eppstein              1½: 2½ 
Babenhausen          - Bad Homburg           3 : 1   | Nied                 - BvK Frankfurt 2       3 : 1  
BvK Frankfurt 2      - Weiterstadt           3½: 0½  | Oberursel 2          - Babenhausen           2½: 1½ 
Gernsheim            - Oberursel 2           2½: 1½  | Weiterstadt          - Bvk Frankfurt 1       0 : 4  
Bvk Frankfurt 1      - Schoeneck             0½: 3½  | Griesheim            - Gernsheim             1½: 2½ 
Hofheim 2            - Griesheim             1½: 2½  | Schoeneck            - Steinbach             2 : 2  
Steinbach            - Hofheim 1             3 : 1   | Kasseler SK          - Hofheim 2             1 : 3  
Obertshausen         - Kasseler SK           2 : 2   | Hofheim 1            - Caissa Kassel         2½: 1½ 
Caissa Kassel        - Nidderau              4 : 0   | Fulda                - Obertshausen          3 : 1  
Dettingen            - Fulda                 4 : 0   | Nidderau             - Zeitnot Hungen/Lich   0½: 3½ 
Zeitnot Hungen/Lich  - Koenigsjaeger Hungen  3½: 0½  | Koenigsjaeger Hungen - Dettingen             0 : 4  

Runde 23                                             | Runde 24
Lorsch               - Oberursel 1           0½: 3½  | Oberursel 1          - Bad Homburg           3½: 0½ 
Niederbrechen        - Bad Homburg           2 : 2   | Lorsch               - BvK Frankfurt 2       3 : 1  
BvK Frankfurt 2      - Dotzheim              0 : 4   | Oberursel 2          - Niederbrechen         3 : 1  
Eppstein             - Oberursel 2           3 : 1   | Dotzheim             - Bvk Frankfurt 1       3 : 1  
Bvk Frankfurt 1      - Nied                  3 : 1   | Griesheim            - Eppstein              2 : 2  
Babenhausen          - Griesheim             1½: 2½  | Nied                 - Steinbach             1 : 3  
Steinbach            - Weiterstadt           3½: 0½  | Kasseler SK          - Babenhausen           3 : 1  
Gernsheim            - Kasseler SK           1½: 2½  | Weiterstadt          - Caissa Kassel         2 : 2  
Caissa Kassel        - Schoeneck             3 : 1   | Fulda                - Gernsheim             1½: 2½ 
Hofheim 2            - Fulda                 1 : 3   | Schoeneck            - Zeitnot Hungen/Lich   3 : 1  
Zeitnot Hungen/Lich  - Hofheim 1             0½: 3½  | Koenigsjaeger Hungen - Hofheim 2             0 : 4  
Obertshausen         - Koenigsjaeger Hungen  4 : 0   | Hofheim 1            - Dettingen             3½: 0½ 
Dettingen            - Nidderau              2½: 1½  | Nidderau             - Obertshausen          1 : 3  

Runde 25                                             | 
BvK Frankfurt 2      - Oberursel 1           0½: 3½  | 
Bad Homburg          - Oberursel 2           2 : 2   | 
Bvk Frankfurt 1      - Lorsch                2 : 2   | 
Niederbrechen        - Griesheim             1½: 2½  | 
Steinbach            - Dotzheim              2 : 2   | 
Eppstein             - Kasseler SK           1 : 3   | 
Caissa Kassel        - Nied                  2½: 1½  | 
Babenhausen          - Fulda                 2 : 2   | 
Zeitnot Hungen/Lich  - Weiterstadt           1½: 2½  | 
Gernsheim            - Koenigsjaeger Hungen  3½: 0½  | 
Dettingen            - Schoeneck             1 : 3   | 
Hofheim 2            - Nidderau              1½: 2½  | 
Obertshausen         - Hofheim 1             0 : 4   |

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz