![]() | Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
Hessisches Vereins- Pokalturnier |
| 9 6 0 |
![]() |
Und nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren! -->ein Anmeldeformular gibt es hier.... |
Paarungen der 3.RundeSonntag, 29.Juli 2007 14:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pg | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | Berl.Wrtg | Blitzen |
| C1 | SK Baunatal 1963 | 2,5 - 1,5 | SC König Nied |   |   |
| C2 | Sfr.Schöneck | 3,0 - 1,0 | SC Fulda |   |   |
| C3 | SC Gelnhausen | 1,5 - 2,5 | SV Wiesbaden 1885 |   |   |
| C4 | SSG ZN Hungen/Lich | 3,0 - 1,0 | SC Springer Bad König |   |   |
Brettergebnisse | |||||
SC 1934 Gelnhausen - SV Wiesbaden 1885 1½: 2½
2 Bravo-Lutz,Sebastian - 3 Kayser,Felix 0 : 1
4 Sroka,Dirk - 1 Nagel,Bernhard 0 : 1
3 Müller,Ullrich - 2 Traudes,Wolfgang 1 : 0
6 Reh,Stefan - 4 Montes-Padilla,Alejandro ½ : ½
SK Baunatal 1963 - SC 1961 König Nied 2½: 1½
2 Heinelt,Manfred - 1 Uwira,Oliver 1 : 0
8 Dubinsky,Leonid - 5 Gramlich,Sebastian 0 : 1
5 Cherny,Andrey - 4 Zimmermann,Hendrik 1 : 0
1 Lampersberger,Erhard - 6 Grienitz-Dechau,Kai-Oliver ½ : ½
Sfr.Schöneck 1 - SC Fulda 3 : 1
5 Telljohann,Sven - 8 Ugoluk,Vitaliy - : +
6 Schmitzer,Klaus - 11 Chernyavskyy,Anton 1 : 0
9 Schöbel,Wolfgang - 13 Huss,Rolf 1 : 0
7 Bletz,Harald - 7 Janusic,Josip 1 : 0
SSG Hungen-Lich - SC Springer Bad König 3 : 1
1 Grafl,Florian - 1 Wornath,Kai 1 : 0
2 Euler,Gerd - 5 Rosenberger,Frank 1 : 0
5 Weise,Martin - 6 Eilsberger,Dieter 0 : 1
4 Rücker,Benjamin - 7 Bomert,Heinrich 1 : 0
| |||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |