![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
LfdNr | Name | Rating (Ø1803) | ELO | Verein | Bezirk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achelrod,Alexandre | 1873 | - | 25 | SC Heusenstamm | IV | |
2 | Adair,Robin | 1823 | - | 48 | 2009 | Sfr.1891 Friedberg | V |
3 | Adamczyk,Matthias | 1774 | - | 41 | SC SM Weiterstadt | VI | |
4 | Blosze,Winfried | 1770 | - | 93 | 1942 | SV KS 1929 Großauheim | IV |
5 | Bosse,Volkmar | 1824 | - | 65 | 1997 | Sfr.Neuberg | IV |
6 | Dohne,Kai-Uwe | 1767 | - | 49 | SC SM Weiterstadt | VI | |
7 | Eg,Karlheinz | 1762 | - | 53 | 2065 | SV Rüsselsheim 1929 | VII |
8 | Fischer,Arthur | 1849 | - | 112 | 2074 | SC Patzer Bornheim 1926 | V |
9 | Förster,Rudi | 1717 | - | 65 | 1941 | Sfr.Braunfels | III |
10 | Freund,Karlheinz | 1797 | - | 60 | 2083 | TEC Darmstadt | VI |
11 | Friedrich,Helmut | 1725 | - | 65 | SC SM Weiterstadt | VI | |
12 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1793 | - | 109 | 1970 | SV 1920 Hofheim | VII |
13 | Fußnecker,Manfred | 1754 | - | 28 | 2010 | SC Matt im Park Ffm | V |
14 | Gauf,Wolfgang | 1814 | - | 51 | SC 1953 Ronneburg | IV | |
15 | Genis,Roy | 1873 | - | 43 | 1895 | SG Dietzenbach | IV |
16 | Geringer,Waldemar | 1725 | - | 36 | 1886 | SC 1950 Eppertshausen | VI |
17 | Gutacker,Stephan | 1838 | - | 48 | 1980 | Sfr.1932 Kelkheim | VII |
18 | Haftmann,Rainer | 1765 | - | 122 | SG 1945 Dietzenbach | IV | |
19 | Hoppe,Michael | 1774 | - | 56 | 1970 | SK 1945 Fürth | X |
20 | Karsten,Heinrich | 1847 | - | 101 | 2077 | SC Gersprenz | VI |
21 | Koculak,Eduard | 1752 | - | 55 | Sfr.Mörfelden-Walldorf | VII | |
22 | Krüger,Till | 1868 | - | 46 | 2048 | SC Nidderau | IV |
23 | Kühn,Thomas | 1714 | - | 119 | 1905 | Sfr.Braunfels | III |
24 | Larem,Peter | 1761 | - | 43 | 1945 | SC 1950 Eppertshausen | VI |
25 | Libuda,Thomas | 1742 | - | 53 | 2009 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV |
26 | Makilla,Tobias | 1687 | - | 23 | 1923 | Sfr.1932 Kelkheim | VII |
27 | Rack,Matthias | 1879 | - | 119 | 2040 | Sfr.Neuberg | IV |
28 | Radtke,Thoralf | 1718 | - | 31 | SU Mühlheim/Main | IV | |
29 | Rasche,Hannes | 1844 | - | 29 | 2050 | Sfr.1932 Kelkheim | VII |
30 | Ritscher,Georg | 1802 | - | 79 | 2011 | SC Ober-Ramstadt | VI |
31 | Rompel,Michael | 1814 | - | 66 | 2052 | SC KF Lindenholzhausen | IX |
32 | Schaal,Benedikt | 1841 | - | 32 | SV Griesheim(DA) | VI | |
33 | Schaub,Thomas | 1744 | - | 81 | Sfr.Anderssen Wetzlar | III | |
34 | Schmitt,Carsten | 1829 | - | 45 | SV Bergwinkel | IV | |
35 | Scholz,Uwe | 1733 | - | 76 | SV KS 1929 Großauheim | IV | |
36 | Smit,Josip | 1891 | - | 57 | 2049 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | V |
37 | Storck,Eike-Werner | 1895 | - | 66 | SK Bad Homburg 1927 | V | |
38 | Storkebaum,Ulrike | 1735 | - | 101 | 1930 | SV 1920 Hofheim | VII |
39 | von Chamier,Ralf | 1837 | - | 63 | SC 1952 Obertshausen | IV | |
40 | Weiland,Thomas | 1854 | - | 100 | 1995 | SV Oberursel | V |
41 | Will,Jens Robert | 1862 | - | 49 | 1970 | Sges Bensheim 1931 | X |
42 | Winter,Lars | 1872 | - | 70 | 2062 | SV Maintal 1934 | IV |
43 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1886 | - | 55 | SK Springer Rodenbach | IV | |
44 | Zuyev,Igor | 1897 | - | 34 | 2172 | SC Ladja Roßdorf | VI |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |