![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
| LfdNr | Name | Rating (Ø1111) | ELO | Verein | Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger,Manuel | 1216 | - | 14 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BAY | |
| 2 | Biler,Felix | 1220 | - | 5 | SC 1934 Gelnhausen | IV | |
| 3 | Biler,Till | 751 | - | 1 | SC 1934 Gelnhausen | IV | |
| 4 | Bluhm,Achim | 1179 | - | 10 | Sfr.Neuberg | IV | |
| 5 | Bodensohn,Markus | 922 | - | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
| 6 | Bodensohn,Rebekka | 973 | - | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
| 7 | Eremenko,Christian | 930 | - | 4 | SV KS 1929 Großauheim | IV | |
| 8 | Felczer,David | 1211 | - | 11 | SK Gründau | IV | |
| 9 | Fischer,Ulrich | - | Sabt Frankfurter TV 1860 | V | |||
| 10 | Giesen,Frank | 1043 | - | 8 | SK 1929 Mainaschaff | BAY | |
| 11 | Hahn,Florian | 1230 | - | 13 | SK Gründau | IV | |
| 12 | Jäger,Fabian | 1244 | - | 9 | SC FK Babenhausen 1994 | VI | |
| 13 | Kempf,Jürgen | 1148 | - | 9 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
| 14 | Krissmann,Gordana | 1082 | - | 1 | SK 1929 Mainaschaff | BAY | |
| 15 | Langenickel,Ronny | - | SV Maintal 1934 | IV | |||
| 16 | Link,Matthias | 1189 | - | 2 | SG Wächtersbach/Sotzbach | IV | |
| 17 | Michaelis,Philipp | 1186 | - | 4 | SV Maintal 1934 | IV | |
| 18 | Nitschner,Hendrik | 1292 | - | 6 | SC Nidderau | IV | |
| 19 | Petrov,Petr | 1064 | - | 8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | V | |
| 20 | Riegelbeck,Christian | 1213 | - | 5 | SC FK Babenhausen 1994 | VI | |
| 21 | Rode,Heiko | 1202 | - | 19 | Sfr.Neuberg | IV | |
| 22 | Salecker,Phil | 1143 | - | 4 | SC FK Babenhausen 1994 | VI | |
| 23 | Schielmann,Marc | 1002 | - | 11 | Sfr.Wieseck | III | |
| 24 | Schmidt,Joachim | 892 | - | 5 | SC 1934 Gelnhausen | IV | |
| 25 | Schmidt,Thurid | - | SC 1934 Gelnhausen | IV | |||
| 26 | Schnepper,Philipp | 1178 | - | 14 | SK 1929 Mainaschaff | BAY | |
| 27 | Schulte,Marius | 1040 | - | 1 | SK Gründau | IV | |
| 28 | Schumacher,Tina | 1149 | - | 8 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
| 29 | Stockenhofen,Frank | 1005 | - | 5 | SV 1926 Fechenheim | V | |
| 30 | Tatzel,Markus | 1151 | - | 6 | SV 1926 Fechenheim | V | |
| 31 | Tautz,Christian | 1075 | - | 8 | SK Gründau | IV | |
| 32 | Vareskic,Mijo | - | SV KS 1929 Großauheim | IV | |||
| 33 | Wolff,Morten | - | SK Springer Rodenbach | IV | |||
| 34 | Wüstehube,Max | 1280 | - | 12 | SV Erlensee | IV | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |