![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
| LfdNr | Name | Rating (Ø2307) | Attr. | Verein | Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Alber,Horst | 2400 | - | E | Sfr.Schöneck | IV | |
| 2 | Garbe,Ralf | 2186 | - | E | SC Nidderau | IV | |
| 3 | Gramlich,Sebastian | 2244 | - | E | SC 1961 König Nied | VII | |
| 4 | FM Isserman,Ryhor | 2296 | - | E | SK Bad Homburg 1927 | V | |
| 5 | Koller,Jens | 2246 | - | E | SV Oberursel | V | |
| 6 | FM Lisanti,André | 2304 | - | E | TSV Schott Mainz | RLP | |
| 7 | IM Reschke,Stefan | 2387 | - | E | VSG 1880 Offenbach | IV | |
| 8 | Schild,Christoph | 2268 | - | E | SC Brett vorm Kopp Ffm | V | |
| 9 | FM Schlamp,Robert | 2302 | - | E | SV Oberursel | V | |
| 10 | IM Solonar,Stefan | 2355 | - | E | SC Heusenstamm | IV | |
| 11 | Uwira,Oliver | 2285 | - | E | SC 1961 König Nied | VII | |
| 12 | IM Zude,Arno | 2406 | - | E | SV 1920 Hofheim | VII | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |