hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Süd 2006/07

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Jetzt Anmelden zur
Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft?
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! Chess Classic Mainz 2007

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 55001 SK Bad Homburg 1927 1
1. 138 2131- 29 Biondic,Egon
2. 423 2236- 18 Isserman,Ryhor
3. 003 2120- 52 Hanemann,Ingo
4. 294 2162- 69 Schmidt,Walter
5. 256 2078- 21 Kaiser,Richard
6. 283 1977- 17 Ellrich,Jochen
7. 001 2078- 61 Kühlmeyer,Manfred
8. 202 1924- 46 Roser,Jürgen
SL: Kurhaus Bad Homburg, Ludwigstr. 
    21, 61348 Bad Homburg
MF: Jochen Ellrich, Schwedenpfad 2, 
    61348 Bad Homburg, 0170/27090023, 
    je@ebc.de


2. 55026 SC Brett vor'm Kopp Ffm 3
1. 133 2069- 42 Vollmar,Rainer
2. 141 2092- 63 Berning,Boris
3. 003 1990- 61 Bagatsch,Thomas
4. 145 1904- 93 Göbel,Andreas
5. 108 1900- 17 Knott,Benno
6. 162 1911- 57 Schmeltz,Gerd
7. 149 1869- 61 Geißelmann,Frank
8. 030 1876- 48 Koenig,Markus
SL: Bürgerhaus Bornheim, Arnsburgerstr. 
    24, 60385 Frankfurt
MF: Thomas Bagatsch, Böhmerstr. 63, 
    60322 Frankfurt, 0179/7007347, 
    bagatsch@t-online.de

3. 57012 SC 1961 König Nied 1
1. 133 2131-114 Uwira,Oliver
2. 198 2198- 62 Gramlich,Sebastian
3. 207 2065- 63 Zimmermann,Hendrik
4. 171 2111- 65 Graf,Gerd
5. 209 2020- 68 Ambrosius,Berthold
6. 002 2005- 17 Graebner,Walter
7. 208 1987- 79 Perlitz,Sven
8. 104 1916- 58 Modric,Vladimir
SL: Saalbau Nied, Heinrich-Stahl-Str. 3, 
    65934 Frankfurt
MF: Oliver Uwira, Frankfurter Landstr. 
    186, 64291 Darmstadt, 06151/377796, 
    0177/2951930, 
    oliver.uwira@koenig-nied.de


4. 54018 VSG 1880 Offenbach 2
1. 354 2046- 41 Poetsch,Hagen
2. 135 2028-128 Höhn,Michael
3. 004 2039-139 Müller,Horst
4. 008     -    Heppner,Ernst,Dr.
5. 240 2046- 47 Trumpp,Lothar
6. 114 2022-200 Czech,Ludwig
7. 241 1908-117 Wolff,Peter
8. 305 1885- 41 Ballo,Harald
SL: VSG Offenbach 1880 e.V. 
    Arthur-Zitscher-Str. 20
    63065 Offenbach
MF: Horst Müller, Böhmerwaldweg 5, 
    63069 Offenbach, 069/837344, 
    Mueller.of@arcor.de

5. 55023 SC Bad Nauheim 1
1. 214 2393-  9 Colin,Vincent
2. 180 2043- 16 Reinert,Stephane
3. 215 2042-  2 Schupp,Uwe
4. 161 2043- 49 Rothenbacher,Jochen
5. 191 2126-174 Drill,Frank
6. 232 2007- 62 Wurm,Michael
7. 113 1935- 64 Willems,Matthias,Prof.Dr.
8. 164 1936- 47 Baudrexel,Simon
SL: Erika-Pitzer-Begegnungsstätte, 
    Blücher-Str. 23, 61231 Bad Nauheim
MF: Prof. Dr. Matthias Willems, Ulmenstr. 
    7, 61203 Reichelsheim, 06035/18221, 
    matthias.willems@gmx.net

   
6. 5A010 SC 1970 Lorsch 1
1. 182 2076- 66 Wind,Lutz
2. 120 2227-119 Degenhardt,Horst
3. 122 2074- 69 Meiser,Markus
4. 067 2042- 81 Wilhelm,Jochen
5. 163 2013- 62 Schmidt,Danny
6. 175 1997- 98 Bellingrath,Jens
7. 157 2076- 16 Braune,Stefan
8. 183 1902- 35 Voss,Heiko
SL: Gaststätte Zum Taubenschlag, 
    Wilhelm-Leuschner-Str., 64653 Lorsch, 
    06251/57234
MF: Johannes Esterluss, Neckarstr. 45, 
    64653 Lorsch, 06251/54512, 
    Esterlo@aol.com

7. 56036 SV Schachforum Darmstadt 1994 1
1. 067 2170- 70 Tucholke,Hans-Joachim,Dr.
2. 072 2064-  8 Baldy,Philippe,Dr.
3. 081 2014- 45 Seehaus,Bernhard,Dr.
4. 098 2023- 70 Braig,Frank
5. 079 2064- 58 Eck,Mathias
6. 009 2047- 91 Ebert,Wolfgang
7. 063 1936- 51 de Reuter,Uwe
8. 099 2070- 72 Bürmann,Jan
SL: Bessunger Forstmeisterhaus, 
    Forstmeisterstr. 11, 64285 Darmstadt
MF: Wolfgang Ebert, Mühltalstr. 44, 
    64297 Darmstadt, 06151/59 15 25


8. 55034 SC Matt im Park Ffm 1
1. 044 2013- 35 Andreas,Björn
2. 082 2051- 40 Wanie,Karsten
3. 055 1972- 79 Zobel,Thomas
4. 072 1959- 33 Ranne,Omar,Dr.
5. 043 1795- 25 Fußnecker,Manfred
6. 026 1965- 16 Kästle,Rainer
7. 077 1796- 26 Kühnel,Marcus
8. 068 1781-  8 Schulze,Holger
SL: Stadtteilzentrum Nordend der AWO, 
    Eckenheimer Landstr. 93, 
    60318 Frankfurt
MF: Björn Andreas, Pfungststr. 11, 
    60314 Frankfurt, 0173/6543082



9. 54031 Sfr.Neuberg 1
1. 125 2195- 93 Schaffer,Hendrik
2. 002 2230-129 Heck,Norbert
3. 239 2076- 69 Hankel,Dennis
4. 240 1949- 52 Deuker,Hans-Joachim
5. 241 1955- 53 Seifert,Norbert
6. 205 1961- 40 Seifert,Christopher
7. 170 1956- 56 Knickel,Aaron
8. 197 1897- 78 Weber,Max
SL: ev. Gemeindehaus, Max-Planck-Str., 
    63543 Neuberg-Ravolzhause
MF: Norbert Heck, Neue Anlage 12, 
    63543 Neuberg, 06183/9288558, 
    n.heck@schachfreunde-neuberg.de


10. 56018 SV Griesheim(DA) 2
1. 166 2328- 14 Jedryczka,Krystian
2. 249 2329- 12 Tazbir,Marcin
3. 094 2213- 38 Brecht,Anselm
4. 268 2079- 65 Hahn,Werner
5. 271 2185- 51 Walter,Stefan
6. 161 2057- 47 Seipp,Thorsten
7. 233 2145- 49 Nothnagel,Markus
8. 215 2083- 67 Diaz,Joaquin,Prof.Dr.
SL: August-Zinn-Haus, Georg-Schüler-
    Platz, 64347 Griesheim
MF: Markus Nothnagel, Barbaraweg 4, 
    64347 Griesheim, 06155/831531, 
    0160/3672239, mnothnagel@web.de
   

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz