![]() | Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
Hessisches Vereins- Pokalturnier |
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
Paarungen der 2.RundeSonntag, 22.Juni 2008 14:00 | |||||
| Pg | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | Berl.Wrtg | Blitzen |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | SC Bad Nauheim 1 | 4k - 0k | VSG 1880 Offenbach 1 |   |   |
| B2 | TuS Dotzheim 2 | 1,5 - 2,5 | SG Eppstein |   |   |
| B3 | SC Fulda | 3,0 - 1,0 | SV CAISSA Kassel |   |   |
| B4 | Sfr.Neuberg 2 | 3,5 - 0,5 | SC Bad Nauheim 2 |   |   |
| B5 | VSG 1880 Offenbach 2 | 0k - 4k | SK Turm Bad Hersfeld |   |   |
| B6 | SC Gelnhausen | 1,0 - 3,0 | SC Eschborn |   |   |
| B7 | SG ZN Hungen/Lich 1 | 2,0 - 2,0 | SV Wiesbaden | 5,5 - 4,5 |   |
| B8 | Kasseler SK | 0k - 4k | SG Turm Idstein |   |   |
Brettergebnisse | |||||
SC Bad Nauheim 1 - VSG 1880 Offenbach 1 4 : 0 kl
SK Turm Bad Hersfeld - VSG 1880 Offenbach 2 4 : 0 kl
SG Turm Idstein - Kasseler SK 1876 4 : 0 kl
Sfr.Neuberg 2 - SC Bad Nauheim 2 3½: ½
1 Seifert,Christopher - 1 Holzschuh,Gerald ½ : ½
2 Schwartz,Gerhard - 2 Schöne,Matthias 1 : 0
3 Skarke,Harald - 3 Kretner,Georg-Ulrich 1 : 0
4 Rack,Matthias - 4 Rüwe,Diethelm 1 : 0
SVG Eppstein 1932 - SAbt TuS Dotzheim 2 2½: 1½
1 Zweschper,Erich - 1 Heim,Frank ½ : ½
2 Meinzer,Dieter - 2 Doehring,Joachim ½ : ½
3 Kreiling,Carsten - 3 Kettner,Uwe 1 : 0
4 Fischer,Roger - 4 Schmidt,Volker ½ : ½
SC Fulda - SV CAISSA e. V. Kassel 3 : 1
1 Ugoluk,Vitaliy - 1 Schnegelsberg,Karl-Heinz 1 : 0
3 Kloninger,Paul - 2 Schlachowitsch,Markus 0 : 1
4 Kierzek,Matthias,Dr. - 3 Reichmann,Steffen 1 : 0
5 Huss,Rolf - 4 Powalla,Klaus 1 : 0
SC Eschborn 1974 - SC 1934 Gelnhausen 3 : 1
1 Leimeister,Erhard - 1 Bravo-Lutz,Sebastian 1 : 0
3 Ramlow,Marcus - 2 Sroka,Dirk 1 : 0
4 Blumenstein,Jan - 3 Dächert,Peter ½ : ½
5 Megerlin,Ralf - 4 Müller,Ullrich ½ : ½
SSG Hungen-Lich - SV Wiesbaden 1885 2 : 2
1 Rücker,Benjamin - 1 Gottschalk,Jens ½ : ½
2 Grafl,Florian - 2 Traudes,Wolfgang 1 : 0
3 Eckhardt,Thorsten - 3 Kayser,Felix 0 : 1
4 Weise,Martin - 4 Schreiber,Kurt ½ : ½
| |||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |