62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 18. | Sroka,Dirk | ½ - ½ | 37. | Marzahn,Heiko |
(2) | 34. | Seifert,Christopher | ½ - ½ | 4. | Krause,Michael |
(3) | 22. | Goloborodko,Dmitro | ½ - ½ | 6. | Rubel,Julian |
(4) | 5. | Benninger,Rudolf,Dr. | 1 - 0 | 30. | Diez,Gerhard |
(5) | 31. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 10. | Jorzick,Harald |
(6) | 12. | Bagatsch,Thomas | 1 - 0 | 20. | Hüttemann,Ralf |
(7) | 1. | Rutkowski,Ingo | 1 - 0 | 38. | Grass,Ernest |
(8) | 33. | Hierling,Stefan | ½ - ½ | 2. | Rosenberger,Frank |
(9) | 11. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 24. | Krüger,Till |
(10) | 13. | Gnirk,Torsten | ½ - ½ | 25. | Forgach,Andreas,Dr. |
(11) | 29. | Marten,Gero | 0 - 1 | 15. | Keuth,Gerd Erich |
(12) | 16. | Schwartz,Gerhard | ½ - ½ | 36. | Schreiner,Roland |
(13) | 3. | Müller,Achim | 1 - 0 | 14. | Kolker,Vladislav |
(14) | 7. | Schlößner,Henrik | ½ - ½ | 27. | Skarke,Harald |
(15) | 32. | Rasche,Hannes | ½ - ½ | 8. | Zimmermann,Hendrik |
(16) | 9. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 26. | Czech,Ludwig |
(17) | 23. | Karsten,Heinrich | ½ - ½ | 21. | Muth,Andreas |
(18) | 35. | Matzies,Alexander | 1 - 0 | 28. | Hillgaertner,Walter |
(19) | 39. | spielfrei | - - + | 19. | Seifert,Norbert |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marzahn,Heiko | 1962 | 11 | Sfr.Erbach | 4.0 | 13.5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Sroka,Dirk | 2078 | 12 | SC 1934 Gelnhausen | 4.0 | 12.0 | 3 | 2 | 0 |
3. | Krause,Michael | 2151 | 13 | SK 1927 Dieburg | 3.5 | 11.5 | 3 | 1 | 1 |
4. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | 13 | SC Heusenstamm | 3.5 | 11.5 | 3 | 1 | 1 |
5. | Goloborodko,Dmitro | 2072 | 12 | SG Turm Idstein | 3.5 | 11.0 | 2 | 3 | 0 |
6. | Seifert,Christopher | 1999 | 11 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 11.0 | 2 | 3 | 0 |
7. | Rubel,Julian | 2136 | 13 | SC Steinbach | 3.5 | 10.5 | 2 | 3 | 0 |
8. | Bagatsch,Thomas | 2098 | 12 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3.5 | 8.0 | 3 | 1 | 1 |
9. | Keuth,Gerd Erich | 2090 | 12 | SK Herborn 1946 | 3.0 | 9.0 | 2 | 2 | 1 |
10. | Jorzick,Harald | 2113 | 13 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 3.0 | 8.5 | 1 | 4 | 0 |
10. | Keller,Christoph | 2040 | 12 | SV Biebrich | 3.0 | 8.5 | 1 | 4 | 0 |
12. | Feicht,Arno | 2107 | 13 | Sfr.Wieseck | 3.0 | 8.5 | 2 | 2 | 1 |
13. | Rutkowski,Ingo | 2177 | 13 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 7.0 | 2 | 2 | 1 |
14. | Grass,Ernest | 1906 | 11 | Sfr. Braunfels e.V. | 2.5 | 10.5 | 2 | 1 | 2 |
15. | Schreiner,Roland | 1972 | 11 | SC Heusenstamm | 2.5 | 8.5 | 1 | 3 | 1 |
16. | Hüttemann,Ralf | 2076 | 12 | Schachfreunde Battenberg | 2.5 | 8.5 | 2 | 1 | 2 |
17. | Schwartz,Gerhard | 2090 | 12 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 8.5 | 2 | 1 | 2 |
18. | Gnirk,Torsten | 2094 | SV Urach | 2.5 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | |
18. | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | 12 | Kasseler SK 1876 | 2.5 | 7.5 | 0 | 5 | 0 |
20. | Kuhn,Gerhard | 2116 | 13 | SK Marburg 1931/72 | 2.5 | 7.5 | 2 | 1 | 2 |
21. | Diez,Gerhard | 2046 | 12 | SC 1933 Somborn | 2.5 | 7.0 | 2 | 1 | 2 |
22. | Hierling,Stefan | 2032 | 12 | SK 1927 Dieburg | 2.5 | 7.0 | 1 | 3 | 1 |
23. | Müller,Achim | 2152 | 13 | Sfr. Schöneck | 2.5 | 7.0 | 1 | 3 | 1 |
24. | Rosenberger,Frank | 2161 | 13 | SC Springer Bad König | 2.5 | 6.5 | 1 | 3 | 1 |
25. | Marten,Gero | 2048 | 12 | SG Turm Idstein | 2.0 | 6.5 | 1 | 2 | 2 |
26. | Zimmermann,Hendrik | 2117 | 13 | SC 1961 König Nied | 2.0 | 6.5 | 0 | 4 | 1 |
26. | Skarke,Harald | 2055 | 12 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 6.5 | 0 | 4 | 1 |
28. | Karsten,Heinrich | 2071 | 12 | SC Münster | 2.0 | 6.0 | 1 | 2 | 2 |
29. | Krüger,Till | 2069 | 12 | SC Nidderau | 2.0 | 5.5 | 1 | 2 | 2 |
30. | Schlößner,Henrik | 2120 | 13 | SV Kinzigtal Erlensee | 2.0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 |
30. | Rasche,Hannes | 2033 | 12 | SC Matt im Park Ffm | 2.0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 |
32. | Matzies,Alexander | 1972 | 11 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 3 |
33. | Czech,Ludwig | 2057 | 12 | VSG 1880 Offenbach | 1.5 | 6.0 | 0 | 3 | 2 |
34. | Kolker,Vladislav | 2091 | 12 | Sfr.1891 Friedberg | 1.5 | 5.0 | 0 | 3 | 2 |
35. | Muth,Andreas | 2076 | 12 | Sfr.Wieseck | 1.5 | 4.5 | 0 | 3 | 2 |
36. | Seifert,Norbert | 2077 | 12 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 |
37. | Hillgaertner,Walter | 2049 | 12 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 3.5 | 0 | 2 | 3 |
38. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | 12 | SK 1858 Gießen | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |