![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Christopher | 1999 - 54 | 5.5\7 | 3,391 | 2237 | 2010 | 2059 - 55 | 60 |
| 2 | Sroka,Dirk | 1974 - 42 | 5\7 | 3,595 | 2127 | 1964 | 2004 - 43 | 30 |
| 3 | Krause,Michael | 2017 - 51 | 5\7 | 3,921 | 2135 | 1974 | 2040 - 52 | 23 |
| 4 | Bagatsch,Thomas | 1990 - 64 | 5\6 | 3,137 | 2253 | 1974 | 2031 - 65 | 41 |
| 5 | Rubel,Julian | 2082 - 70 | 4.5\7 | 4,496 | 2082 | 1977 | 2082 - 71 | 0 |
| 6 | Feicht,Arno | 2009 -181 | 4.5\7 | 4,163 | 2045 | 1941 | 2016 -182 | 7 |
| 7 | Rutkowski,Ingo | 2097 - 71 | 4.5\7 | 4,793 | 2064 | 1958 | 2091 - 72 | -6 |
| 8 | Marzahn,Heiko | 1962 - 54 | 4\7 | 3,24 | 2040 | 1989 | 1978 - 55 | 16 |
| 9 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2038 - 73 | 4\7 | 4,209 | 2016 | 1965 | 2033 - 74 | -5 |
| 10 | Goloborodko,Dmitro | 1956 - 17 | 4\7 | 3,003 | 2059 | 2007 | 1978 - 18 | 22 |
| 11 | Keuth,Gerd Erich | 1953 -159 | 4\7 | 3,125 | 2044 | 1992 | 1972 -160 | 19 |
| 12 | Müller,Achim | 2009 -105 | 4\7 | 3,994 | 2010 | 1958 | 2009 -106 | 0 |
| 13 | Kuhn,Gerhard | 2016 - 61 | 4\7 | 4,245 | 1990 | 1939 | 2011 - 62 | -5 |
| 14 | Rosenberger,Frank | 2047 -112 | 4\7 | 4,405 | 2004 | 1953 | 2038 -113 | -9 |
| 15 | Grass,Ernest | 1906 - 52 | 2.5\6 | 2,228 | 1940 | 2001 | 1914 - 53 | 8 |
| 16 | Hüttemann,Ralf | 1968 - 51 | 3.5\7 | 3,154 | 2003 | 2004 | 1975 - 52 | 7 |
| 17 | Jorzick,Harald | 1984 - 72 | 3.5\7 | 3,701 | 1963 | 1964 | 1980 - 73 | -4 |
| 18 | Keller,Christoph | 1977 - 43 | 3.5\7 | 3,34 | 1993 | 1993 | 1980 - 44 | 3 |
| 19 | Schreiner,Roland | 1972 - 22 | 3.5\7 | 3,359 | 1986 | 1986 | 1976 - 23 | 4 |
| 20 | Schwartz,Gerhard | 1956 -118 | 3.5\7 | 3,294 | 1977 | 1977 | 1960 -119 | 4 |
| 21 | Gnirk,Torsten | 1959 - 71 | 3.5\7 | 3,638 | 1945 | 1945 | 1956 - 72 | -3 |
| 22 | Hierling,Stefan | 1905 - 35 | 3.5\7 | 2,92 | 1965 | 1965 | 1918 - 36 | 13 |
| 23 | Karsten,Heinrich | 1931 -107 | 3.5\7 | 3,163 | 1966 | 1966 | 1938 -108 | 7 |
| 24 | Schlößner,Henrik | 1919 - 90 | 3.5\7 | 3,102 | 1960 | 1960 | 1928 - 91 | 9 |
| 25 | Diez,Gerhard | 1976 - 67 | 3\7 | 3,494 | 1925 | 1977 | 1965 - 68 | -11 |
| 26 | Forgach,Andreas,Dr. | 1891 - 56 | 3\7 | 2,46 | 1949 | 2000 | 1903 - 57 | 12 |
| 27 | Zimmermann,Hendrik | 2028 - 69 | 3\7 | 4,474 | 1875 | 1927 | 1993 - 70 | -35 |
| 28 | Krüger,Till | 1914 - 52 | 3\7 | 2,832 | 1932 | 1984 | 1918 - 53 | 4 |
| 29 | Marten,Gero | 1950 - 84 | 2\6 | 2,979 | 1830 | 1953 | 1928 - 85 | -22 |
| 30 | Matzies,Alexander | 1931 - 53 | 2\6 | 2,769 | 1835 | 1959 | 1913 - 54 | -18 |
| 31 | Skarke,Harald | 1944 - 67 | 2.5\7 | 3,446 | 1845 | 1950 | 1923 - 68 | -21 |
| 32 | Czech,Ludwig | 1977 -213 | 2.5\7 | 3,436 | 1879 | 1983 | 1957 -214 | -20 |
| 33 | Rasche,Hannes | 1876 - 37 | 1.5\6 | 2,142 | 1788 | 1981 | 1860 - 38 | -16 |
| 34 | Kolker,Vladislav | 1991 - 16 | 2.5\7 | 3,801 | 1854 | 1960 | 1963 - 17 | -28 |
| 35 | Muth,Andreas | 1950 - 68 | 2.5\7 | 3,311 | 1864 | 1970 | 1932 - 69 | -18 |
| 36 | Hillgaertner,Walter | 1902 -127 | 1.5\6 | 2,257 | 1799 | 1993 | 1884 -128 | -18 |
| 37 | Seifert,Norbert | 1937 - 60 | 1.5\6 | 2,815 | 1766 | 1959 | 1907 - 61 | -30 |
| 38 | Orwatsch,Gerhard | 2048 -159 | 0.5\2 | 1,168 | 0 | 1988 | 2031 -160 | -17 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |