![]() | Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
Hessisches Vereins- Pokalturnier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse der 3.RundeSonntag, 26.Juli 2009 14:00 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | Stichkampf | ||
| SC Fulda 1 | 2:2 | SK Marburg 1931/72 1 | BW 3:7 | ||
| Ugolik, Vitaliy | 0:1 | FM Alber, Horst | |||
| Berndt, Matthias | 0:1 | Feldtmann, Thomas | |||
| Kersting, Martin | 1:0 | Duncker, Joachim | |||
| Huss, Rolf | 1:0 | Hein, Lennart | |||
| SSG Hungen-Lich 1 | 2:2 | Sfr.Neuberg 2 | Blitz 1,5:2,5 | ||
| FM Euler, Gerd | 0:1 | Knickel, Aaron | |||
| Weise, Martin | 1:0 | Schwartz, Gerhard | |||
| Eckhardt, Thorsten | 1:0 | Skarke, Harald | |||
| Soppa, Christoph | 0:1 | Herms, Thorsten | |||
| SV Lahn Limburg 1 | 3:1 | SV Kinzigtal | |||
| Weisser, Wolfgang | ½:½ | Frank, Bernd | |||
| Zelba, Maurizio | 1:0 | Schrader, Hans-Joachim | |||
| Kutschera, Julian | ½:½ | Schlößner, Henrik | |||
| Kiefert, Thilo | 1:0 | Trunz, Rainer | |||
| SV Oberursel 1 | 1,5:2,5 | VSG 1880 Offenbach 2 | |||
| IM Margolin, Boris | 0:1 | Poetsch, Hagen | |||
| Malek, Daniel | 0:1 | Bastian, Martin | |||
| FM Schlamp, Robert | 1:0 | Roosen, Holger | |||
| Schwenkreis, Thomas | ½:½ | Heppner, Ernst | |||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |