hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.

Hessisches Vereins- Pokalturnier
für 4er- Mannschaften 2009/10

Übersicht | Info | Teams | DWZ-Auswertung | Feedback |
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Halbfinale | Finale| Historie

Chess Classic Mainz 2010 Chess Classic Mainz 2010

Name,Vorname                DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    DWZ neu   Diff
----------------------------------------------------------------------

Sges Bensheim 1931

Bosbach,Gerhard            2156 - 66  30  1½/3   1,730  2150 - 67    -6
Ehmsen,Eckard              1846 - 30  27  0 /1   0,476  1832 - 31   -14
Ettel,Thomas               2146 - 30  30  1 /1   0,853  2150 - 31    +4
Goeke,Bernd                1972 -127  30  1 /2   0,662  1980 -128    +8
Hein,Dieter                1907 - 87  28  1 /1   0,408  1923 - 88   +16
Hempel,Manfred             2045 - 44  30  1 /2   1,191  2040 - 45    -5
Kargoll,Herbert            2151 - 67  30  2 /3   1,331  2167 - 68   +16
Stelzer,Harald             2156 - 73  30  3 /3   1,922  2182 - 74   +26

SC 1970 Lorsch

Degenhardt,Horst,FM        2181 -140  30  ½ /2   1,184  2164 -141   -17
Esterluss,Johannes         1990 -130  30  1½/2   1,437  1992 -131    +2
Janson,Michael             1894 - 55  28  ½ /1   0,434  1896 - 56    +2
Meiser,Markus              2135 - 83  30  1 /1   0,812  2140 - 84    +5
Schmidt,Danny              1953 - 75  30  ½ /1   0,451  1954 - 76    +1
Treffert,Peter,FM          2196 - 75  30  1 /1   0,875  2199 - 76    +3

SK Niederbrechen 1948

Branowski,Mieczyslaw W.    2046 - 47  30  ½ /1   0,556  2045 - 48    -1
Egenolf,Dirk               1828 - 57  26  1 /1   0,313  1848 - 58   +20
Henrich,David              1744 - 30  14  0 /1   0,173  1735 - 31    -9
Hildwein,Johannes          2053 - 34  30  0 /1   0,470  2041 - 35   -12

SV Lahn Limburg

Baulig,Björn               1918 - 51  29  ½ /2   0,870  1908 - 52   -10
Schindler,Viktor           1770 - 78  25  1 /2   0,743  1778 - 79    +8
Schröder,Jan-Christian     2152 - 43  26  1 /1   0,730  2160 - 44    +8
Täger,Torsten              2013 -105  30  ½ /1   0,580  2011 -106    -2
Weisser,Wolfgang           1996 -120  30  0 /2   1,091  1969 -121   -27

SG Turm Idstein

Bender,Dirk                1961 -100  30  0 /1   0,127  1958 -101    -3
Goloborodko,Dmitro         2075 - 35  30  0 /1   0,535  2061 - 36   -14
Schwarz,Eduard             1914 - 18  28  0 /1   0,172  1909 - 19    -5
Voropaev,Gleb,FM           2291 - 49  30  1 /1   0,686  2299 - 50    +8

Wiesbadener SV 1885

Gottschalk,Jens            2218 - 84  30  ½ /1   0,823  2210 - 85    -8
Kayser,Felix               2175 - 71  30  ½ /1   0,746  2169 - 72    -6
Mayer,Frank                2056 - 63  30  1 /1   0,658  2065 - 64    +9
Traudes,Wolfgang           2135 - 81  30  0 /1   0,929  2111 - 82   -24

SC 1961 König Nied 1

Goll,Christof              2007 - 54  30  1 /1   0,599  2017 - 55   +10
Graf,Gerd                  2148 - 78  30  1½/2   1,467  2149 - 79    +1
Gramlich,Sebastian,FM      2238 - 90  30  1 /3   2,277  2207 - 91   -31
Perlitz,Sven               1965 - 95  30  ½ /1   0,599  1962 - 96    -3
Staller,Peter,FM           2201 -143  30  ½ /2   1,109  2186 -144   -15
Uwira,Oliver,FM            2192 -143  30  1½/3   2,134  2177 -144   -15

SV Griesheim(DA)

Dietz,Holger,Dr.,FM        2217 - 72  30  ½ /1   0,764  2210 - 73    -7
Hahn,Werner                2046 - 88  30  ½ /1   0,789  2039 - 89    -7
Münch,Sebastian            1590 - 43  21  0 /1   0,095  1587 - 44    -3
Seipp,Thorsten             1984 - 55  30  1 /1   0,562  1995 - 56   +11

SC FK Babenhausen 1994

Diehm,Alexander            1939 -131  29  ½ /1   0,451  1940 -132    +1
Fritsch,Marcus             2041 - 58  30  ½ /1   0,379  2044 - 59    +3
Haas,Vanessa               1726 - 57  24  0 /1   0,298  1716 - 58   -10
Mohr,Thomas                1867 - 45  27  0 /1   0,521  1852 - 46   -15

SK 1980 Gernsheim

Di Capua,Francesco Stefano 1719 - 30  12  1 /1   0,071  1776 - 31   +57
Hilsheimer,Karsten         1941 - 80  29  1 /3   1,265  1934 - 81    -7
Krinke,Michael             1988 - 28  30  2 /5   2,191  1984 - 29    -4
Mao,Kevin                  1849 - 50  17  0 /1   0,147  1842 - 51    -7
Müller,Maximilian,FM       2207 -108  30  2½/3   1,769  2225 -109   +18
Nies,Peter                 1956 - 93  25  1½/3   1,049  1969 - 94   +13
Peterson,Emery             2165 - 94  30  1 /1   0,750  2171 - 95    +6
Wenner,Frank               2091 - 58  30  2½/3   1,489  2116 - 59   +25

SK Bad Homburg 1927

Dunsbach,Ralf,Dr.,FM       2128 - 95  30  1½/3   1,597  2126 - 96    -2
Faqiry,Ramat               1852 - 47  27  1½/2   0,815  1871 - 48   +19
Hanemann,Ingo              2111 - 58  30  1½/2   1,253  2117 - 59    +6
Isserman,Ryhor,FM          2290 - 45  30  0 /1   0,615  2274 - 46   -16
Kroth,Manfred              1974 -  2  10  ½ /2   0,799  1954 -  3   -20
Lebermann,Hellmuth         1876 -154  27  1 /1   0,702  1885 -155    +9
Schmidt,Walter             2177 - 79  30  1 /1   0,559  2188 - 80   +11

Frankfurter TV 1860

Diyap,Murat                1754 - 36  14  0 /1   0,477  1729 - 37   -25
Keller,Peter               1756 - 26  13  ½ /1   0,283  1768 - 27   +12
Medvedovski,Michael        1829 - 38  15  1 /1   0,277  1865 - 39   +36
Rondonuwu,Grover           1979 - 18  30  0 /1   0,270  1972 - 19    -7

SV Oberursel

Falk,Thomas                1991 -135  30  0 /1   0,210  1986 -136    -5
Kolompar,Josef             1883 - 55  28  0 /1   0,246  1876 - 56    -7
Malek,Daniel,FM            2303 - 81  30  1 /1   0,643  2312 - 82    +9
Schneider,Wolfram          1979 - 61  30  ½ /1   0,409  1981 - 62    +2

VSG 1880 Offenbach 2

Bogucanin,Vahidin          1889 -  4      0 /0 
Graefe,Heiko               1726 - 61  24  0 /2   0,516  1710 - 62   -16
Höhn,Michael               2007 -143  30  1 /2   0,730  2014 -144    +7
Kazic,Bruno                1724 - 85  24  ½ /1   0,265  1732 - 86    +8
Müller,Horst               2017 -156  30  1 /2   1,030  2016 -157    -1

VSG 1880 Offenbach 1

Czech,Ludwig               2011 -245  30  1½/2   1,279  2017 -246    +6
Heppner,Ernst,Dr.          2074 - 62  30  1 /1   0,530  2086 - 63   +12
Roosen,Holger              2167 - 94  30  1 /1   0,523  2179 - 95   +12
Stadtmueller,Harald        1966 - 76  30  0 /2   0,938  1943 - 77   -23
Trumpp,Lothar              2006 - 67  30  ½ /2   0,742  2000 - 68    -6

Sfr. Neuberg 1

Hankel,Dennis              2050 - 91  30  2½/3   1,663  2070 - 92   +20
Heck,Norbert,FM            2182 -148  30  1½/2   1,404  2184 -149    +2
Knickel,Aaron              2135 - 82  26  0 /1   0,441  2122 - 83   -13
Overbeck,Thorsten,FM       2283 - 94  30  2 /2   1,463  2296 - 95   +13
Schaffer,Hendrik           2154 -104  30  1 /2   0,751  2160 -105    +6
Seifert,Christopher        2206 - 82  29  1 /1   0,890  2209 - 83    +3
Skarke,Harald              1972 - 78  30  ½ /1   0,664  1968 - 79    -4

Sfr. Neuberg 2

Bosse,Volkmar              1726 - 79  24  ½ /1   0,043  1741 - 80   +15
Overbeck,Christopher       1845 - 58  27  0 /1   0,475  1831 - 59   -14
Rack,Matthias              1841 -140  26  0 /1   0,123  1837 -141    -4
Seifert,Norbert            1822 - 72  26  0 /1   0,063  1820 - 73    -2

SC Heusenstamm

Benninger,Rudolf,Dr.       2044 - 94  30  ½ /1   0,591  2042 - 95    -2
Garbe,Ralf                 2077 - 87  30  1 /1   0,754  2083 - 88    +6
Moutaqi,Sandra             1829 - 54  26  0 /1   0,217  1823 - 55    -6
Pröstler,Andre             1859 - 68  27  0 /1   0,110  1856 - 69    -3
Rapoport,Vladimir,FM       2219 - 48  30  1 /2   1,200  2214 - 49    -5
Solonar,Stefan,IM          2199 -148  30  0 /2   0,920  2176 -149   -23

SC 1961 König Nied 2

Gräbner,Walter             1960 - 38  30  1 /1   0,905  1962 - 39    +2
Günzler,Richard            1940 - 63  24  0 /1   0,438  1926 - 64   -14
Zimmermann,Hendrik         2014 - 84  26  ½ /1   0,236  2022 - 85    +8
Zöller,Thomas              1819 -107  26  ½ /1   0,211  1828 -108    +9

SC Eschborn 1974

Blumenstein,Jan            2116 -115  30  1 /1   0,637  2125 -116    +9
Leimeister,Erhard          2168 -151  30  2 /2   1,169  2189 -152   +21
Megerlin,Ralf              1881 - 59  28  1 /2   0,844  1885 - 60    +4
Mößle,Claus,Dr.            1936 - 45  29  0 /1   0,401  1925 - 46   -11
Ramlow,Marcus              2004 - 69  30  ½ /1   0,204  2012 - 70    +8
Stock,Jürgen               1850 -242      0 /0 

SK Marburg 1931/72

Alber,Horst,FM             2254 -116  30  1 /1   0,937  2256 -117    +2
Duncker,Joachim            2169 - 73  30  1 /2   1,402  2159 - 74   -10
Feldtmann,Thomas           2213 - 62  30  ½ /1   0,957  2201 - 63   -12
Hein,Lennart               1863 - 15  27  2 /2   1,049  1889 - 16   +26
Nekhamkis,Genadi           1973 - 72  30  0 /1   0,592  1958 - 73   -15
Prange,Dieter              2047 - 58  30  0 /1   0,605  2031 - 59   -16

Sfr. Braunfels

Ewin,Hans-Peter            1885 -207  28  0 /1   0,188  1880 -208    -5
Grass,Ernest               1871 - 75  22  0 /1   0,125  1867 - 76    -4
Schlitter,Achim            2015 -109  30  1 /1   0,279  2034 -110   +19
Schneider,Udo              1645 -107  22  0 /1   0,111  1641 -108    -4

SV CAISSA Kassel 1

Hahn,Markus                2046 - 38  23  0 /1   0,555  2028 - 39   -18
Schlachowitsch,Markus      1895 - 65  28  0 /1   0,333  1886 - 66    -9
Schnegelsberg,Karl-Heinz   1941 -124  29  1 /1   0,776  1947 -125    +6
Winterfeld,Dirk            1902 - 48  28  ½ /1   0,735  1896 - 49    -6

SV CAISSA Kassel 2

Eckard,Markus              2028 - 64  30  ½ /1   0,281  2034 - 65    +6
Haase,Wolfgang             1971 -131  30  ½ /1   0,266  1977 -132    +6
Powalla,Klaus              1894 - 91  28  ½ /1   0,401  1897 - 92    +3
Reichmann,Steffen,Dr.      1932 - 66  29  ½ /1   0,140  1942 - 67   +10

Keine auswertbaren Partien für:
SC Fulda
SV SF Darmstadt 1994
FB Mörlenbach-Birkenau
TuS Dotzheim

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz