64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Will,Patrick | () | 1 - 0 | Genis,Roy | () |
( 2 ) | Kaulfuss,Christa | () | 0 - 1 | Faqiry,Ramat | () |
( 3 ) | Eibelshäuser,Stefan | () | 0 - 1 | Launert,Martin,Dr. | () |
( 4 ) | Rausch,Wolfgang | () | 0 - 1 | Lahr,Marcus | () |
( 5 ) | Wiegand,Helmut | () | 1 - 0 | Baskin,Robert | () |
( 6 ) | Engelbert,Thomas | () | ½ - ½ | Kobs,Stephan,Dr. | () |
( 7 ) | Mussler,Thomas | () | 1 - 0 | Larem,Peter | () |
( 8 ) | Berrou,Mohammed | () | ½ - ½ | Tonn,Peter | () |
( 9 ) | Rump,Andreas | () | 1 - 0 | Fröhlich-Dill,Astrid | () |
( 10 ) | Haftmann,Rainer | () | 0 - 1 | Rack,Matthias | () |
( 11 ) | Geringer,Waldemar | () | ½ - ½ | Förster,Rudi | () |
( 12 ) | Kazic,Bruno | () | 1 - 0 | Gutacker,Stephan | () |
( 13 ) | Machlin,Maxim | () | 1 - 0 | Herms,Thorsten | () |
( 14 ) | Enders,Georg | () | 1 - 0 | Winter,Lars | () |
( 15 ) | Rätsch,Kurt | () | 0 - 1 | Ritscher,Georg | () |
( 16 ) | Sterzik,Peter | () | 1 - 0 | Zilch,Lothar | () |
( 17 ) | Adair,Robin | () | 1 - 0 | Wachtel,Johann | () |
( 18 ) | Mersinger,Ralf | () | 0 - 1 | Günther,Andreas | () |
( 19 ) | Risius,Philipp | () | 1 - 0 | Koculak,Eduard | () |
( 20 ) | Minor,Dieter | () | 0 - 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | () |
( 21 ) | Fußnecker,Manfred | () | 1 - 0 | Juhnke,Peter | () |
( 22 ) | Storkebaum,Ulrike | () | 0 - 1 | Egenolf,Dirk | () |
( 23 ) | Warnk,Torsten | () | ½ - ½ | Arnold,Michael | () |
( 24 ) | Wilhelm,Holger | () | ½ - ½ | Francke,Helmut,Dr. | () |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
20. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
30. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Rausch,Wolfgang | 1767 | vereinslos | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |