![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mussler,Thomas | 1880 - 57 | 6 / 7 | 3,899 | 2153 | 1838 | 1929 - 58 | 49 |
| 2 | Will,Patrick | 1995 - 45 | 6 / 7 | 4,883 | 2151 | 1847 | 2027 - 46 | 32 |
| 3 | Wiegand,Helmut | 1891 - 29 | 5,5 / 7 | 4,105 | 2061 | 1828 | 1923 - 30 | 32 |
| 4 | Baskin,Robert | 1762 - 31 | 5,5 / 7 | 3,155 | 2029 | 1798 | 1856 - 32 | 94 |
| 5 | Geringer,Waldemar | 1842 - 58 | 5 / 7 | 4,084 | 1948 | 1782 | 1867 - 59 | 25 |
| 6 | Gutacker,Stephan | 1831 - 77 | 5 / 7 | 3,951 | 1948 | 1784 | 1856 - 78 | 25 |
| 7 | Fußnecker,Manfred | 1794 - 39 | 4,5 / 7 | 3,373 | 1913 | 1807 | 1822 - 40 | 28 |
| 8 | Lahr,Marcus | 1892 - 73 | 4,5 / 7 | 4,511 | 1891 | 1786 | 1892 - 74 | 0 |
| 9 | Zilch,Lothar | 1815 - 90 | 4,5 / 7 | 3,867 | 1882 | 1777 | 1830 - 91 | 15 |
| 10 | Rump,Andreas | 1866 - 66 | 4 / 7 | 3,903 | 1877 | 1824 | 1868 - 67 | 2 |
| 11 | Engelbert,Thomas | 1762 - 19 | 4 / 7 | 2,673 | 1901 | 1848 | 1801 - 20 | 39 |
| 12 | Förster,Rudi | 1749 -100 | 4 / 6 | 2,373 | 1950 | 1826 | 1792 -101 | 43 |
| 13 | Günther,Andreas | 1802 - 17 | 4 / 7 | 3,377 | 1869 | 1816 | 1817 - 18 | 15 |
| 14 | Rack,Matthias | 1864 -136 | 4 / 7 | 4,137 | 1849 | 1798 | 1861 -137 | -3 |
| 15 | Risius,Philipp | 1800 - 52 | 4 / 7 | 3,217 | 1882 | 1829 | 1830 - 53 | 30 |
| 16 | Juhnke,Peter | 1710 - 92 | 4 / 7 | 2,544 | 1861 | 1809 | 1748 - 93 | 38 |
| 17 | Ritscher,Georg | 1744 - 98 | 4 / 7 | 2,63 | 1886 | 1835 | 1779 - 99 | 35 |
| 18 | Machlin,Maxim | 1829 - 43 | 4 / 7 | 4,134 | 1815 | 1764 | 1824 - 44 | -5 |
| 19 | Tonn,Peter | 1869 - 69 | 4 / 7 | 4,439 | 1823 | 1772 | 1859 - 70 | -10 |
| 20 | Larem,Peter | 1760 - 68 | 4 / 7 | 3,124 | 1852 | 1799 | 1782 - 69 | 22 |
| 21 | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 -136 | 4 / 7 | 4,488 | 1831 | 1779 | 1871 -137 | -11 |
| 22 | Francke,Helmut,Dr. | 1787 - 23 | 4 / 7 | 3,605 | 1828 | 1776 | 1797 - 24 | 10 |
| 23 | Faqiry,Ramat | 1899 - 42 | 3,5 / 7 | 4,537 | 1791 | 1791 | 1875 - 43 | -24 |
| 24 | Egenolf,Dirk | 1792 - 54 | 3,5 / 7 | 3,446 | 1797 | 1797 | 1793 - 55 | 1 |
| 25 | Storkebaum,Ulrike | 1705 -132 | 3,5 / 7 | 2,629 | 1795 | 1795 | 1728 -133 | 23 |
| 26 | Arnold,Michael | 1702 - 34 | 3,5 / 7 | 2,809 | 1774 | 1774 | 1720 - 35 | 18 |
| 27 | Winter,Lars | 1824 - 83 | 3,5 / 7 | 4,307 | 1741 | 1741 | 1804 - 84 | -20 |
| 28 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 -135 | 3,5 / 7 | 3,055 | 1799 | 1799 | 1764 -136 | 11 |
| 29 | Enders,Georg | 1745 - 73 | 3 / 7 | 2,571 | 1790 | 1841 | 1756 - 74 | 11 |
| 30 | Eibelshäuser,Stefan | 1897 - 77 | 3 / 7 | 4,636 | 1727 | 1778 | 1860 - 78 | -37 |
| 31 | Launert,Martin,Dr. | 1772 - 25 | 3 / 5 | 1,968 | 1921 | 1849 | 1800 - 26 | 28 |
| 32 | Genis,Roy | 1786 - 61 | 3 / 7 | 3,044 | 1781 | 1835 | 1785 - 62 | -1 |
| 33 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 - 31 | 3 / 7 | 3,684 | 1724 | 1777 | 1779 - 32 | -17 |
| 34 | Rausch,Wolfgang | 1767 - 18 | 3 / 7 | 3,172 | 1749 | 1802 | 1763 - 19 | -4 |
| 35 | Haftmann,Rainer | 1751 -151 | 2,5 / 7 | 2,758 | 1723 | 1828 | 1744 -152 | -7 |
| 36 | Sterzik,Peter | 1742 - 30 | 2,5 / 7 | 2,939 | 1695 | 1800 | 1731 - 31 | -11 |
| 37 | Warnk,Torsten | 1787 -131 | 2,5 / 7 | 3,85 | 1647 | 1751 | 1753 -132 | -34 |
| 38 | Wilhelm,Holger | 1702 - 29 | 2,5 / 7 | 2,728 | 1677 | 1782 | 1695 - 30 | -7 |
| 39 | Adair,Robin | 1810 - 53 | 2,5 / 7 | 4,26 | 1628 | 1732 | 1767 - 54 | -43 |
| 40 | Minor,Dieter | 1713 - 67 | 2,5 / 7 | 2,984 | 1662 | 1766 | 1701 - 68 | -12 |
| 41 | Herms,Thorsten | 1746 - 51 | 2,5 / 7 | 3,227 | 1669 | 1774 | 1727 - 52 | -19 |
| 42 | Kazic,Bruno | 1749 - 80 | 2 / 7 | 3,02 | 1637 | 1798 | 1723 - 81 | -26 |
| 43 | Rätsch,Kurt | 1818 -114 | 2 / 7 | 4,116 | 1594 | 1755 | 1767 -115 | -51 |
| 44 | Kaulfuss,Christa | 1776 -140 | 2 / 7 | 3,454 | 1616 | 1781 | 1740 -141 | -36 |
| 45 | Koculak,Eduard | 1727 - 62 | 2 / 7 | 3,23 | 1594 | 1755 | 1695 - 63 | -32 |
| 46 | Berrou,Mohammed | 1758 - 43 | 1,5 / 7 | 3,07 | 1571 | 1803 | 1719 - 44 | -39 |
| 47 | Wachtel,Johann | 1738 - 34 | 1,5 / 7 | 3,256 | 1537 | 1763 | 1693 - 35 | -45 |
| 48 | Mersinger,Ralf | 1728 - 35 | 0 / 6 | 2,778 | 1078 | 1755 | 1654 - 36 | -74 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |