![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robles Ayllon,Daniel | 1469 - 27 | 4,5 / 5 | 3,08 | 1752 | 1384 | 1514 - 28 | 45 |
| 2 | Tautz,Christian | 1439 - 20 | 4 / 5 | 2,753 | 1645 | 1402 | 1522 - 21 | 83 |
| 3 | Löffler,Markus | 1353 - 14 | 4 / 5 | 2,009 | 1670 | 1425 | 1441 - 15 | 88 |
| 4 | Prüfert,Franziska | 1400 - 36 | 3,5 / 5 | 2,723 | 1519 | 1368 | 1433 - 37 | 33 |
| 5 | Engemann,Sebastian | 1459 - 26 | 3 / 5 | 2,836 | 1483 | 1410 | 1466 - 27 | 7 |
| 6 | Herwig-Päutz,Martin | 1412 - 5 | 3 / 5 | 2,823 | 1438 | 1365 | 1418 - 6 | 6 |
| 7 | Will,Steffen | 1345 - 11 | 3 / 5 | 2,059 | 1482 | 1409 | 1378 - 12 | 33 |
| 8 | Fuchs,Andreas | 1495 - 60 | 3 / 5 | 3,316 | 1447 | 1374 | 1485 - 61 | -10 |
| 9 | Esche,Frieder | 1302 - 7 | 3 / 5 | 1,951 | 1454 | 1382 | 1338 - 8 | 36 |
| 10 | Stulken,Dietmar | 1323 - 20 | 3 / 5 | 1,742 | 1505 | 1433 | 1367 - 21 | 44 |
| 11 | Petrov,Petr | 1442 - 24 | 2,5 / 5 | 3,021 | 1366 | 1366 | 1412 - 25 | -30 |
| 12 | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 - 1 | 2,5 / 5 | 1,873 | 1441 | 1441 | 1400 - 2 | 50 |
| 13 | Dyga,Ryszard | 1408 - 79 | 2,5 / 5 | 2,99 | 1337 | 1337 | 1392 - 80 | -16 |
| 14 | Naneder,Maximilian | 1368 - 8 | 2,5 / 5 | 2,327 | 1394 | 1393 | 1381 - 9 | 13 |
| 15 | Miller,Justin | 1304 - 13 | 1,5 / 4 | 1,426 | 0 | 1409 | 1311 - 14 | 7 |
| 16 | Happel,Jonas | 1388 - 7 | 1 / 4 | 1,911 | 0 | 1404 | 1332 - 8 | -56 |
| 17 | Happel,Jürgen | 1317 - 10 | 2 / 5 | 1,869 | 1337 | 1410 | 1322 - 11 | 5 |
| 18 | Link,Matthias | 1326 - 6 | 1 / 4 | 1,761 | 0 | 1370 | 1275 - 7 | -51 |
| 19 | Mut,Friedrich | 1433 - 10 | 2 / 5 | 3,231 | 1254 | 1326 | 1392 - 11 | -41 |
| 20 | Wich,Manuela | 1444 - 62 | 2 / 5 | 3,085 | 1287 | 1359 | 1408 - 63 | -36 |
| 21 | Fischer,Sean | 1446 - 24 | 1,5 / 5 | 3,204 | 1194 | 1343 | 1374 - 25 | -72 |
| 22 | Honert,Stefan | 1297 - 19 | 1 / 5 | 1,706 | 1173 | 1414 | 1272 - 20 | -25 |
| 23 | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 - 17 | 0 / 4 | 1,651 | 0 | 1455 | 1335 - 18 | -57 |
| 24 | Reuter,Klaus | 1434 - 74 | 0 / 1 | 0,653 | 0 | 1323 | 1408 - 75 | -26 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |