![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
| Nr | Name | Rating (Ø1389) | ELO | Verein | Bez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyga,Ryszard | 1408 | - | D | 1604 | SV 1920 Hofheim | VII |
| 2 | Engemann,Sebastian | 1459 | - | D | SV 1946 Groß-Gerau | VII | |
| 3 | Esche,Frieder | 1302 | - | D | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | I | |
| 4 | Fischer,Sean | 1446 | - | D | SK 1945 Fürth | X | |
| 5 | Fuchs,Andreas | 1495 | - | D | SC Ober-Ramstadt | VI | |
| 6 | Happel,Jonas | 1388 | - | D | SV 1920 Hofheim | VII | |
| 7 | Happel,Jürgen | 1317 | - | D | SV 1920 Hofheim | VII | |
| 8 | Herwig-Päutz,Martin | 1412 | - | D | SC Nidderau | IV | |
| 9 | Honert,Stefan | 1297 | - | D | Sfr. Frankfurt 1921 | V | |
| 10 | Link,Matthias | 1326 | - | D | SG Wächtersbach/Sotzbach | IV | |
| 11 | Löffler,Markus | 1353 | - | D | SV 1946 Groß-Gerau | VII | |
| 12 | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 | - | D | SC 1910 Höchst | VII | |
| 13 | Miller,Justin | 1304 | - | D | Sfr.1932 Kelkheim | VII | |
| 14 | Mut,Friedrich | 1433 | - | D | Schachclub Sulzbach | BAY | |
| 15 | Naneder,Maximilian | 1368 | - | D | 1747 | SC Heusenstamm | IV |
| 16 | Petrov,Petr | 1442 | - | D | Sabt Frankfurter TV 1860 | V | |
| 17 | Prüfert,Franziska | 1400 | - | D | SC 1961 König Nied | VII | |
| 18 | Reuter,Klaus | 1434 | - | D | SV Griesheim(DA) | VI | |
| 19 | Robles Ayllon,Daniel | 1469 | - | D | Sfr. Wieseck | III | |
| 20 | Stulken,Dietmar | 1323 | - | D | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V | |
| 21 | Tautz,Christian | 1439 | - | D | SK Gründau | IV | |
| 22 | Wich,Manuela | 1444 | - | D | SV 1920 Hofheim | VII | |
| 23 | Will,Steffen | 1345 | - | D | SC Bad Nauheim | V | |
| 24 | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 | - | D | Bad Vilbeler Sfr.1985 | V | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |