![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockmann,Michael | 2121 -109 | 5 / 6 | 2,886 | 2421 | 2134 | 2168 -110 | 47 |
| 2 | Chandler,Patrick | 2193 -183 | 3 / 6 | 3,562 | 2123 | 2122 | 2181 -184 | -12 |
| 3 | Kaulfuss,Helmut | 2154 -138 | 2,5 / 6 | 3,197 | 2067 | 2128 | 2139 -139 | -15 |
| 4 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2092 - 90 | 3 / 6 | 2,612 | 2140 | 2139 | 2101 - 91 | 9 |
| 5 | Seifert,Christopher | 2171 - 75 | 4 / 6 | 3,357 | 2254 | 2126 | 2187 - 76 | 16 |
| 6 | Feicht,Arno | 1956 -208 | 0 / 6 | 1,422 | 1484 | 2161 | 1924 -209 | -32 |
| 7 | Krenz,Valeriy | 2237 - 32 | 3,5 / 6 | 3,964 | 2178 | 2115 | 2227 - 33 | -10 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |