![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELO neu | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seifert,Norbert | 2029 | 2001 | 5,0 | 6 | 3.24 | 2274 | 2047 | +17.60 |
| 2. | Wolff,Peter | 2007 | 1970 | 3,5 | 5 | 2.75 | 2119 | 2015 | + 7.50 |
| 3. | Barisch,Florian | 1936 | 1971 | 3,0 | 5 | 2.25 | 2043 | 1944 | + 7.50 |
| 4. | Wagner,Thomas | 0 | 1962 | 3,5 | 6 | 3.50 | 1975 | 1975 | + 0.00 |
| 5. | Eibelshäuser,Stefan | 2026 | 1966 | 3,5 | 6 | 3.48 | 2023 | 2026 | + 0.20 |
| 6. | Hanig,Gunnar | 0 | 1970 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1995 | 1995 | + 0.00 |
| 7. | Braunberger,Gerald | 1887 | 1976 | 3,0 | 5 | 1.90 | 2048 | 1898 | +11.00 |
| 8. | Haftmann,Rainer | 1920 | 1974 | 3,5 | 6 | 2.52 | 2031 | 1930 | + 9.80 |
| 9. | Held,Helmut | 1999 | 1973 | 4,0 | 7 | 3.78 | 2023 | 2001 | + 2.20 |
| 10. | Rennhack,Peer | 1935 | 1968 | 4,0 | 7 | 3.15 | 2018 | 1944 | + 8.50 |
| 11. | Rompel,Michael | 1982 | 1957 | 2,5 | 4 | 2.12 | 2052 | 1986 | + 3.80 |
| 12. | Hild,Roman | 2017 | 1960 | 3,0 | 6 | 3.48 | 1960 | 2012 | - 4.80 |
| 13. | Kühn,Thomas | 1930 | 1961 | 3,5 | 7 | 3.22 | 1961 | 1933 | + 2.80 |
| 14. | Klemp,Torben | 0 | 1961 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1961 | 1961 | + 0.00 |
| 15. | Bauch,Frank | 1978 | 1952 | 3,5 | 6 | 3.24 | 2009 | 1981 | + 2.60 |
| 16. | Förster,Rudi | 1949 | 1959 | 2,0 | 6 | 2.94 | 1834 | 1940 | - 9.40 |
| 17. | Rother,Ulrich | 2086 | 1967 | 3,0 | 7 | 4.62 | 1917 | 2070 | -16.20 |
| 18. | Bosse,Volkmar | 1950 | 1993 | 2,5 | 7 | 3.08 | 1891 | 1944 | - 5.80 |
| 19. | Gertz,Berthold | 1972 | 1969 | 2,5 | 6 | 3.00 | 1912 | 1967 | - 5.00 |
| 20. | Groß,Heinrich | 1964 | 1992 | 2,0 | 6 | 2.76 | 1867 | 1956 | - 7.60 |
| 21. | Winter,Lars | 1961 | 2004 | 1,5 | 5 | 2.20 | 1855 | 1954 | - 7.00 |
| 22. | Koch,Thomas | 1938 | 1979 | 0,5 | 5 | 2.20 | 1613 | 1921 | -17.00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |