powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Klasse C >< DWZ 1899 - 1700


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
1.Seifert,Norbert1820 1824 5,5 7 3.47 2054 1869 49
2.Wolff,Peter1872 1800 5,0 7 4.19 1958 1890 18
3.Barisch,Florian1797 1793 5,0 7 3.55 1951 1833 36
4.Wagner,Thomas1785 1807 4,5 7 3.29 1909 1815 30
5.Eibelshäuser,Stefan1860 1812 4,0 7 3.97 1862 1860 0
6.Hanig,Gunnar1828 1808 4,0 7 3.69 1858 1835 7
7.Braunberger,Gerald1832 1807 4,0 7 3.75 1857 1837 5
8.Haftmann,Rainer1821 1792 4,0 7 3.77 1842 1826 5
9.Held,Helmut1783 1810 4,0 7 3.25 1860 1801 18
10.Rennhack,Peer1792 1777 4,0 7 3.65 1827 1800 8
11.Rompel,Michael1757 1784 2,5 6 2.77 1727 1751 -6
12.Hild,Roman1864 1789 3,5 7 4.22 1789 1840 -24
13.Kühn,Thomas1702 1783 3,5 7 2.71 1783 1723 21
14.Klemp,Torben1770 1769 3,5 7 3.52 1769 1770 0
15.Bauch,Frank1795 1749 3,5 7 3.93 1749 1785 -10
16.Förster,Rudi1772 1758 3,0 7 3.63 1708 1757 -15
17.Rother,Ulrich1779 1757 3,0 7 3.71 1707 1762 -17
18.Bosse,Volkmar1741 1778 2,5 7 3.15 1676 1725 -16
19.Gertz,Berthold1692 1765 2,5 7 2.80 1663 1685 -7
20.Groß,Heinrich1721 1773 2,5 7 3.00 1671 1709 -12
21.Winter,Lars1846 1779 1,5 6 3.53 1586 1797 -49
22.Koch,Thomas1685 1795 0,5 7 2.45 1373 1634 -51
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz