powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Gruppe D >< DWZ 1699 - 1500


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerELO altNiveauPunkteausPflichtLeistungELO neuDiff.(K10)
1.Keßler,Sören1800 1904 2,0 2 0.72 2581 1813 +12.80
2.Hesse,Klaus Dieter0 1814 3,0 4 3.00 1839 1839 + 0.00
3.Koch,Jens0 1820 2,0 3 2.00 1833 1833 + 0.00
4.Kalmann,Max0 1909 0,0 1 0.00 1232 1232 + 0.00
5.Wachtel,Johann1909 0 0,0 0 0.00 0 1909 + 0.00
6.Reichel,Rolf1991 1798 1,0 2 1.50 1798 1986 - 5.00
7.Spelleken,Hans-Gerd1752 0 0,0 0 0.00 0 1752 + 0.00
8.Schupp,Thomas0 1782 1,0 2 1.00 1782 1782 + 0.00
9.Hagenberg,Hans-Joachim0 1863 0,5 2 0.50 1670 1670 + 0.00
10.Lenz,Jonas0 1901 1,0 2 1.00 1901 1901 + 0.00
11.Meiser,Nicolas0 1834 2,0 3 2.00 1847 1847 + 0.00
12.Kohlmeyer,Klaus1796 1991 0,0 1 0.25 1314 1794 - 2.50
13.Schneider,Udo0 1821 2,0 4 2.00 1821 1821 + 0.00
14.Struth,Jürgen0 1695 1,0 1 1.00 1708 1708 + 0.00
15.Fichtl,Andreas1817 1800 0,0 1 0.52 1123 1812 - 5.20
16.Martens,Nick1811 1695 0,5 1 0.66 1695 1809 - 1.60
17.Müller,Klaus0 1756 1,0 2 1.00 1756 1756 + 0.00
18.Faysal,Wasim1695 1811 0,5 1 0.34 1811 1697 + 1.60
19.Hertel,Wolfram0 1782 0,5 2 0.50 1589 1589 + 0.00
20.Fetzner,Frank0 1819 0,0 3 0.00 1142 1142 + 0.00
21.Krieger,Viktor0 1796 0,0 1 0.00 1119 1119 + 0.00
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz