![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELO neu | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keßler,Sören | 1800 | 1904 | 2,0 | 2 | 0.72 | 2581 | 1813 | +12.80 |
| 2. | Hesse,Klaus Dieter | 0 | 1814 | 3,0 | 4 | 3.00 | 1839 | 1839 | + 0.00 |
| 3. | Koch,Jens | 0 | 1820 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1833 | 1833 | + 0.00 |
| 4. | Kalmann,Max | 0 | 1909 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1232 | 1232 | + 0.00 |
| 5. | Wachtel,Johann | 1909 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1909 | + 0.00 |
| 6. | Reichel,Rolf | 1991 | 1798 | 1,0 | 2 | 1.50 | 1798 | 1986 | - 5.00 |
| 7. | Spelleken,Hans-Gerd | 1752 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1752 | + 0.00 |
| 8. | Schupp,Thomas | 0 | 1782 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1782 | 1782 | + 0.00 |
| 9. | Hagenberg,Hans-Joachim | 0 | 1863 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1670 | 1670 | + 0.00 |
| 10. | Lenz,Jonas | 0 | 1901 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1901 | 1901 | + 0.00 |
| 11. | Meiser,Nicolas | 0 | 1834 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1847 | 1847 | + 0.00 |
| 12. | Kohlmeyer,Klaus | 1796 | 1991 | 0,0 | 1 | 0.25 | 1314 | 1794 | - 2.50 |
| 13. | Schneider,Udo | 0 | 1821 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1821 | 1821 | + 0.00 |
| 14. | Struth,Jürgen | 0 | 1695 | 1,0 | 1 | 1.00 | 1708 | 1708 | + 0.00 |
| 15. | Fichtl,Andreas | 1817 | 1800 | 0,0 | 1 | 0.52 | 1123 | 1812 | - 5.20 |
| 16. | Martens,Nick | 1811 | 1695 | 0,5 | 1 | 0.66 | 1695 | 1809 | - 1.60 |
| 17. | Müller,Klaus | 0 | 1756 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1756 | 1756 | + 0.00 |
| 18. | Faysal,Wasim | 1695 | 1811 | 0,5 | 1 | 0.34 | 1811 | 1697 | + 1.60 |
| 19. | Hertel,Wolfram | 0 | 1782 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1589 | 1589 | + 0.00 |
| 20. | Fetzner,Frank | 0 | 1819 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1142 | 1142 | + 0.00 |
| 21. | Krieger,Viktor | 0 | 1796 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1119 | 1119 | + 0.00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |