powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Gruppe D >< DWZ 1699 - 1500


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
1.Keßler,Sören1696 1648 4,5 5 2.82 2014 1779 83
2.Hesse,Klaus Dieter1658 1639 4,0 5 2.64 1879 1696 38
3.Koch,Jens1657 1680 3,5 5 2.34 1829 1690 33
4.Kalmann,Max1521 1642 2,5 4 1.35 1737 1559 38
5.Wachtel,Johann1661 1612 3,0 5 2.83 1684 1665 4
6.Reichel,Rolf1675 1640 3,0 5 2.73 1712 1682 7
7.Spelleken,Hans-Gerd1728 1632 3,0 5 3.15 1704 1724 -4
8.Schupp,Thomas1662 1628 3,0 5 2.74 1700 1669 7
9.Hagenberg,Hans-Joachim1637 1639 3,0 5 2.49 1711 1652 15
10.Lenz,Jonas1618 1640 2,5 5 2.34 1640 1626 8
11.Meiser,Nicolas1688 1618 2,5 5 2.98 1618 1665 -23
12.Kohlmeyer,Klaus1527 1644 2,5 5 1.71 1644 1552 25
13.Schneider,Udo1672 1601 2,0 5 2.98 1529 1645 -27
14.Struth,Jürgen1653 1600 2,0 5 2.87 1528 1628 -25
15.Fichtl,Andreas1577 1651 1,0 4 1.60 1458 1558 -19
16.Martens,Nick1539 1616 1,0 4 1.58 1423 1521 -18
17.Müller,Klaus1581 1594 2,0 5 2.41 1522 1569 -12
18.Faysal,Wasim1584 1627 2,0 5 2.20 1555 1573 -11
19.Hertel,Wolfram1599 1642 2,0 5 2.20 1570 1594 -5
20.Fetzner,Frank1586 1637 1,0 4 1.73 1444 1563 -23
21.Krieger,Viktor1630 1573 0,0 4 2.31 896 1559 -71
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz