![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Verbandsliga Süd 2010/11Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DWZ Statistiken | |||||
| Rg | Mannschaft | DWZ (Ø 2045) | Max | Min | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Griesheim(DA) 2 | 2164 aus 8 | 2344 | 1929 | 415 |
| 2 | SF Dettingen 1950 1 | 2111 aus 8 | 2259 | 1900 | 359 |
| 3 | SC 1961 König Nied 1 | 2100 aus 8 | 2237 | 1960 | 277 |
| 4 | Sges Bensheim 1931 1 | 2064 aus 8 | 2260 | 1882 | 378 |
| 5 | SK Langen 1 | 2051 aus 8 | 2175 | 1893 | 282 |
| 6 | SK 1980 Gernsheim 1 | 2037 aus 8 | 2207 | 1889 | 318 |
| 7 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2030 aus 8 | 2163 | 1921 | 242 |
| 8 | SC Frankfurt-West 1 | 2000 aus 8 | 2200 | 1834 | 366 |
| 9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 1960 aus 8 | 2129 | 1749 | 380 |
| 10 | Sfr.Erbach 1 | 1935 aus 8 | 2005 | 1875 | 130 |
Die Berechnung und damit auch die unmittelbare Veröffentlichung der DWZ zu allen Staffeln, also Hessen- und Verbandsligen sowie Landesklassen, findet erst nach Beendigung der Mannschaftskämpfe unter Einbeziehung etwaiger Stichkämpfe statt! |
|||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |