![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold,Michael | 1846 | 1759 | 2.5 | 4 | 2.48 | 1854 | 1846 | + 0.20 | |
| Bachmann,Nick | 1802 | 1812 | 1.0 | 2 | 0.98 | 1812 | 1802 | + 0.20 | |
| Barisch,Florian | 1941 | 1815 | 5.0 | 6 | 4.02 | 2088 | 1951 | + 9.80 | |
| Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1798 | 1860 | 0.5 | 2 | 0.82 | 1667 | 1795 | - 3.20 | |
| Breitbach,Stephan | 1751 | 1730 | 1.0 | 2 | 1.06 | 1730 | 1750 | - 0.60 | |
| Brueckner,Ewald | 1766 | 1889 | 0.5 | 2 | 0.66 | 1696 | 1764 | - 1.60 | |
| Didicher,Dietmar | 0 | 1658 | 1.0 | 3 | 1.00 | 1533 | 1533 | + 0.00 | |
| Dröser,Wolfgang | 0 | 1785 | 0.0 | 3 | 0.00 | 1108 | 1108 | + 0.00 | |
| Egenolf,Dirk | 1915 | 1819 | 1.5 | 3 | 1.89 | 1819 | 1911 | - 3.90 | |
| Faysal,Wasim | 1689 | 1588 | 1.5 | 2 | 1.28 | 1781 | 1691 | + 2.20 | |
| Firinci,Erdem | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Fischer,Sean | 0 | 1860 | 1.0 | 2 | 1.00 | 1860 | 1860 | + 0.00 | |
| Fitzke,Manuel | 0 | 1635 | 0.0 | 1 | 0.00 | 958 | 958 | + 0.00 | |
| Fitzke,Tobias | 0 | 1704 | 0.0 | 4 | 0.00 | 1027 | 1027 | + 0.00 | |
| Follert,Christian | 0 | 1777 | 0.0 | 3 | 0.00 | 1100 | 1100 | + 0.00 | |
| Friedrich,Helmut | 0 | 1741 | 3.0 | 6 | 3.00 | 1741 | 1741 | + 0.00 | |
| Genis,Roy | 1935 | 1866 | 3.5 | 4 | 2.40 | 2202 | 1946 | +11.00 | |
| Grötzinger,Waldemar | 0 | 1919 | 1.0 | 3 | 1.00 | 1794 | 1794 | + 0.00 | |
| Grüneschild,Hildegard | 1635 | 1754 | 0.0 | 3 | 1.02 | 1077 | 1625 | -10.20 | |
| Guth,Susanne | 1728 | 1754 | 2.0 | 4 | 1.84 | 1754 | 1730 | + 1.60 | |
| Halbig,Christopher | 0 | 1810 | 2.0 | 5 | 2.00 | 1738 | 1738 | + 0.00 | |
| Henninger,Sascha | 0 | 1779 | 3.0 | 5 | 3.00 | 1792 | 1792 | + 0.00 | |
| Jordake,Michael | 1856 | 1874 | 0.5 | 3 | 1.41 | 1601 | 1847 | - 9.10 | |
| Kaiser,Bernd | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Kaulbars,Pascal | 1540 | 1748 | 2.0 | 4 | 0.92 | 1748 | 1551 | +10.80 | |
| Koch,Thomas | 1839 | 1851 | 3.0 | 5 | 2.40 | 1923 | 1845 | + 6.00 | |
| Kohlmeyer,Klaus | 1798 | 1875 | 0.5 | 3 | 1.17 | 1602 | 1791 | - 6.70 | |
| Koller,Wolfgang | 0 | 1774 | 2.0 | 4 | 2.00 | 1774 | 1774 | + 0.00 | |
| Krapf,Walter | 0 | 1846 | 1.5 | 4 | 1.50 | 1759 | 1759 | + 0.00 | |
| Lanz,Udo | 1873 | 1874 | 3.0 | 4 | 2.00 | 2067 | 1883 | +10.00 | |
| Larem,Peter | 1926 | 1829 | 1.5 | 3 | 1.89 | 1829 | 1922 | - 3.90 | |
| Leßmann,Sven | 0 | 1714 | 0.0 | 2 | 0.00 | 1037 | 1037 | + 0.00 | |
| Libuda,Thomas | 1930 | 1943 | 0.5 | 2 | 0.96 | 1750 | 1925 | - 4.60 | |
| Lochmann,Tobias | 0 | 1586 | 0.0 | 1 | 0.00 | 909 | 909 | + 0.00 | |
| Löffler,Thorsten | 1676 | 1872 | 0.0 | 2 | 0.50 | 1195 | 1671 | - 5.00 | |
| Mattusch,Ralf | 0 | 1814 | 1.5 | 4 | 1.50 | 1727 | 1727 | + 0.00 | |
| Minarsch,Hans | 1822 | 1761 | 1.0 | 2 | 1.16 | 1761 | 1820 | - 1.60 | |
| Mügendt,Brian Christopher | 0 | 1712 | 1.0 | 2 | 1.00 | 1712 | 1712 | + 0.00 | |
| Naneder,Maximilian | 1734 | 1741 | 0.0 | 2 | 0.98 | 1064 | 1724 | - 9.80 | |
| Nguyen,Mau Duong | 0 | 1783 | 1.5 | 4 | 1.50 | 1696 | 1696 | + 0.00 | |
| Nickel,Jonas | 1794 | 1873 | 1.0 | 4 | 1.56 | 1680 | 1788 | - 5.60 | |
| Ottinger,Rüdiger | 0 | 1843 | 3.0 | 5 | 3.00 | 1856 | 1856 | + 0.00 | |
| Peschk,Kathrin | 0 | 1734 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1461 | 1461 | + 0.00 | |
| Pham,Minh Khank | 0 | 1673 | 0.0 | 2 | 0.00 | 996 | 996 | + 0.00 | |
| Pleyer,Christian | 0 | 1833 | 1.0 | 5 | 1.00 | 1593 | 1593 | + 0.00 | |
| Prüfert,Franziska | 0 | 1899 | 3.0 | 5 | 3.00 | 1912 | 1912 | + 0.00 | |
| Puzzo,Peter | 1656 | 1894 | 0.0 | 1 | 0.20 | 1217 | 1654 | - 2.00 | |
| Reichel,Rolf | 1797 | 1774 | 2.0 | 4 | 2.12 | 1774 | 1796 | - 1.20 | |
| Rennhack,Peer | 1948 | 1900 | 2.5 | 5 | 2.85 | 1900 | 1945 | - 3.50 | |
| Reuter,Klaus | 1661 | 1822 | 0.0 | 2 | 0.58 | 1145 | 1655 | - 5.80 | |
| Rolf,Marco | 1875 | 1796 | 2.0 | 2 | 1.22 | 2473 | 1883 | + 7.80 | |
| Röllig,Roland | 0 | 1771 | 3.5 | 6 | 3.50 | 1784 | 1784 | + 0.00 | |
| Schellen,Sven | 1771 | 1894 | 0.0 | 1 | 0.33 | 1217 | 1768 | - 3.30 | |
| Schnell,Frederic | 0 | 1780 | 2.0 | 4 | 2.00 | 1780 | 1780 | + 0.00 | |
| Schöbel-Kröhn,Lucas | 1894 | 1857 | 5.0 | 6 | 3.30 | 2130 | 1911 | +17.00 | |
| Schupp,Thomas | 0 | 1673 | 2.0 | 3 | 2.00 | 1686 | 1686 | + 0.00 | |
| Siegismund,Bernd | 0 | 1864 | 0.5 | 2 | 0.50 | 1671 | 1671 | + 0.00 | |
| Siegismund,Florian | 0 | 1902 | 1.5 | 4 | 1.50 | 1815 | 1815 | + 0.00 | |
| Slobodetski,Oleg | 0 | 1844 | 1.0 | 4 | 1.00 | 1651 | 1651 | + 0.00 | |
| Strobel,Sebastian | 0 | 1856 | 2.0 | 5 | 2.00 | 1784 | 1784 | + 0.00 | |
| Tischer,Christian Janek | 0 | 1830 | 2.0 | 5 | 2.00 | 1758 | 1758 | + 0.00 | |
| Traut,Stefan | 1770 | 1837 | 2.0 | 5 | 2.05 | 1765 | 1770 | - 0.50 | |
| Trinh,The An Jan | 0 | 1749 | 0.0 | 4 | 0.00 | 1072 | 1072 | + 0.00 | |
| Urbach,Jens | 1586 | 1790 | 0.0 | 3 | 0.72 | 1113 | 1579 | - 7.20 | |
| Vu,Quan | 0 | 1841 | 0.0 | 3 | 0.00 | 1164 | 1164 | + 0.00 | |
| Wagner,Thomas | 1932 | 1846 | 4.0 | 6 | 3.72 | 1971 | 1935 | + 2.80 | |
| Walther,Markus | 0 | 1875 | 0.0 | 1 | 0.00 | 1198 | 1198 | + 0.00 | |
| Weber,Andreas | 1917 | 1902 | 2.0 | 4 | 2.08 | 1902 | 1916 | - 0.80 | |
| Will,Steffen | 0 | 1794 | 1.5 | 4 | 1.50 | 1707 | 1707 | + 0.00 | |
| Winter,Lars | 1950 | 1909 | 3.5 | 5 | 2.80 | 2058 | 1957 | + 7.00 | |
| Wüstehube,Axel,Dr. | 1920 | 1889 | 3.5 | 5 | 2.70 | 2038 | 1928 | + 8.00 | |
| Zilch,Lothar | 1975 | 1890 | 2.5 | 5 | 3.10 | 1890 | 1969 | - 6.00 | |
| Zoufal,Sven | 0 | 1770 | 0.0 | 3 | 0.00 | 1093 | 1093 | + 0.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |