powered by www.schach-chroniken.net

66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Offenbach

B- Turnier >< DWZ bis 1850


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
Arnold,Michael1717 1528 2.5 6 4.36 1471 1668 -49
Bachmann,Nick1596 1537 4.0 7 3.63 1587 1608 12
Barisch,Florian1795 1650 6.0 7 4.67 1959 1828 33
Boldt,Kai-Ulrich,Dr.1649 1539 4.0 7 4.39 1589 1639 -10
Breitbach,Stephan1434 1562 1.0 3 1.07 1437 1432 -2
Brueckner,Ewald1529 1515 2.5 6 2.79 1458 1521 -8
Didicher,Dietmar1570 1415 3.0 7 4.83 1365 1518 -52
Dröser,Wolfgang1247 1399 2.0 7 2.36 1241 1236 -11
Egenolf,Dirk1848 1639 5.0 7 5.33 1797 1841 -7
Faysal,Wasim1602 1300 4.0 7 5.28 1350 1542 -60
Firinci,Erdem1385 1465 2.0 6 2.40 1340 1373 -12
Fischer,Sean1489 1612 4.0 7 2.29 1662 1539 50
Fitzke,Manuel0 1251 1.0 6 1.00 859 859 0
Fitzke,Tobias1119 1258 2.0 7 2.43 1100 1107 -12
Follert,Christian1236 1364 3.0 7 2.51 1314 1252 16
Friedrich,Helmut1687 1501 4.0 7 5.03 1551 1660 -27
Genis,Roy1751 1617 5.0 7 4.69 1775 1758 7
Grötzinger,Waldemar1566 1532 4.0 7 3.18 1582 1589 23
Grüneschild,Hildegard1414 1356 2.5 7 3.62 1254 1380 -34
Guth,Susanne1565 1544 3.5 7 3.68 1544 1560 -5
Halbig,Christopher1450 1455 4.0 7 3.17 1505 1497 47
Henninger,Sascha1818 1577 3.5 7 5.52 1577 1770 -48
Jordake,Michael1684 1581 4.0 7 4.38 1631 1674 -10
Kaiser,Bernd1558 1343 2.5 7 5.05 1241 1486 -72
Kaulbars,Pascal1270 1626 3.0 7 0.75 1576 1419 149
Koch,Thomas1669 1645 5.0 7 3.52 1803 1708 39
Kohlmeyer,Klaus1560 1582 3.0 6 2.88 1582 1563 3
Koller,Wolfgang1531 1522 3.5 7 3.53 1522 1531 0
Krapf,Walter1725 1571 4.0 7 4.49 1621 1713 -12
Lanz,Udo1734 1625 5.0 7 4.40 1783 1749 15
Larem,Peter1749 1600 4.5 7 4.77 1702 1743 -6
Leßmann,Sven1319 1283 3.0 7 3.62 1233 1300 -19
Libuda,Thomas1614 1580 4.0 7 3.60 1630 1624 10
Lochmann,Tobias730 1232 0.0 7 0.63 555 718 -12
Löffler,Thorsten1377 1635 3.0 7 1.55 1585 1465 88
Mattusch,Ralf1674 1616 3.5 7 3.87 1616 1665 -9
Minarsch,Hans1553 1409 3.0 7 4.57 1359 1509 -44
Mügendt,Brian Christopher1085 1527 3.0 7 0.62 1477 1243 158
Naneder,Maximilian1615 1335 4.0 7 5.49 1385 1545 -70
Nguyen,Mau Duong0 1580 3.5 7 3.50 1576 1576 0
Nickel,Jonas1646 1567 3.5 7 4.07 1567 1620 -26
Ottinger,Rüdiger1830 1622 5.0 7 5.26 1780 1824 -6
Peschk,Kathrin902 1433 1.5 6 0.26 1240 947 45
Pham,Minh Khank0 1496 0.0 5 0.00 714 714 0
Pleyer,Christian1452 1511 3.0 7 2.56 1461 1465 13
Prüfert,Franziska1436 1756 3.5 7 0.94 1756 1514 78
Puzzo,Peter1559 1458 3.0 7 3.86 1408 1535 -24
Reichel,Rolf1619 1592 4.5 7 3.63 1694 1642 23
Rennhack,Peer1793 1706 4.5 7 4.23 1808 1799 6
Reuter,Klaus1402 1625 1.5 5 1.13 1476 1414 12
Rolf,Marco1756 1545 5.0 7 4.94 1703 1758 2
Röllig,Roland1744 1557 4.0 7 5.08 1607 1717 -27
Schellen,Sven1671 1402 3.0 7 5.42 1352 1607 -64
Schnell,Frederic1300 1615 3.0 7 0.99 1565 1433 133
Schöbel-Kröhn,Lucas1839 1725 6.0 7 4.54 2034 1891 52
Schupp,Thomas1686 1458 3.5 7 5.39 1458 1636 -50
Siegismund,Bernd1692 1493 4.0 7 5.21 1543 1660 -32
Siegismund,Florian1570 1627 4.0 7 2.55 1677 1611 41
Slobodetski,Oleg1529 1595 3.0 7 2.76 1545 1536 7
Strobel,Sebastian1436 1391 4.0 7 3.24 1441 1482 46
Tischer,Christian Janek1574 1460 4.0 7 3.76 1510 1582 8
Traut,Stefan1495 1591 3.5 7 2.56 1591 1522 27
Trinh,The An Jan0 1504 0.0 4 0.00  0 0
Urbach,Jens1209 1406 1.0 6 1.60 1133 1189 -20
Vu,Quan1100 1523 1.0 6 0.52 1250 1134 34
Wagner,Thomas1806 1661 5.0 7 4.80 1819 1810 4
Walther,Markus1040 1362 1.5 7 1.42 1132 1042 2
Weber,Andreas1765 1703 4.5 7 4.01 1805 1777 12
Will,Steffen1380 1658 3.0 7 1.25 1608 1433 53
Winter,Lars1799 1687 5.5 7 4.49 1917 1824 25
Wüstehube,Axel,Dr.1847 1665 5.5 7 5.00 1895 1858 11
Zilch,Lothar1813 1666 4.5 7 4.75 1768 1808 -5
Zoufal,Sven1370 1223 1.5 7 4.30 993 1198 -172
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz