![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Geske,Julian | 2383 | 2359 | 4.0 | 7 | 3.71 | 2409 | 2386 | + 2.90 | |
| FM Goreacinic,Dmitri | 2317 | 2368 | 2.5 | 7 | 3.01 | 2266 | 2312 | - 5.10 | |
| IM Heinzel,Olaf | 2347 | 2364 | 3.5 | 7 | 3.36 | 2364 | 2348 | + 1.40 | |
| IM Poetsch,Hagen | 2432 | 2352 | 5.0 | 7 | 4.27 | 2510 | 2439 | + 7.30 | |
| IM Solonar,Stefan | 2331 | 2366 | 2.5 | 7 | 3.15 | 2264 | 2325 | - 6.50 | |
| FM Stockmann,Michael | 2267 | 2376 | 4.5 | 7 | 2.45 | 2478 | 2288 | +20.50 | |
| IM Tazbir,Marcin | 2513 | 2340 | 5.0 | 7 | 5.11 | 2498 | 2512 | - 1.10 | |
| FM Uwira,Oliver | 2268 | 2375 | 1.0 | 7 | 2.45 | 2066 | 2254 | -14.50 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |