![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Geske,Julian | 2373 | 2314 | 4.0 | 7 | 4.06 | 2364 | 2372 | -1 | |
| FM Goreacinic,Dmitri | 2240 | 2333 | 2.5 | 7 | 2.67 | 2231 | 2237 | -3 | |
| IM Heinzel,Olaf | 2362 | 2315 | 3.5 | 7 | 3.93 | 2315 | 2353 | -9 | |
| IM Poetsch,Hagen | 2416 | 2307 | 5.0 | 7 | 4.49 | 2465 | 2426 | 10 | |
| IM Solonar,Stefan | 2233 | 2334 | 2.5 | 7 | 2.61 | 2232 | 2231 | -2 | |
| FM Stockmann,Michael | 2218 | 2336 | 4.5 | 7 | 2.45 | 2438 | 2262 | 44 | |
| IM Tazbir,Marcin | 2523 | 2292 | 5.0 | 7 | 5.47 | 2450 | 2513 | -10 | |
| FM Uwira,Oliver | 2203 | 2338 | 1.0 | 7 | 2.32 | 2029 | 2175 | -28 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |